シーフ |
- ジョブ一覧に戻る
- 見習い戦士 / ナイト / モンク / 風水士 / 侍 / 弓使い / シーフ / 竜騎士 / 忍者 / 踊り子
- アイテム士 / 白魔道士 / 陰陽士 / 話術士 / 黒魔道士 / 時魔道士 / 召喚士 / 算術士 / 吟遊詩人
- ものまね士 / たまねぎ剣士 / 暗黒騎士
シーフ - Thief
解説や特徴など †
男性 | 女性 | 解説 |
器用な手先でなんでも盗んでしまう戦士。 面と向かって『盗む』度胸はなかなかのもの。 |
ステータス †
項目 | 詳細 |
ジョブチェンジ条件 | 弓使い[3] |
---|---|
付加能力 | 無し |
装備可能武器 | 短剣 |
装備可能防具 | 帽子・服 |
ステータス | MOVE:4 / JUMP:4 / C-EV:25 |
成長率 | HP:B / MP:C / SP:A / 攻:B / 魔攻:B |
補正率 | HP:B / MP:D / SP:A / 攻:B / 魔攻:D |
マスターまでのJP | 4520Jp |
アビリティ †
種類 | アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 地形 / 詳細 |
盗む (アクション) | ギル取り | 10 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象のギルを盗む(使用者のLv,SPが高いほど盗む金額も上がる) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートを盗む | 150 | 3 | 1 | − | Now | 対象の異性又はモンスターをチャームにする | |
兜を盗む | 350 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している頭装備を盗む | |
鎧を盗む | 450 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している体装備を盗む | |
盾を盗む | 350 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している盾装備を盗む | |
武器を盗む | 600 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している武器装備を盗む | |
アクセサリを盗む | 500 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備しているアクセサリ装備を盗む | |
EXPを盗む | 250 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の経験値を盗む | |
リアクション | 警戒 | 200 | − | − | − | − | ダメージを受けると防御状態になる |
ギルガメの心 | 200 | − | − | − | − | ダメージを受けるとその分ギルを頂く | |
キャッチ | 200 | − | − | − | − | 忍者が投げてくるアイテムをそのまま盗める | |
サポート | 密猟 | 200 | − | − | − | − | 通常攻撃で敵に止めを刺すと密猟できる |
ムーブ | Move+2 | 560 | − | − | − | − | 移動できる範囲を2マス増やす |
Jump+2 | 500 | − | − | − | − | ジャンプできる範囲を2ハイト増やす |
Total= |