吟遊詩人 |
- ジョブ一覧に戻る
- 見習い戦士 / ナイト / モンク / 風水士 / 侍 / 弓使い / シーフ / 竜騎士 / 忍者 / 踊り子
- アイテム士 / 白魔道士 / 陰陽士 / 話術士 / 黒魔道士 / 時魔道士 / 召喚士 / 算術士 / 吟遊詩人
- ものまね士 / たまねぎ剣士 / 暗黒騎士
吟遊詩人 - Bard
解説や特徴など †
男性 | 解説 |
己の歌声を武器としてたたかう戦士。 味方を援護する『詩』をうたうことができる。 |
- 詩をうたって味方全体の能力を上げたりする。
逆に踊り子は敵全体の能力を下げることができるが、踊り子は女性のみ。 - 攻撃面は特に突出している部分は無いので、アビリティが全てとなるジョブ。
- 成長率が最悪なのでくれぐれもこのジョブでレベルを上げてはいけない、逆にレベルを下げる時には最適。
ステータス †
項目 | 詳細 |
ジョブチェンジ条件 | 召喚士5・話術士5 (男性限定) |
---|---|
装備可能武器 | 楽器 |
装備可能防具 | 帽子・服 |
ステータス | MOVE:3 / JUMP:3 / C-EV:5 |
成長率 | HP:D / MP:D / SP:B / 攻:D / 魔攻:B |
補正率 | HP:D / MP:D / SP:B / 攻:D / 魔攻:B |
マスターまでのJP | 7900Jp |
アビリティ †
種類 | アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
詩う (アクション) | 天使の詩 | 100 | 全 | 味 | − | 17 | 味方全体のMPを少し回復する |
---|---|---|---|---|---|---|---|
命の詩 | 100 | 全 | 味 | − | 17 | 味方全体のHPを少し回復する | |
応援歌 | 100 | 全 | 味 | − | 13 | 味方全体のSpeedを1上げる | |
戦いの詩 | 100 | 全 | 味 | − | 13 | 味方全体の物理ATを1上げる | |
魔力の詩 | 100 | 全 | 味 | − | 10 | 味方全体の魔法ATを1上げる | |
名もなき詩 | 100 | 全 | 味 | − | 10 | 味方全体に補助魔法の効果*1 | |
ラストソング | 100 | 全 | 味 | − | 5 | 味方全体のCTを100にする | |
リアクション | MAセーブ | 500 | − | − | − | − | ダメージを受けた時に魔法ATが1上昇する |
フェイスアップ | 700 | − | − | − | − | 魔法攻撃を受けたらフェイスが上昇する | |
ムーブ | Move+3 | 1000 | − | − | − | − | 移動範囲が3マス増える |
飛行移動 | 5000 | − | − | − | − | 敵や障害物など全て無視して移動できる |
Total= |