侍 |
- ジョブ一覧に戻る
- 見習い戦士 / ナイト / モンク / 風水士 / 侍 / 弓使い / シーフ / 竜騎士 / 忍者 / 踊り子
- アイテム士 / 白魔道士 / 陰陽士 / 話術士 / 黒魔道士 / 時魔道士 / 召喚士 / 算術士 / 吟遊詩人
- ものまね士 / たまねぎ剣士 / 暗黒騎士
侍 - Samurai
解説や特徴など †
男性 | 女性 | 解説 |
剣術を磨いて己の心をきたえる異国の戦士。 刀をたずさえ、その魂を『引き出す』技を使う。 |
- 「引き出す」は一定確率で引き出した刀を破壊してしまうので、正宗や塵地螺鈿飾剣を使う際には注意しよう。
装備している刀を『引き出す』で使用することは出来ないので、ストックしておくと良いだろう。 - なんといっても白刃取りが強力で、ブレイブさえあげればほぼ全ての物理を無効化できる最高の防御アビリティ。
このアビリティのためだけに侍を上げても良いほどである。 - 習得出来るアビリティはどれも優秀で実用的。
前衛ジョブだがむしろ後衛の魔法職から真っ先にマスターしたいジョブ。
ステータス †
項目 | 詳細 |
ジョブチェンジ条件 | ナイト4 / モンク5 / 竜騎士2 |
---|---|
装備可能武器 | 刀 |
装備可能防具 | 兜・鎧・ローブ |
ステータス | MOVE:3 / JUMP:3 / C-EV:20 |
成長率 | HP:A / MP:B / SP:B / 攻:A / 魔攻:B |
補正率 | HP:B / MP:B / SP:B / 攻:A / 魔攻:B |
マスターまでのJP | 8000Jp |
アビリティ †
- 引き出すは敵味方を自動識別するので、乱戦の中でも安心して使える
種類 | アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
引き出す (アクション) | 阿修羅 (武術幻刀) | 100 | 1 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵にダメージ、威力は魔法AT×8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:活殺自在、古今無双なる剣をかざせ 刀気放出! 阿修羅! | |||||||
虎鉄 (暗闇の呪縛) | 200 | 1 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵にダメージ、威力は魔法AT×12 | |
詠唱:闇にありし怨恨の魂よ、此処に集結せよ… 虎鉄! | |||||||
備前長船 (忘却の言霊) | 300 | 1 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵のMPにダメージ。威力は魔法AT×4 | |
詠唱:虚無なる空に記憶の糸を斬る 忘れ去らん… 備前長船! | |||||||
村雨 (恵の雨) | 400 | 1 | 3 | 3 | Now | 範囲内の味方のHPを回復、回復量は魔法AT×12 | |
詠唱:風無くば、刃の音こそ風とならん 風に散る某の命とせん! 村雨! | |||||||
天のむら雲 (森羅雲海) | 500 | 1 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵にダメージ+スロウ、威力は魔法AT×14 | |
詠唱:八雲立つ、出雲の神の知るところ 逝くも還るも、天のむら雲! | |||||||
清盛 (祈祷神羅の風) | 600 | 1 | 3 | 3 | Now | 範囲内の味方にプロテス+シェル | |
詠唱:慈悲あれば、許したもうは、剣の心 悪を裁くは無心の剣! 清盛! | |||||||
村正 (呪われし野望) | 700 | 1 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵にダメージ+混乱 or 死の宣告。威力は魔法AT×18 | |
詠唱:刀に宿りし幾千の、亡霊の呼びて いざ抜かん! 村正! | |||||||
菊一文字 (菊一文字) | 800 | 8 | 直線 | 3 | Now | 直線状の敵にダメージ、威力は魔法AT×16 | |
詠唱:三界六道貫く秘剣、仏の道の許さずも 共に地獄の火とならん! 菊一文字! | |||||||
正宗 (精魂投入) | 900 | 1 | 3 | 3 | Now | 範囲内の味方にヘイスト+リジェネ | |
詠唱:怒れる剣、我が身をもって鬼となれ 生きるは地獄! 正宗! | |||||||
塵地螺鈿飾剣 (乱の炎) | 1000 | 1 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵にダメージ、威力は魔法AT×30 | |
詠唱:赤き五月雨に地を染めろ 火喰い刀! 塵地螺鈿飾剣! | |||||||
リアクション | 肉斬骨断 | 200 | − | − | − | − | 瀕死状態になったら相手に自分の最大HP分のダメージ |
白刃取り | 700 | − | − | − | − | 物理攻撃を回避する 効果はブレイブの値 = %*1 | |
サポート | 刀装備可能 | 400 | − | − | − | − | 刀を装備可能にする |
両手持ち | 900 | − | − | − | − | 武器を両手で持って威力を2倍にする | |
ムーブ | 水面移動 | 300 | − | − | − | − | 行動不能になる水深2でも行動可能に |
Total= |