算術士 - Arithmetician
解説や特徴など †
男性 | 女性 | 解説 |
| | 計算で全ての現象を導出しようとする学者戦士。 魔法のターゲットを『算術』ではじき出す。 |
- アビリティの算術は特殊なアビリティで、敵味方関係無く発動する。
うまく使えば敵に効果的に魔法を当てることができ、味方にも補助魔法をかける事が出来る。
- ただし算術士はSPが異常なまでに遅いので、早々に使うことはできない。
- 算術は対象になる相手なら即発動し、どんな魔法も詠唱時間はとらない。
算術で使える魔法は既に他のジョブで習得していないと唱えることは不可能。
- 算術を使いこなせるようになれば、かなりの戦力になる。
前述でもあるように算術士ではSPが遅いので、ある程度アビリティを覚えたら黒魔道士に算術を付ける事をお勧めする。
魔法攻撃力が高く、ある程度の素早さも揃っており、装備によって魔法攻撃力が上げやすいからである。
ステータス †
項目 | 詳細 |
ジョブチェンジ条件 | 白魔道士 [5] / 黒魔道士 [5] / 時魔道士 [4] / 陰陽士 [4] |
---|
付加能力 | 無し |
---|
装備可能武器 | 辞書・棒 |
---|
装備可能防具 | 帽子・服・ローブ |
---|
ステータス | MOVE:3 / JUMP:3 / C-EV:5 |
---|
成長率 | HP:C / MP:A / SP:B / 攻:C / 魔攻:B |
---|
補正率 | HP:D / MP:C / SP:D / 攻:D / 魔攻:C |
---|
マスターまでのJP | 4200Jp |
---|
アビリティ †
種類 | アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
算術 (アクション) | CT | 250 | − | − | − | − | チャージタイムを対象にした算術を行う |
---|
レベル | 350 | − | − | − | − | レベルを対象にした算術を行う |
Exp | 200 | − | − | − | − | Expを対象にした算術を行う |
ハイト | 250 | − | − | − | − | 高さを対象にした算術を行う |
素数 | 300 | − | − | − | − | 素数*1を対象にした算術を行う |
5 | 200 | − | − | − | − | 5の倍数を対象にした算術を行う |
4 | 400 | − | − | − | − | 4の倍数を対象にした算術を行う |
3 | 600 | − | − | − | − | 3の倍数を対象にした算術を行う |
リアクション | あまり振り分け | 200 | − | − | − | − | HPを回復した時に最大HPを超えた分だけ仲間に分ける |
---|
ダメージ分配 | 300 | − | − | − | − | ダメージを受けたら半分のダメージをカットして相手に分ける |
サポート | 取得ExpUP | 350 | − | − | − | − | 取得経験値が2倍になる |
---|
ムーブ | Exp獲得移動 | 400 | − | − | − | − | 移動したマス数だけ経験値を獲得できる |
---|
JP獲得移動 | 400 | − | − | − | − | 移動するとジョブポイントをほんの少し獲得できる |
1と自身以外に正の約数を持たない1より大きな自然数 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97