 |  |
- 解説:原型となった武器の機能を引き継ぎ、威力とATB最大値も増しています。
- 武器の物理攻撃力0かつ物理低下による物理ダメージ-30%により物理攻撃は完全放棄の性能。
- だが鍛えていけば物理のデメリットに見合うだけの圧倒的な魔法攻撃力となる。
スノウ自身は物理寄りの性能ではあるが、特にエナジーサークル系などの物理特化の武器をメイン武器に据えた場合にはサブウェポンとして申し分ない。
- 物理攻撃が効きづらい敵も多いため、スノウをメインに使用しているならば鍛えておく価値はある武器と言える。
- 入手方法
- 装備アビリティ:物理低下 / ATB+1
- 連鎖アビリティ:---
- チェンジアイテム:---
- チェンジ後:---
- 必要合計EXP:(100-27-1×(11055+(11055+286×(100-27-2)))÷2) - 663 = 1526313
- 低コスト改造例
- 極太の骨or蛇蝎の尾or彩りゼリー4・4・7・3・18→超小型融合炉×25→極太の骨or蛇蝎の尾or彩りゼリー4・4・7・3・18→買値150ギルの生体素材→超伝導体×43
性能・レベル表 †

Lv | EXP | 物理 | 魔法 | 解体 | 28 | 11055 | 0 | 330 | ??? |
---|
29 | 11341 | 0 | 340 | ??? |
---|
30 | ? | ? | ? | ??? |
---|
31 | ? | ? | ? | ??? |
---|
32 | ? | ? | ? | ??? |
---|
33 | ? | ? | ? | ??? |
---|
34 | ? | ? | ? | ??? |
---|
35 | ? | ? | ? | ??? |
---|
36 | ? | ? | ? | ??? |
---|
37 | ? | ? | ? | ??? |
---|
38 | ? | ? | ? | ??? |
---|
39 | ? | ? | ? | ??? |
---|
40 | ? | ? | ? | ??? |
---|
41 | ? | ? | ? | ??? |
---|
42 | ? | ? | ? | ??? |
---|
43 | ? | ? | ? | ??? |
---|
44 | ? | ? | ? | ??? |
---|
45 | ? | ? | ? | ??? |
---|
46 | ? | ? | ? | ??? |
---|
47 | ? | ? | ? | ??? |
---|
48 | ? | ? | ? | ??? |
---|
49 | ? | ? | ? | ??? |
---|
50 | ? | ? | ? | ??? |
---|
51 | ? | ? | ? | ??? |
---|
52 | ? | ? | ? | ??? |
---|
53 | ? | ? | ? | ??? |
---|
54 | ? | ? | ? | ??? |
---|
55 | ? | ? | ? | ??? |
---|
56 | ? | ? | ? | ??? |
---|
57 | ? | ? | ? | ??? |
---|
58 | ? | ? | ? | ??? |
---|
59 | ? | ? | ? | ??? |
---|
60 | ? | ? | ? | ??? |
---|
61 | ? | ? | ? | ??? |
---|
62 | ? | ? | ? | ??? |
---|
63 | ? | ? | ? | ??? |
---|
64 | ? | ? | ? | ??? |
---|
65 | ? | ? | ? | ??? |
---|
66 | ? | ? | ? | ??? |
---|
67 | ? | ? | ? | ??? |
---|
68 | ? | ? | ? | ??? |
---|
69 | ? | ? | ? | ??? |
---|
70 | ? | ? | ? | ??? |
---|
71 | ? | ? | ? | ??? |
---|
72 | ? | ? | ? | ??? |
---|
73 | ? | ? | ? | ??? |
---|
74 | ? | ? | ? | ??? |
---|
75 | ? | ? | ? | ??? |
---|
76 | ? | ? | ? | ??? |
---|
77 | ? | ? | ? | ??? |
---|
78 | ? | ? | ? | ??? |
---|
79 | ? | ? | ? | ??? |
---|
80 | ? | ? | ? | ??? |
---|
81 | ? | ? | ? | ??? |
---|
82 | ? | ? | ? | ??? |
---|
83 | ? | ? | ? | ??? |
---|
84 | ? | ? | ? | ??? |
---|
85 | ? | ? | ? | ??? |
---|
86 | ? | ? | ? | ??? |
---|
87 | ? | ? | ? | ??? |
---|
88 | ? | ? | ? | ??? |
---|
89 | ? | ? | ? | ??? |
---|
90 | ? | ? | ? | ??? |
---|
91 | ? | ? | ? | ??? |
---|
92 | ? | ? | ? | ??? |
---|
93 | ? | ? | ? | ??? |
---|
94 | ? | ? | ? | ??? |
---|
95 | ? | ? | ? | ??? |
---|
96 | ? | ? | ? | ??? |
---|
97 | ? | ? | ? | ??? |
---|
98 | ? | ? | ? | ??? |
---|
99 | ? | ? | ? | ??? |
---|
★ | - | 0 | 1050 | カーボンチューブ×51 / メビウスコイル×45 / 水晶発振子×28 / 粒子加速器×6 / トラペゾヘドロン×2 |
---|
情報提供 †

- 最大レベル、解体、EXP、性能、アイテムチェンジなどありましたら書き込みをお願いします、気付き次第更新します。
質問する場所ではありませんので、質問等は掲示板でお願い致します。
|
 |
|