Chapter4 愛にすべてを/ベスラ要塞障壁南・城壁北 |
ベスラ要塞 - Chapter4 愛にすべてを
- 前回のステージ:ベッド砂漠
ステージ情報 †
- このステージでは「ベスラ要塞障壁南」か「ベスラ要塞城壁北」のどちらかを選ぶことになる。
南からは裏道、北側からは正面といった形になっているが、どちらを選んでも難易度的には大差は無い。 - どちらも構成によって難易度が変わるが、テレポや高低差無視などを覚えているなら北が楽。
ベスラ要塞障壁南 †
- 勝利条件:全ての敵を倒せ!
- 出撃メンバー5人
マップ †
- 無色の場所は高低差があるが上れる場所
- ■は味方初期位置&平地
- ■は平地
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | △ | 2 | 3 | ||||||
3 | 1 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | × | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 4 | 5 | |||||||
9 | ○ | ||||||||
10 | |||||||||
11 | □ | ||||||||
12 | 1 | ||||||||
13 | 6 | 7 |
トレジャーアイテム †
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | C-9 | ハイポーション | プラチナシールド |
× | E-6 | エクスポーション | 金の髪飾り |
△ | B-2 | フェニックスの尾 | 漆黒の柳生 |
□ | H-11 | ハイエーテル | キャラビニエール |
敵・味方勢力 †
勢力 | 右手装備 | 左手装備 | 頭装備 | 胴装備 | アクセサリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイト(♂) | アイスブランド | プラチナシールド | クリスタルヘルム | 黒のローブ | 魔法のリング |
2 | ナイト(♂) | アイスブランド | プラチナシールド | クリスタルヘルム | キャラビニエール | 革のマント |
3 | ナイト(♂) | ダイアソード | プラチナシールド | クリスタルヘルム | キャラビニエール | スモールマント |
4 | 弓使い(♂) | ハンティングボウ | プラチナシールド | 金の髪飾り | 大地の衣 | スモールマント |
5 | 弓使い(♂) | ミスリルの弓 | − | 金の髪飾り | 大地の衣 | パワーリスト |
6 | シーフ(♂) | エアナイフ | − | 金の髪飾り | 大地の衣 | まもりの腕輪 |
7 | 忍者(♂) | 呪縛刀 | エアナイフ | 金の髪飾り | 大地の衣 | ン・カイの腕輪 |
1 | ラムザ | − | − | − | − | − |
攻略 †
- 正面にナイトが3人、左右の高台に弓使いと忍者、弓使いとシーフがそれぞれ位置されている。
アグリアスを出撃させ、どちらかの高台の敵を聖剣技で葬っていくと良い。 - 恐らく聖剣技一撃では葬れないだろうから、トドメ要員として銃か魔法を使えるユニットをサポートに回す。
残りのメンバーは全員逆の高台の敵を倒しつつ、正面のナイトの方へ向かう。 - 敵に魔法を使うユニットが居ないので、白刃取りや見切るを習得しているならこちらの方が楽。
ベスラ要塞城壁北 †
- 勝利条件:全ての敵を倒せ!
- 出撃メンバー5人
マップ †
- ■は味方初期位置
- ■は移動不可
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||||
2 | ○ | ||||||||||
3 | △ | ||||||||||
4 | 2 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | 3 | 4 | |||||||||
7 | 1 | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | 5 | ||||||||||
10 | × | ||||||||||
11 | 6 | ||||||||||
12 | |||||||||||
13 | □ |
トレジャーアイテム †
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | K-2 | エクスポーション | 菊一文字 |
× | D-3 | フェニックスの尾 | エアナイフ |
△ | H-10 | ハイポーション | ルーンブレード |
□ | A-13 | 万能薬 | 天使の指輪 |
敵・味方勢力 †
勢力 | 右手装備 | 左手装備 | 頭装備 | 胴装備 | アクセサリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モンク(♂) | − | − | − | 大地の衣 | 魔道師のマント |
2 | 弓使い(♂) | ミスリルの弓 | − | 金の髪飾り | 大地の衣 | ダイアの腕輪 |
3 | 召喚士(♂) | ゴールドスタッフ | − | 金の髪飾り | 黒のローブ | 百八の数珠 |
4 | 弓使い(♂) | ミスリルの弓 | − | 金の髪飾り | 大地の衣 | 魔法のリング |
5 | 竜騎士(♂) | オベリスク | プラチナシールド | サークレット | 黒のローブ | ダイアの腕輪 |
6 | 竜騎士(♂) | オベリスク | プラチナシールド | クリスタルヘルム | 黒のローブ | 革のマント |
1 | ラムザ | − | − | − | − | − |
攻略 †
Total= |