Chapter2 利用する者される者/城塞都市ザランダ |
城塞都市ザランダ - Chapter2 利用する者される者
- 前回のステージ:ゼイレキレの滝
ステージ情報 †
- 戦闘前の選択肢で勝利条件などが変化する。
- 1.関わりたくはないが…。
- 勝利条件:すべての敵を倒せ - 敵の全滅となり、ムスタディオが倒れてもゲームオーバーにならない。
- 2.放っておけないな!
マップ †
- 出撃メンバー4人
- ■は味方初期位置
- ■は色が濃い程位置が高い
- ■は上下構造
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | |||||||||
2 | 2 | 4 | ||||||||
3 | 5 | |||||||||
4 | × | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | 1 | |||||||||
7 | 3 | 6 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | 2 | |||||||||
10 | ||||||||||
11 | △ | |||||||||
12 | 1 | |||||||||
13 |
トレジャーアイテム †
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | E-1 | エーテル | ミスリルシールド |
× | A-4 | ハイポーション | サイプレスパイル |
△ | A-11 | ポーション | 蛇の杖 |
6 | H-7 | やまびこ草 | ミスリルヘルム |
敵・味方勢力 †
勢力 | 右手装備 | 左手装備 | 頭装備 | 胴装備 | アクセサリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイト(♂) | ミスリルソード | ミスリルシールド | ミスリルヘルム | ミスリルアーマー | バトルブーツ |
2 | 弓使い(♀) | クロスボウ | ミスリルシールド | ヘッドギア | アダマンベスト | スモールマント |
3 | 黒魔道士(♂) | ポイズンロッド | − | ヘッドギア | シルクのローブ | バトルブーツ |
4 | ナイト(♂) | ミスリルソード | ラウンドシールド | バルビュータ | シルクのローブ | バトルブーツ |
5 | 弓使い(♀) | クロスボウ | ラウンドシールド | ヘッドギア | ミスリルベスト | スモールマント |
6 | 黒魔道士(♂) | フレイムロッド | − | ヘッドギア | 魔術師のローブ | スモールマント |
1 | アグリアス | − | − | − | − | − |
2 | ムスタディオ | ロマンダ銃 | − | ヘッドギア | ミスリルベスト | バトルブーツ |
攻略 †
Total= |