ビブロス系・デーモン系・サーペンタリウス |
- モンスターアビリティ一覧
- チョコボ系 / ゴブリン系 / レッドパンサー系 / グール系 / ボム系 / スケルトン系 / ジュラエイビス系 / ウッドマン系
- 牛鬼系/ピスコディーモン系 / フロータイボール系 / モルボル系 / うりぼう系 / ベヒーモス系 / ドラゴン系 / ヒュドラ系
- 特殊モンスター系
特殊モンスター系
解説 †
- ある特殊な方法じゃないと仲間にできないモンスターがいる。
ここに載っている全てのモンスターは密猟、勧誘できず、卵も産まないので気をつけよう。 - ビブロスは通常のプレイでも仲間にすることが可能だが、他の4体のモンスターは通常では仲間にすることができない。
ビブロス †
- ディープダンジョン地下10階でゲストとして出現するので、生存させたままクリアすると仲間になる。
ビブロス | 解説 |
鋭い手足の爪と大型の角が特徴のモンスター。 2本足で立ち細長い尻尾を持つ。 | |
所持能力 | カウンター / 密猟 / 高低差無視 / 水進入不可 |
---|---|
属性 | 弱点:炎 |
ステータス | MOVE:3 / JUMP:6 / C-EV:33 |
- アビリティ
アビリティ名 | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
エナジール | 4 | 1 | − | Now | 自分のHPを20%を差し出して、そのHPの2倍HPを回復 |
---|---|---|---|---|---|
パラサイト | 4 | 1 | − | Now | ステータス異常を引き起こす*1 |
ショック | 5 | 1 | 3 | Now | 自分のHPが減っているほど相手にダメージを与える |
ディファレンス | 5 | 1 | 3 | Now | 相手の現在MPをそのままダメージとして与える |
アパンダ †
- 不思議なデータディスクに入っているデータを使用すると初期メンバーに追加される。
アパンダ | 解説 |
No Image | 鋭い手足の爪と大型の角が特徴のモンスター。 2本足で立ち細長い尻尾を持つ。凶暴で残忍。 |
所持能力 | カウンター / ショートチャージ / 高低差無視 / 水進入不可 |
---|---|
無効 | 勧誘 / レビテト / 吸血 |
属性 | 弱点:炎 |
ステータス | MOVE:4 / JUMP:3 / C-EV:10 |
- アビリティ:バイオ
アビリティ名 | 射程 | 範囲 | 高さ | MP | SP | 詳細 |
バイオ | 4 | 2 | 2 | 8 | 34 | 周囲の毒素で攻撃 ダメージ&暗闇 |
---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:黄泉への回廊に迷え 滅び行く血肉と共に… バイオ! | ||||||
4 | 2 | 2 | 8 | 34 | 周囲の毒素で攻撃 ダメージ&毒 | |
詠唱:肉体をむしばみ、魂の器に満ちる毒 禁忌なる生命… バイオ! | ||||||
4 | 2 | 2 | 8 | 34 | 周囲の毒素で攻撃 ダメージ&オイル | |
詠唱:死を供なす永劫の呪縛とならん 災いあれ! バイオ! | ||||||
バイオラ | 4 | 2 | 3 | 16 | 20 | 周囲の毒素で攻撃 石化 |
詠唱:定め有りて生き、定め有りて逝く そが天下の理… バイオラ! | ||||||
4 | 2 | 3 | 16 | 20 | 周囲の毒素で攻撃 沈黙 | |
詠唱:終わりの始まりは小さなほころび 命くれない… バイオラ! | ||||||
4 | 2 | 3 | 16 | 20 | 周囲の毒素で攻撃 スロウ | |
詠唱:死装束の下に溺愛の指を這わせ 臭い立つ花となれ… バイオラ! | ||||||
4 | 2 | 3 | 16 | 20 | 周囲の毒素で攻撃 カエル | |
詠唱:黒き滴の刻々と刻む死の影を その胸に落とさん… バイオラ! | ||||||
バイオガ | 4 | 3 | 3 | 24 | 17 | 周囲の毒素で攻撃 ダメージ&アンデッド |
詠唱:罪多き肉体に霊魂を閉ざすなら 意思無き生命が裁く… バイオガ! | ||||||
4 | 3 | 3 | 24 | 17 | 周囲の毒素で攻撃 ダメージ&石化 | |
詠唱:微塵の憎悪の無尽なる業を その身に知れ… バイオガ! | ||||||
4 | 3 | 3 | 24 | 17 | 周囲の毒素で攻撃 ダメージ&戦闘不能 | |
詠唱:極微なる生命の、生即ち罪なれば 人の罪と共に消えん… バイオガ! |
アルケオデーモン †
- 不思議なデータディスクに入っているデータを使用すると初期メンバーに追加される。
アルケオデーモン | 解説 |
No Image | 神代の昔より生き続ける古代悪魔種。 強力無比な『暗魔術』を用いて全てを破壊する。 |
所持能力 | カウンター / ショートチャージ / 水侵入不可 |
---|---|
無効 | 勧誘 / レビテト / 吸血 |
属性 | 無効:聖 |
ステータス | MOVE:4 / JUMP:3 / C-EV:5 |
- アビリティ:暗魔術
アビリティ名 | 射程 | 範囲 | 高さ | MP | SP | 詳細 |
ライフブレイク | 4 | 1 | − | 0 | 50 | 自分のHPが低いほど対象に大きなダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:恨み、あります、呪い、あります、貴方にあげます! ライフブレイク! | ||||||
ダークホーリー | 4 | 1 | − | 40 | 15 | 暗属性の魔法ダメージを与える |
詠唱:極光よ、血塗られた不浄の大気を 人の手に還せ… ダークホーリー! | ||||||
ギガフレア | 4 | 3 | 0 | 0 | Now | 対象範囲に魔法ダメージを与える |
アルテマデーモン †
- 不思議なデータディスクに入っているデータを使用すると初期メンバーに追加される。
アルテマデーモン | 解説 |
No Image | 聖天使アルテマの名を冠する最凶のモンスター。 強力無比な『闇魔術』を用いて全てを破壊する。 |
所持能力 | カウンター / ショートチャージ / 格闘 / 水進入不可 |
---|---|
無効 | 勧誘 / レビテト / 吸血 / 透明 |
属性 | 無効:聖 |
ステータス | MOVE:5 / JUMP:2 / C-EV:10 |
- アビリティ:闇魔術
アビリティ名 | 射程 | 範囲 | 高さ | MP | SP | 詳細 |
ナノフレア | 4 | 3 | 1 | − | 20 | 対象範囲に魔法ダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:平行の空なす無限力潜む回廊へ 扉開かん… ナノフレア! | ||||||
ダークホーリー | 4 | 1 | − | 40 | 15 | 暗属性の魔法ダメージを与える |
詠唱:極光よ、血塗られた不浄の大気を 人の手に還せ… ダークホーリー! | ||||||
アルテマ | 4 | 2 | 1 | 10 | 25 | 魔法回避無効の魔法ダメージを与える |
詠唱:虚栄の闇を払い、真実なる姿現せ あるがままに!アルテマ! | ||||||
ハリケーン | 4 | 3 | 2 | − | Now | 対象範囲内に最大HPの1/3を与える風属性の魔法ダメージ |
アルマゲスト | 4 | 3 | 1 | − | Now | 対象範囲内に自分の(最大HP-現在HP)のダメージ |
サーペンタリウス †
- 不思議なデータディスクに入っているデータを使用すると初期メンバーに追加される。
サーペンタリウス | 解説 |
虚空をただよう蛇遺座を司る伝説の悪魔王。 邪悪なる炎を吐き世の全てを飲みこまんとする。 | |
所持能力 | カウンター / ショートチャージ / 水進入不可 |
---|---|
無効 | 暗闇・スロウ以外全て無効*2 |
属性 | 無効:冷 |
ステータス | MOVE:4 / JUMP:3 / C-EV:3 |
- アビリティ:暗雲
アビリティ名 | 射程 | 範囲 | 高さ | MP | SP | 詳細 |
へびつかい | 1 | 1 | 2 | − | Now | 対象に物理ダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|
毒ガエル | 4 | 3 | 1 | − | Now | 対象をカエル&毒状態にする |
詠唱:己の真の姿を知らざるは あわれ、己自身なり! | ||||||
ミドガルズオルム | 4 | 3 | 2 | − | 10 | 対象に魔法ダメージを与える |
詠唱:闇にありては闇なる光 威厳を示せ!ミドガルズオルム! | ||||||
ゾディアーク (暗闇の雲) | 4 | 4 | 3 | 99 | 6 | 対象に強力な魔法ダメージを与える |
詠唱:絶対なる原理を知らしめしたまえ 偉大なる戒律の主… ゾディアーク! |
Total= |