Chapter1 持たざる者/スウィージの森 |
- Chapter1 持たざる者
- 前回のステージ:マンダリア平原
ステージ情報 †
- 勝利条件:全ての敵を倒せ!
- 出撃メンバー4人
マップ †
- ■は味方初期配置
- ■は色が濃い程位置が高い
- ■は水深I
- ■は木
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | ○ | ||||||||||
3 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | ||||||||||
5 | 1 | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | 3 | □ | 2 | ||||||||
8 | 2 | ||||||||||
9 | 5 | ||||||||||
10 | 4 | × | |||||||||
11 | |||||||||||
12 | △ |
トレジャーアイテム †
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | K-2 | やまびこ草 | ボウガン |
× | J-10 | フェニックスの尾 | エスカッション |
△ | F-12 | ポーション | レザーヘルム |
□ | E-7 | ハイポーション | 革の帽子 |
敵・味方勢力 †
勢力 | 右手装備 | 左手装備 | 頭装備 | 胴装備 | アクセサリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックゴブリン | − | − | − | − | − |
2 | レッドパンサー | − | − | − | − | − |
3 | ゴブリン | − | − | − | − | − |
4 | ゴブリン | − | − | − | − | − |
5 | ボム | − | − | − | − | − |
6 | ボム | − | − | − | − | − |
1 | ディリータ | − | − | − | − | − |
2 | アルガス | − | − | − | − | − |
攻略 †
Total= |