|
武器武器 |
| トップ 編集 凍結 差分 バックアップ 新規 一覧 最終更新 単語検索 ヘルプ RSS |
武器ヴェイン(首輪) †
|
| 名前 | HP | SP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速さ | 備考 |
| 古びた首輪 | - | - | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ヴェイン初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーの首輪 | - | - | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 古びた首輪から派生 |
| ノミとりネックレス | - | - | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| プリティリボン | - | - | 32 | 16 | 16 | 16 | 8 | |
| 巨人の指輪 | - | - | 45 | 23 | 23 | 23 | 11 | |
| ボーンネックレス | - | - | 34 | 17 | 17 | 17 | 9 | |
| ジャンボドーナツ | - | - | 68 | 34 | 34 | 34 | 17 | |
| ケット・シーの首輪 | - | - | 85 | 43 | 43 | 43 | 21 | |
| ルーンの首輪 | - | - | 97 | 49 | 49 | 49 | 24 | |
| 魔石の首輪 | - | - | 108 | 54 | 54 | 54 | 27 | |
| ブリーシンガメン | - | - | 121 | 61 | 61 | 61 | 30 | |
| マナリズムトルク | 75 | 75 | 150 | 150 | 75 | 75 | 32 | 隠しダンジョン宝箱 |
| 名前 | HP | SP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速さ | 備考 |
| パイルブレイド | - | - | 39 | - | - | - | - | グンナル初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンクレイドル | - | - | 49 | - | - | - | - | |
| バージゼル | - | - | 63 | - | - | - | - | |
| シャークギルソード | - | - | 88 | - | - | - | - | |
| パイルブレイド弐式 | - | - | 117 | - | - | - | - | |
| プロギオス | - | - | 134 | - | - | - | - | |
| クォーツスライサー | - | - | 147 | - | - | - | - | |
| デウスエクスマキナ | - | - | 166 | - | - | - | - | |
| ダンディブレイド | 200 | - | 200 | - | 100 | - | - | 隠しダンジョン宝箱 |
| 名前 | HP | SP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速さ | 備考 |
| アストラルカード | - | - | - | 29 | - | 15 | - | ロクシス初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロンの護符 | - | - | - | 38 | - | 19 | - | |
| おまけのカード | - | - | - | 52 | - | 26 | - | |
| トラウアタロット | - | - | - | 62 | - | 31 | - | |
| ゾーリンゲン | - | - | 50 | 43 | - | 22 | - | |
| ワイルドカード | - | - | - | 84 | - | 42 | - | |
| カードデス | - | - | - | 103 | - | 52 | - | |
| タイプソロモン | - | - | - | 118 | - | 59 | - | |
| フェイトスピナー | - | 100 | - | 150 | 50 | 150 | 25 | 隠しダンジョン宝箱 |
| 名前 | HP | SP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速さ | 備考 |
| お気にのバッグ | - | - | - | 13 | - | - | - | フィロ初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偽ブランドバッグ | - | - | - | 23 | - | - | - | |
| ブランドバッグ | - | - | - | 34 | - | - | - | |
| 錬金術師のカゴ | - | - | - | 49 | - | - | - | |
| 錬金布のバッグ | - | - | - | 61 | 20 | - | - | |
| プレートバッグ | - | - | - | 96 | 48 | - | - | |
| エコバッグ | - | - | - | 116 | - | - | - | |
| 天使のバッグ | - | - | - | 138 | - | - | - | |
| 異次元バッグ | - | - | - | 151 | - | - | - | |
| 買い物カゴ | - | 100 | - | 250 | 150 | - | - | 隠しダンジョン宝箱 |
| 名前 | HP | SP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速さ | 備考 |
| クラックハンマー | - | - | 10 | - | - | - | 5 | ニケ初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の棍棒 | - | - | 16 | - | - | - | 8 | |
| ブラウニハンマー | - | - | 23 | - | - | - | 12 | |
| かちわりツインズ | - | - | 30 | - | - | - | 15 | |
| スレッジハマー | - | - | 39 | - | - | - | 20 | |
| ヴォレイクラッカー | - | - | 56 | - | - | - | 28 | |
| ユラハンマー | - | - | 88 | - | - | - | 44 | |
| 大スレッジハンマー | - | - | 111 | - | - | - | 56 | |
| トールハンマー | - | - | 120 | - | - | - | 60 | |
| 大鉄槌 | 100 | - | 100 | 100 | 50 | 50 | - | 隠しダンジョン宝箱 |
| 名前 | HP | SP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速さ | 備考 |
| ぬいぐるみの爪 | - | 9 | - | 17 | - | - | - | パメラ初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラスチックの爪 | - | 13 | - | 26 | - | - | - | |
| 鋼鉄の爪 | - | 18 | - | 32 | - | - | - | |
| ベアクロー | - | 21 | - | 39 | - | - | - | |
| 合金の爪 | - | 53 | - | 89 | - | - | - | |
| 超合金の爪 | - | 61 | - | 101 | - | - | - | |
| 電動クロー | - | 76 | - | 117 | - | - | - | |
| ヘルクロー | - | 97 | - | 139 | - | - | - | |
| プラティナクロー | - | 300 | - | 150 | - | 50 | - | 隠しダンジョン宝箱 |
| 名前 | HP | SP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速さ | 備考 |
| 次元抜刀 | - | - | 25 | 19 | - | - | - | アンナ初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖刀村正 | - | - | 38 | 30 | - | - | - | |
| 回天青龍 | - | - | 62 | 53 | - | - | - | |
| 神刀破山 | - | - | 76 | 68 | - | - | - | |
| 亜祖津斗 | - | - | 87 | 83 | - | - | - | |
| 明鏡止水 | - | - | 97 | 97 | - | - | - | |
| 月星両断 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 隠しダンジョン宝箱 |
| 名前 | HP | SP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速さ | 備考 |
| 量産型ポット | - | - | - | 34 | 34 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトポット | - | - | - | 52 | 52 | - | - | |
| マークII | - | - | - | 81 | 81 | - | - | |
| ポットステーション | - | - | - | 101 | 101 | - | - | |
| クラウンポット | - | - | - | 111 | 111 | - | - | |
| 至高のツボ | 300 | 200 | 200 | 隠しダンジョン宝箱 |
□
□
◆攻略
├攻略チャート
├ダンジョン
├キャラクエスト
├アルバイト
├課題履修
└サブイベント
◆キャラクター
├ヴェイン
├フィロ
├ニケ
├パメラ
├グンナル
├ロクシス
├アンナ
├ムーペ
├サルファ
└教員
◆レシピ
├消費アイテム
├素材アイテム
├武器
├防具
├アクセサリ
└キーアイテム
◆データ
├アイテム
│├使用アイテム
│└素材アイテム
├装備
│├武器
│├防具
│└アクセサリー
├エーテル効果
│├武器
│├防具
│└アクセサリー
├キーアイテム
├コモンスキル
├モンスター
├グロウブック
├役割分担
├ショップ
└噂
□リンク
|
このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
|
Site admin: Norio
PukiWiki 1.4.7 Copyright c 2001-2006 .Powered by PHP 5.2.17. (C)GUST CO.,LTD. |
|