名前だけでは分かりにくい効果をまとめて、戦闘・調合の際の手助けに。
よく分からないシンボルは、とりあえず魔法の「魔」属性ということで。
攻撃系 †
名称 | 属性 | 効果 | 対象 | 追加効果 | 消費SP | フラムゲイズ | 炎 | 炎の柱でダメージ | 敵単体・1Hit | なし | 26 |
---|
ヘルウェイブ | 炎 | 灼熱の業火で中ダメージ | 敵全体・1Hit | なし | 80 |
---|
フレアレイン | 炎 | 降り注ぐ火球でダメージ | 敵単体・1Hit | タイムカードを3枚配置 | 70 |
---|
テラフレイム | 炎 | 特大爆発で大ダメージ | 敵全体・1Hit | なし | 145 |
---|
アイストーム | 氷 | 氷の柱でダメージ | 敵単体・1Hit | なし | 26 |
---|
アイスヴェレ | 氷 | 大量のツララで中ダメージ | 敵全体・5Hit | なし | 80 |
---|
アイスレイン | 氷 | 降り注ぐツララでダメージ | 敵単体・3Hit | タイムカードを3枚配置+スロウ | 65 |
---|
ブリザード | 氷 | ブリザードで大ダメージ | 敵全体・1Hit | | 145 |
---|
ライトニング | 雷 | 落雷でダメージ | 敵単体・1Hit | なし | 26 |
---|
プラズマレイ | 雷 | 一閃の放電で中ダメージ | 敵単体・5Hit | なし | 80 |
---|
サンダーレイン | 雷 | 雷球を生みだしダメージ | 敵全体・1Hit | タイムカードを4枚配置 | 120 |
---|
ヴォーテクス | 雷 | 雷の嵐で大ダメージ | 敵全体・3Hit | なし | 145 |
---|
グランドレイ | 魔 | 岩を隆起させ中ダメージ | 直線(小)・6Hit | ノックバック | 45 |
---|
トルネイド | 魔 | 竜巻を起こしダメージ | 敵単体・1Hit | ノックバック | 55 |
---|
ナイトメア | 魔 | 悪霊を呼び出しダメージ | 敵全体・1Hit | 睡眠 | 70 |
---|
テンペスト | 魔 | 巨大な嵐で中ダメージ | 敵全体・3Hit | ノックバック | 100 |
---|
カラミティ | 魔 | 天変地異で大ダメージ | 敵全体・1Hit | ノックバック | 160 |
---|
コールメテオ | 魔 | 特大ダメージを与えるタイムカードを配置する | 敵全体・1Hit | タイムカードを1枚配置 | 300 |
---|
ハーフ | 魔 | 敵の現在HPの5割ダメージ | 敵単体・1Hit | なし | 35 |
---|
デススフィア | 魔 | 敵の現在HPの8割ダメージ | 敵単体・1Hit | 即死 | 85 |
---|
ヘブンゲート | 魔 | 敵HPの最大値の割合をダメージとして与える | 敵全体・1Hit | カード1枚(3ターン継続) | 145 |
---|
回復&補助系 †
名称 | 属性 | 効果 | 対象 | 追加効果 | 消費SP | ヒーリング | 魔 | 癒しの光で回復 | 味方単体 | マップ使用可能 | 15 |
---|
メガヒール | 魔 | 癒しの光で中回復 | 味方単体 | マップ使用可能 | 80 |
---|
テラヒール | 魔 | | 味方単体 | | 180 |
---|
ヒールオール | 魔 | 中回復 | 味方全体 | | 190 |
---|
リフレッシュ | 魔 | 浄化の光で全状態異常回復 | 味方単体 | | 30 |
---|
キュア | 魔 | 解毒(治癒力を高め毒を回復) | 味方単体 | | 10 |
---|
ゼーレ | 魔 | 蘇生(精霊の力で戦闘不能を回復) | 味方単体 | | 40 |
---|
ブースト | 魔 | 魔力を注ぎ物攻、魔攻を上昇 | 味方単体 | | 35 |
---|
挑発 | 無 | 敵に狙われやすくなる | 自分自身 | | 30 |
---|
サイレント | 魔 | 封印 | 敵単体 | | 20 |
---|
カース | 魔 | 呪い | | | |
---|
サフォケイト | 魔 | 沈黙 | | | |
---|
|