|
ロクシスロクシス |
| トップ 編集 凍結 差分 バックアップ 新規 一覧 最終更新 単語検索 ヘルプ RSS |
キャラクター詳細:ロクシスキャラクター画像・説明など †
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ロクシス・ローゼンクライツ CV:岸尾大輔 誕生日:8月24日 年齢:17歳 男 血液型:A型 身長:172cm 体重:56kg 好きなもの:なし 嫌いなもの:無自覚で無神経な人間 | 名門の錬金術師の家系に生ま れた、クールで嫌味な転入生。 勤勉な努力家で、趣味は勉強と 読書。孤独を好み、どことなく人 を寄せ付けない雰囲気を持つ。 なぜかヴェインのことを異常に ライバル視している。 |
評価
| スキル名 | 属性 | SP | 効果 | 追加効果 | 対象 | 習得方法 |
| エナジーシール | 魔 | - | カードの束でダメージ | 封印 | 敵単体×1Hit | グロウブック:ウロボロスシンボル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スウィフトチェンジ | - | 味方に代わり攻撃をガード | 通常攻撃のHIT数増加 | 自分自身 | グロウブック:アイアスの盾 |
| スキル名 | 属性 | SP | 効果 | 追加効果 | 対象 | 習得方法 |
| デュエリスト | 魔 | - | 光のマナとの連携により特大ダメージ | フィニッシュバースト | 敵単体×6Hit | 5章最後のイベントで覚える |
|---|
| スキル名 | 属性 | SP | 効果 | 追加効果 | 対象 | 習得方法 |
| ピュリファイリング | 魔法 | 37 | 範囲内の敵にダメージ | カードゲージ選択スキル 追加効果 敵タイムカード消滅 | カード5枚分×1Hit | 初期状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考:ダメージはそんなに高くないが、早い段階で使える複数攻撃なので、序盤もそこそこ活躍。 ボス戦や終盤はタイムカード消滅が非常に便利。 | ||||||
| リトラクション | 魔法 | 75 | 範囲内味方カードを移動し 行動順を早める | カードゲージ選択スキル | カード5枚分 | グロウブック |
| 備考:グンナルあたりのダブル型スキルの発動を早めたり、フィロを早めて回復させたりと、幅広く使える。 | ||||||
| ジャッジメント | 魔法 | 150 | 大ダメージを与えるタイム カードを配置する | タイム型スキル カード1枚(3ターン継続) | 敵単体×Hit | キャライベントを2つ目までクリア グロウブック: |
| 備考:威力が高く単体なのでボス戦向き。初回発動時にはダメージが無い事に注意。 | ||||||
| トリックエイジ | 魔法 | 135 | 敵にダメージ カードゲージ上の空カードの 枚数が多いほど大ダメージ | 敵単体 | グロウブック: | |
| 備考:ボス戦向き。状況次第ではフィニッシュバースト並みにダメージが入る。;やや燃費は悪いかも。 ロクシスはタイム系のカードが多いので使うならタイムカードを使い切った後か初めの内に使うかのどちらかになる。 | ||||||
| プリベンション | 30 | 光のマナの輝きが味方全体の 状態異常を回復 | 追加効果 一定ターン状態異常無効 | 味方全体 | キャライベントを2つ目までクリア グロウブック: | |
| 備考:長期戦で毒など食らった時に重宝する。消費も少なく、追加効果も地味に強力。 | ||||||
| ムーンドライブ | 魔法 | 25 | ダメージを与えるタイム カードを配置する | タイム型スキル タイムカードを3枚配置 | 敵単体×1Hit | キャライベントを2つ目までクリア グロウブック: |
| 備考:単体なのでいまいち使い辛いかも。燃費は良い。 | ||||||
| ルナドライブ | 魔法 | 48 | 光のマナの力でダメージ | タイム型スキル タイムカードを3枚配置 | 範囲(小)×5Hit | キャライベントを2つ目までクリア グロウブック: |
| 備考:狭いが範囲攻撃で、燃費も良くダメージもそこそこ。コロナドライブを覚えるまでは、十分主力として使える。 | ||||||
| コロナドライブ | 魔法 | 90 | 光のマナの力で中ダメージ | タイム型スキル タイムカードを4枚配置 | 範囲(中)×5Hit | キャライベントを2つ目までクリア グロウブック: |
| 備考:実質、範囲中×5回なので、これ一発でザコ戦は事足りるほど強力。 ボス戦で使ってもかなり強力。間違いなくメガネの主力スキル。 | ||||||
□
□
◆攻略
├攻略チャート
├ダンジョン
├キャラクエスト
├アルバイト
├課題履修
└サブイベント
◆キャラクター
├ヴェイン
├フィロ
├ニケ
├パメラ
├グンナル
├ロクシス
├アンナ
├ムーペ
├サルファ
└教員
◆レシピ
├消費アイテム
├素材アイテム
├武器
├防具
├アクセサリ
└キーアイテム
◆データ
├アイテム
│├使用アイテム
│└素材アイテム
├装備
│├武器
│├防具
│└アクセサリー
├エーテル効果
│├武器
│├防具
│└アクセサリー
├キーアイテム
├コモンスキル
├モンスター
├グロウブック
├役割分担
├ショップ
└噂
□リンク
|
このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
|
Site admin: Norio
PukiWiki 1.4.7 Copyright c 2001-2006 .Powered by PHP 5.2.17. (C)GUST CO.,LTD. |
|