|
エーテル効果エーテル効果 |
| トップ 編集 凍結 差分 バックアップ 新規 一覧 最終更新 単語検索 ヘルプ RSS |
エーテル効果一覧 †
|
| エーテル効果 | 効果説明 | アイテム例 |
| HP+小 | HP10UP | (大量) |
|---|---|---|
| HP+中 | HP25UP | (大量) |
| HP+大 | HP50UP | リフュールオール 大みかん爆弾 ブドウシャーベット 液体金属 紫ハウレン うろこチップス 常若の林檎 |
| HP++ | HP100UP | ネイチャーコア |
| SP+小 | SP10UP | (大量) |
| SP+中 | SP25UP | (大量) |
| SP+大 | SP50UP | エリキシル剤 ブドウシャーベット クリスファイバー 久遠の桃 |
| SP++ | SP100UP | メタルコア |
| 攻撃+小 | 物理攻撃力が初期値の5%分UP | (大量) |
| 攻撃+中 | 物理攻撃力が初期値の10%分UP | (大量) |
| 攻撃+大 | 物理攻撃力が初期値の20%分UP | マスカットシャーべ アルテナ聖銀 ペンタグル カノーネ結晶 ゴボウカービング シンケオニオン 物理攻撃力の実 |
| 攻撃++ | 物理攻撃力が初期値の50%分UP | フレイムコア |
| 防御+小 | ニクロ布 アイヒェロア レジエン鉄鋼石 キプロス銅鉱石 シュトロームシェル | |
| 防御+中 | (大量) | |
| 防御+大 | 青色鋼 聖輝石 ユウバナの実 コメート原石 物理防御力の実 | |
| 防御++ | アースコア | |
| 魔法+小 | キュアポット 焼き魚 小麦粉 ゼッテル ガッシュの枝 みかん | |
| 魔法+中 | (大量) | |
| 魔法+大 | マスカットシャーべ 白色鋼 クリスファイバー 聖輝石 樹氷結晶 テルシアの花粉 ペンデローク 魔法攻撃力の実 | |
| 魔法++ | メタルコア | |
| 魔防+小 | (大量) | |
| 魔防+中 | (大量) | |
| 魔防+大 | 輝きの粉 フォルメル織布 ペンタグル グラビ石 光る花びら 魔法防御力の実 | |
| 魔防++ | アクアコア | |
| 速度+小 | みかん爆弾 保存液 メトロノーム 紅色の羽 白い羽 ボロボロの鎧 | |
| 速度+中 | グラビ石 漆黒の羽 | |
| 速度+大 | ゴールデンスープ ドナー結晶 真空雷管 虹色の羽 速度の実 | |
| 速度++ | ウィンドコア | |
| スタン+小 | (大量) | |
| スタン+中 | (大量) | |
| スタン+大 | フォーチュンリング 竜骨 | |
| スタン++ | フレイムコア | |
| のけぞり+小 | 塩 ウッドティンパニ とらふぐ 野生の肉 ぷにぷにグミ | |
| のけぞり+中 | (大量) | |
| のけぞり+大 | フォルメル織布 ペンタグル ベルベットホルン シャークギル | |
| のけぞり++ | アースコア | |
| 必殺+小 | ステーキ 研磨剤 ゼッテル 赤い花びら ボロボロの武器 小歯車 | |
| 必殺+中 | (大量) | |
| 必殺+大 | ゴールデンスープ 白色鋼 液体金属 フォーチュンリング シンケオニオン シャークギル | |
| 必殺++ | アクアコア | |
| CS威力+小 | 健康菜々 物理攻撃力の実 | |
| CS威力+中 | 健康むらさき シルキィクロス オルガンヌ1号 ドンケルハイト 魔法攻撃力の実 | |
| CS威力+大 | 漁船モリロー フェリオス星団儀 ペンタグル オルガンヌ1号 常若の林檎 | |
| CS威力++ | ブラッドクレイ フォースコア | |
| CSコスト−小 | 魔法の粘土 物理防御力の実 | |
| CSコスト−中 | 漁船モリロー 輝きの粉 コメート原石 魔法防御力の実 | |
| CSコスト−大 | 漁船モリロー うにゴッド 金塊 クリスファイバー 聖輝石 久遠の桃 | |
| CSコスト−− | フォースコア | |
| 軽い | 速さが初期値の10%分UP | 液体金属 |
| 重い | 黒色鋼 ル・メルーの歯車 プルーブ鉛石 | |
| 超重い | 青色鋼 特大コメート | |
| 横綱級 | 速度大幅ダウン 攻撃力大幅UP | キングマグ マグクイーン |
| ナマクラ | ユウバナの花 | |
| 攻撃特化 | 漁船モリロー クリスファイバー 自動発火装置 竜頭琴 キングマグ | |
| 攻撃超特化 | ウィンドコア | |
| 防御特化 | ブラッドクレイ フォルメル織布 クールストン 竜頭琴 マグクイーン | |
| 防御超特化 | ミストコア | |
| 獲得AP増加 | 青色鋼 クリスファイバー 竜の舌 メレンゲホイップ | |
| 毒 | ヤドクダケ うに うに大 獣の牙 | |
| 猛毒 | うに大爆弾 魚肉の燻製 液体金属 ベルベットホルン テルシアの花粉 とらふぐデス 漆黒の羽 | |
| 致命傷 | ブラッドクレイ ペンタグル | |
| デスブロウ | エターナルコア | |
| ブロッキング | ミストコア | |
| リジェネレイト | ネイチャーコア | |
| ピンチに強い | ソウルコア | |
| 根性 | ソウルコア | |
| クイック | エターナルコア |
□
□
◆攻略
├攻略チャート
├ダンジョン
├キャラクエスト
├アルバイト
├課題履修
└サブイベント
◆キャラクター
├ヴェイン
├フィロ
├ニケ
├パメラ
├グンナル
├ロクシス
├アンナ
├ムーペ
├サルファ
└教員
◆レシピ
├消費アイテム
├素材アイテム
├武器
├防具
├アクセサリ
└キーアイテム
◆データ
├アイテム
│├使用アイテム
│└素材アイテム
├装備
│├武器
│├防具
│└アクセサリー
├エーテル効果
│├武器
│├防具
│└アクセサリー
├キーアイテム
├コモンスキル
├モンスター
├グロウブック
├役割分担
├ショップ
└噂
□リンク
|
このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
|
Site admin: Norio
PukiWiki 1.4.7 Copyright c 2001-2006 .Powered by PHP 5.2.17. (C)GUST CO.,LTD. |
|