|
防具防具 |
| トップ 編集 凍結 差分 バックアップ 新規 一覧 最終更新 単語検索 ヘルプ RSS |
防具一覧 †
|
| 名前 | HP | SP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速さ | 装備 | 備考 |
| レザークイラス | - | - | - | - | 61 | 64 | - | ヴ・グ・ア・ニ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンプレート | - | - | - | - | 74 | 77 | - | ヴ・グ・ア・ニ | |
| ブロンズプレート | - | - | - | - | 96 | 99 | - | ヴ・グ・ア・ニ | |
| 焼き菓子プレート | - | - | - | - | 85 | 88 | - | ヴ・グ・ア・ニ | |
| アーマードタラバ | - | - | - | - | 105 | 110 | - | ||
| ギョカイザーメイル | - | - | - | - | 120 | 125 | - | ||
| シルバークイラス | - | - | - | - | 124 | 129 | - | ||
| ゴールドメイル | - | - | - | - | 137 | 143 | - | ||
| 男子制服 | - | - | - | - | 43 | 37 | - | 男性 | ヴェイン初期装備 |
| 改造制服 | - | - | - | - | 56 | 49 | - | 男性 | |
| ガクラン | - | - | - | - | 77 | 68 | - | 男性 | |
| ハクラン | - | - | - | - | 116 | 102 | - | 男性 | |
| バンチョー | - | - | - | - | 129 | 113 | - | ||
| キングスタイル | - | - | - | - | 141 | 124 | - | ||
| 女子制服 | - | - | - | - | 31 | 49 | - | 女性 | |
| 改造女子制服 | - | - | - | - | 39 | 61 | - | 女性 | |
| ロング制服 | - | - | - | - | 51 | 79 | - | 女性 | |
| スケバン | - | - | - | - | 62 | 98 | - | 女性 | |
| 巫女 | - | - | - | - | 104 | 163 | - | 女性 | |
| ヘブンズシルク | - | - | - | - | 79 | 124 | - | ||
| ブラックキャット | - | - | - | - | 66 | 104 | - | 女性 | |
| ネコ耳メイドレス | - | - | - | - | 97 | 151 | - | ||
| レイヴンローブ | - | - | - | - | 74 | 101 | - | ロ・フ・パ・ム | |
| 唐草ローブ | - | - | - | - | 57 | 78 | - | ロ・フ・パ・ム | |
| レ・マタドール | - | - | - | - | 66 | 89 | - | ロ・フ・パ・ム | |
| オーロラカーテン | - | - | - | - | 150 | 150 | - | ||
| 竜燐の衣 | - | - | - | - | 123 | 120 | - | ロ・フ・パ・ム | |
| 魚燐の衣 | - | - | - | - | 136 | 136 | - | ロ・フ・パ・ム | |
| 板チョコローブ | - | - | - | - | 147 | 107 | - | ロ・フ・パ・ム | |
| エストヴァンガード | - | - | 19 | - | 149 | 99 | - | ヴ・グ | |
| ボーンブレスト | - | - | 16 | - | 122 | 81 | - | ヴ・グ | |
| クラウンブレスト | - | - | 22 | - | 173 | 115 | - | ||
| アーマークローク | - | - | - | 13 | 69 | 104 | - | ロ | |
| インペリアルクロス | - | - | - | 20 | 103 | 155 | - | ||
| フェイザーフロウ | - | - | 16 | - | 129 | 114 | - | ア・ニ | |
| スタークイーン | - | - | 18 | - | 143 | 127 | - | ア・ニ | |
| エンジェルクロス | - | - | 19 | - | 151 | 134 | - | ア・ニ | |
| アルケミローブ | - | - | - | 25 | 65 | 195 | - | ||
| セイントガーブ | - | - | - | 27 | 71 | 214 | - | ||
| 堕天使のレオタード | - | - | - | 25 | 67 | 201 | - | ||
| 漆黒のヴェール | - | - | - | - | 199 | 180 | - | ヴ | |
| 豪傑のマント | - | - | - | - | 238 | 149 | - | グ | |
| グランアルケミスト | - | - | - | - | 149 | 238 | - | ロ | |
| バイオヘアウィッグ | - | - | - | - | 179 | 198 | - | フ | |
| 聖獣の毛皮 | - | - | - | - | 207 | 177 | - | ニ | |
| 剣聖の胴衣 | - | - | - | - | 179 | 179 | 40 | ア | |
| 生命の衣 | - | - | - | - | 119 | 268 | - | パ | |
| 超再生スキン | - | - | - | - | 250 | 156 | - | ム | |
| マナリズムコート | 0 | 0 | 50 | 50 | 150 | 150 | 25 | ヴ | 隠しダンジョン宝箱 |
| 貴婦人の御髪 | - | - | - | 80 | 120 | 160 | - | フ | 隠しダンジョン宝箱 |
| ビーストレザー | - | - | 100 | - | 175 | 125 | - | ニ | 隠しダンジョン宝箱 |
| プラティナローブ | - | 100 | - | 75 | - | 150 | - | パ | 隠しダンジョン宝箱 |
| マイスタークローク | - | - | - | 50 | 100 | 200 | 25 | ロ | 隠しダンジョン宝箱 |
| 漢服 | 150 | - | 250 | - | - | - | - | グ | 隠しダンジョン宝箱 |
| 未来スーツ | 166 | - | - | - | 166 | 166 | - | ム | 隠しダンジョン宝箱 |
| 疾風の闘衣 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 | 120 | 50 | ア | 隠しダンジョン宝箱 |
□
□
◆攻略
├攻略チャート
├ダンジョン
├キャラクエスト
├アルバイト
├課題履修
└サブイベント
◆キャラクター
├ヴェイン
├フィロ
├ニケ
├パメラ
├グンナル
├ロクシス
├アンナ
├ムーペ
├サルファ
└教員
◆レシピ
├消費アイテム
├素材アイテム
├武器
├防具
├アクセサリ
└キーアイテム
◆データ
├アイテム
│├使用アイテム
│└素材アイテム
├装備
│├武器
│├防具
│└アクセサリー
├エーテル効果
│├武器
│├防具
│└アクセサリー
├キーアイテム
├コモンスキル
├モンスター
├グロウブック
├役割分担
├ショップ
└噂
□リンク
|
このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
|
Site admin: Norio
PukiWiki 1.4.7 Copyright c 2001-2006 .Powered by PHP 5.2.17. (C)GUST CO.,LTD. |
|