|
使用アイテム使用アイテム |
| トップ 編集 凍結 差分 バックアップ 新規 一覧 最終更新 単語検索 ヘルプ RSS |
使用アイテム一覧
回復系 †
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP中回復(60) | 味方単体 | エーテル値高めで効能が上がる | ||
| ハウレン草+青い花びら+きよ水 | ||||
| 0〜50 | 40〜70 | 51〜100 | 60〜100 | 81〜100 |
| ドロドロ | HP+小 | さらさら | ヒーリング | 威力強化 |
| HP大回復 | 見方単体 | 素材に使われる事も多い | |||
| トーン+ランドー+苦ぶどう+黒い溶液 | |||||
| 0〜50 | 1〜30 | 51〜100 | 60〜100 | 81〜100 | |
| さらさら | 威力強化 | ドロドロ | SP+中 | 威力超強化 | |
| HP小回復 | 味方全体 | 素材としていくつか必要になる。 | |||
| リフュールポット+アポロンの大音叉+テルシアの花粉+ユウバナの花 | |||||
| 0〜35 | 45〜55 | 45〜55 | 80〜100 | 90〜100 | |
| ドロドロ | さらさら | SP+中 | HP+大 | 威力強化 | |
| 戦闘不能回復 | 味方単体 | 独特のエーテル値効果を持つ | |||
| 苦ぶどう+キャロ芋+塩 | |||||
| 0〜10 | 25〜39 | 30〜40 | 41〜50 | 45〜50 | 70〜100 |
| 腐臭 | 威力特大強化 | 芳香 | スタン+中 | 必殺+中 | 汚い |
| 戦闘不能全回復 | 味方単体 | 素材としていくつか必要となる。聖輝石が店売りされてるので作るのはラク | |||
| 聖輝石+ポンカン+ラディッシュ+エクセリフュール | |||||
| 0〜20 | 0〜30 | 50〜69 | 50〜69 | 70〜100 | |
| 腐臭 | 汚い | 芳香 | メガヒール | テラヒール | |
| 戦闘不能を回復 | 味方全体 | ||||
| ネクタル+ネクタルスーパー+液体金属 | |||||
| 20〜56 | 75〜100 | 75〜100 | 90〜100 | ||
| 光ってる | ヒールオール | ゼーレ | 威力超強化 | ||
| SP小回復 | 味方単体 | 貴重品を使うので作る量は最低限に止めたい | |||
| 物理攻撃力の実+ラディッシュ+深層海洋水 | |||||
| 0〜59 | 60〜100 | 60〜100 | 80〜100 | ||
| くすんでる | SP+小 | 威力超強化 | キュア | ||
| SP大回復 | 味方単体 | ||||
| 常若の林檎+キャロ芋+フォーチュンリング | |||||
| 60〜100 | 70〜94 | 70〜100 | 95〜100 | ||
| SP+中 | 精巧な | ブースト | 威力超強化 | ||
| HP全回復 状態異常回復 | 味方単体 | ||||
| ネクタルスーパー+エクセリフュール+ドンケルハイト+シンケオニオン | |||||
| 0〜60 | 50〜75 | 70〜100 | |||
| 光ってる | テラヒール | SP+大 | |||
| HP小回復 攻撃力上昇 | 味方単体 | バースト用にいくつか常備しておくと良い | |||
| 野生の腐肉+キャロ芋+塩 | |||||
| 0〜20 | 0〜69 | 20〜39 | 40〜59 | 70〜100 | 70〜100 |
| 威力強化 | HP+小 | レア | ミディアム | ウェルダン | 必殺+小 |
| HP中回復 魔法力上昇 | 味方単体 | ステーキと使い方は同じ。回復にもどうぞ | |||
| マスノスケ+ラディッシュ+塩 | |||||
| 0〜40 | 0〜100 | 60〜100 | 70〜100 | ||
| 冷たい | 魔法+小 | 温かい | 魔防+小 | ||
| HP全回復 状態異常回復 | 味方全体 | ||||
| キングマグ+カツウオ+薬膳ラディッシュ+レヘレヘルンルン | |||||
| 0〜10 | 10〜19 | 20〜80 | 81〜90 | 60〜100 | 80〜100 |
| 質素 | CS威力+大 | CSコスト-中 | CSコスト-大 | 豪華絢爛 | 攻撃特化 |
| HP小回復 防御力上昇 | 味方単体 | アルバイトでは冷たいのが必要 バースト時のお供にも | |||
| ハウレン草+きよ水+塩+キャロ芋 | |||||
| 0〜20 | 0〜20 | 0〜80 | 81〜95 | ||
| こってり | 冷たい | ヒーリング | 温かい | ||
| HP小回復 魔法防御上昇 | 味方単体 | 序盤でヘルウェイヴや攻撃+中などの強力なエーテル効果を持つ 課題でも出題されたりもする | |||
| ランドー+とらふぐ+塩+シャリオミルク | |||||
| 0〜14 | 15〜29 | 30〜59 | 40〜100 | 60〜100 | 70〜100 |
| 激辛 | からい | 苦い | 攻撃+中 | あまい | ヘルウェイヴ |
| HP大回復 自動回復付加 | 味方単体 | ||||
| 金塊+黄金の肉+液体金属+陶器のお皿 | |||||
| 0〜30 | 0〜50 | 20〜100 | 60〜100 | 80〜100 | |
| 速度+大 | さらさら | 必殺+大 | 黄金色 | グランドレイ | |
| 自動回復付与 | 味方単体 | 素材の確保が面倒だがエーテル効果は優秀 | |||
| 苦ぶどう+ロングソフトアイス+レヘルン | |||||
| 0〜10 | 0〜59 | 50〜100 | 70〜100 | 80〜100 | |
| ドロドロ | SP+大 | 冷たい | HP+大 | 威力超強化 | |
| 自動回復付与 | 味方単体 | マスカット版シャーベットでやはりエーテル効果は優秀 アルバイトで必要なエーテル効果「温かい」を出すのは地味に面倒 運の要素を入れたくないのならレヘルンのエーテル値を低めに抑える事 | |||
| マスカット+ロングソフトアイス+レヘルン | |||||
| 0〜15 | 16〜18 | 40〜100 | 60〜100 | 60〜100 | |
| ドロドロ | 温かい | 冷たい | 魔法+大 | 攻撃+大 | |
| 戦闘不能回復 | 味方単体 | 果物版ネクタル。アイテムとして使うならネクタルよりこっちのほうがコストが良い | |||
| みかん+ランドー+シャリオミルク | |||||
| 0〜28 | 0〜60 | 50〜100 | 70〜100 | 90〜100 | |
| ドロドロ | すっぱい | ゼーレ | さらさら | あまい | |
| 効果 | 対象 | アルバイトで必要になる。結構作るのが面倒 | |||
| 魔法の粘土+保存液+プロージョン | |||||
| 0〜100 | 80〜100 | 100 | |||
| サフォケイト | 防御+中 | 丸い | |||
| 炎ダメージ小 | 敵範囲(中) | 今回は武器に属性がつかないのでかなり重宝する | |||
| カノーネ岩+研磨剤+ニクロ布 | |||||
| 0〜25 | 30〜60 | 30〜100 | 61〜100 | ||
| 範囲拡大 | 爆破のロマン | フラムゲイズ | 威力強化 | ||
| 炎ダメージ大 ノックバック | 敵全体 | 手間はかかるがアイテム知識の相乗効果でかなりの破壊力に 課題で必要アイテムでもある | |||
| カノーネ結晶+プロージョン+フレイムリング | |||||
| 0〜30 | 15〜25 | 60〜100 | 60〜100 | ||
| ヘルウェイヴ | 精巧な | フラムゲイズ | 雑な | ||
| 氷ダメージ小 | 敵範囲(中) | エーテル値高めだと破壊力が凄まじくなる | |||
| 樹氷石+研磨剤+きよ水 | |||||
| 0〜100 | 60〜100 | 91〜100 | |||
| 冷たい | アイストーム | 威力超強化 | |||
| 氷ダメージ大 | 敵全体 | レヘルンの強力版だが、バーストするにはレヘルンの方が使いやすい | |||
| 樹氷結晶+プロージョン+アイスリング | |||||
| 0〜40 | 30〜100 | 60〜100 | |||
| アイストーム | 冷たい | アイスヴェレ | |||
| 雷ダメージ小 | 敵単体 | 威力はフラム・レヘルンには劣るものの、エーテル効果によっては範囲攻撃が可能 | |||
| ドナー石+研磨剤+レジエン鉄鉱石 | |||||
| 0〜10 | 0〜100 | 0〜100 | |||
| 範囲拡大+ | ビリビリ | ライトニング | |||
| 雷ダメージ大 | 敵全体 | 上位攻撃アイテムはリングが必要なので手間がかかる | |||
| ドナー結晶+プロージョン+サンダリング | |||||
| 0〜40 | 30〜100 | 60〜100 | |||
| ライトニング | ビリビリ | プラズマレイ | |||
| 物理ダメージ小 毒追加 | 敵単体 | 毒 | 今回のうには栗っぽい |
| 物理ダメージ小 毒追加 | 敵単体 | 毒・グランドレイ | 大きいうにだが威力はほとんど変わらない |
| 魔法ダメージ小 毒追加 | 敵範囲(小) | 今回もやっぱり爆発します | |||
| うに+プロージョン+ふさふさ | |||||
| 0〜40 | 60〜100 | 80〜100 | |||
| HP+中 | フレアレイン | とげとげしい | |||
| 魔法ダメージ小 毒追加 | 敵範囲(中) | 威力はあまり変わらないが妙なエーテル効果を持つ | |||
| うに大+プロージョン+フラム | |||||
| 0〜30 | 0〜40 | 60〜100 | 60〜100 | 70〜100 | |
| 爆破のロマン | 猛毒 | とげとげしい | キケンな香り | ヘルウェイヴ | |
| 魔法ダメージ小 毒追加 | 敵単体 | 神々しいまでに進化したうに。でも威力はやっぱりうに程度 CSコスト−大を持つ貴重なアイテム。 攻撃アイテムとしては期待しない方が良い | |||
| うに大+闇の魂塊+竜の舌+ペンタグル | |||||
| 0〜10 | 0〜30 | 80〜100 | 85〜89 | 90〜100 | |
| CSコスト−大 | とげとげしい | 神々しい | 威力特大強化 | ヘブンズゲート | |
| 魔法ダメージ小 眠り追加 | 敵単体 | 眠りの効果は1度だけなので若干使うのは微妙 | |||
| みかん+小麦粉+合成レザー布 | |||||
| 0〜100 | 70〜100 | 90〜100 | |||
| 速度+小 | HP+中 | フルーティ | |||
| 効果 | 対象 | レーネ先輩もお気に入り がやはり微妙 | |||
| みかん+プロージョン+合成レザー布 | |||||
| 0〜40 | 70〜100 | 75〜100 | 75〜100 | ||
| キケンな香り | HP+大 | アイスヴェレ | フルーティ | ||
| 魔法ダメージ小 封印追加 | 敵単体 | 甘さ爆発。封印効果自体は悪くなく | |||
| ランドー+小麦粉+黒色鋼 | |||||
| 0〜100 | 70〜100 | 90〜100 | |||
| スタン+中 | 魔法+中 | フルーティ | |||
| 魔法ダメージ中 封印追加 | 敵範囲(中) | 甘さがさらに大爆発。全体でなく範囲なのでちょっと残念 | |||
| ランドー+プロージョン+黒色鋼 | |||||
| 0〜30 | 0〜30 | 50〜100 | 80〜100 | 80〜100 | |
| キケンな香り | 爆破のロマン | プラズマレイ | ナイトメア | フルーティ | |
| 固定ダメージ中(800) | 敵単体 | 投げて使うのが一般的な使い方だそうです。攻撃アイテムの中で一番扱いやすい | |||
| コメート原石+研磨剤+ゼッテル+黒色鋼 | |||||
| 0〜20 | 0〜20 | 80〜100 | 80〜100 | 100 | |
| 宇宙的 | カラミティ | 丸い | テンペスト | 威力特大強化 | |
| 固定ダメージ中 (1200) | 敵単体 | 範囲拡大++を付ければ全体攻撃可能…だが至難の業。威力だけなら申し分ない | |||
| 地球儀+ル・メルーの歯車+カノーネ結晶+ポットステーション | |||||
| 0〜10 | 11〜20 | 22〜25 | 50〜100 | 98〜100 | |
| グランドレイ | CS威力+大 | 範囲拡大++ | 宇宙的 | コールメテオ | |
| 状態異常回復 | 味方単体 | 微調整して範囲拡大をつけよう | |||
| ベルグラド芋+ハウレン草+きよ水 | |||||
| 30〜100 | 80〜90 | 50〜100 | |||
| 魔法+小 | 範囲拡大 | 魔防+小 | |||
| 攻撃力上昇 防御力上昇 | 味方単体 | 中盤でメガヒールを継承できる。効果も優秀でバーストの友 | |||
| 基本レシピ | |||||
| 60〜100 | 65〜100 | 90〜100 | |||
| あまい | メガヒール | ぷにぷに | |||
| 魔法力上昇 魔法防御上昇 | 味方単体 | アルバイトで苦いものが必要になる。魔法系キャラに使うと効果てきめん | |||
| シャリオチーズ+シャリオミルク+モンスクッキー | |||||
| 0〜14 | 0〜25 | 15〜25 | 40〜100 | 70〜100 | 80〜100 |
| 腐臭 | 威力超強化 | 苦い | キュア | ゼーレ | 芳香 |
| 確率防御 | 味方単体 | 範囲拡大をつければそこそこ使える | |||
| カボ芋+シャリオミルク+モンスクッキー | |||||
| 0〜10 | 40〜 | 40〜100 | 80〜100 | 85〜90 | |
| 腐臭 | 防御+中 | 魔防+中 | 芳香 | 範囲拡大 | |
| 全体防御 | 味方全体 | ||||
| うにうにプリン+ジャンボドーナツ+ブドウシャーベット+チーズケーキ | |||||
| 0〜20 | 0〜100 | 40〜74 | 80〜100 | 100 | |
| テーマパーク | ゼーレ | 豪華絢爛 | ヒールオール | 威力特大強化 | |
| 追加効果解除 | 敵単体 | バースト用にどうぞ | |||
| ハウレン草+キャロ芋+ラディッシュ+きよ水 | |||||
| 0〜30 | 60〜100 | 70〜100 | 70〜100 | ||
| 苦い | CS威力+小 | キュア | あまい | ||
| 効果 | 対象 | エーテル効果がとても優秀。うまく継承させたい | |||
| 紫ハウレン+キャロ芋+薬膳ラディッシュ+深層海洋水 | |||||
| 0〜20 | 40〜100 | 50〜79 | 80〜100 | 90〜100 | |
| 苦い | CS威力+中 | メガヒール | ヒールオール | あまい | |
| 効果 | 対象 | 効果はとても高いが量産が難しい。予定表を使って仲間に作ってもらおう | |||
| ベークル聖紋紙+赤色鋼+クロム水晶 | |||||
| 51-100 | 80-100 | 90-100 | 50-50 | ||
| 防御+中 | フレアレイン | 範囲拡大 | 聖なる力 | ||
| 効果 | 対象 | 効果は高いがやはり作るのが大変。作ってもらうならロクシスあたりにでも | |||
| ベークル聖紋様+シルキィクロス+ユウバナの実 | |||||
| 70-100 | 50-100 | 90-100 | 50-50 | ||
| サイレント | 魔防+中 | 範囲拡大 | 聖なる力 | ||
| 一定時間無敵 | フィールド | 敵を避けるのが面倒だというときに | |||
| 琥珀湯+シルキィクロス+クロム水晶 | |||||
| 0〜20 | 20〜30 | 60〜100 | 90〜100 | ||
| 汚い | リフレッシュ | ブースト | キレイな | ||
| 最大HP20アップ |
| 最大SP15アップ |
| 攻撃力10アップ |
| 魔法力10アップ |
| 防御力10アップ |
| 魔法防御10アップ |
| 速度5アップ |
□
□
◆攻略
├攻略チャート
├ダンジョン
├キャラクエスト
├アルバイト
├課題履修
└サブイベント
◆キャラクター
├ヴェイン
├フィロ
├ニケ
├パメラ
├グンナル
├ロクシス
├アンナ
├ムーペ
├サルファ
└教員
◆レシピ
├消費アイテム
├素材アイテム
├武器
├防具
├アクセサリ
└キーアイテム
◆データ
├アイテム
│├使用アイテム
│└素材アイテム
├装備
│├武器
│├防具
│└アクセサリー
├エーテル効果
│├武器
│├防具
│└アクセサリー
├キーアイテム
├コモンスキル
├モンスター
├グロウブック
├役割分担
├ショップ
└噂
□リンク
|
このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
|
Site admin: Norio
PukiWiki 1.4.7 Copyright c 2001-2006 .Powered by PHP 5.2.17. (C)GUST CO.,LTD. |
|