TOP > FF総合 > FF4 > GBA版追加モンスター モンスター前半 後半モンスター モンスター図鑑 |
GBA追加モンスター 一覧 / - Monster List | ||||||||
No. | モンスター名 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 取得ギル | 弱点 | |
落とすアイテム・備考 | ||||||||
月の遺跡 | ||||||||
No.142 | モルボルグレート | HP:12180 | 攻:132 | 防:3 | 経験値:22000 | ギル:20000 | 弱点:― | |
落:ばんのうやく / バッカスのさけ / ソーマのしずく / ラストエリクサー | ||||||||
No.143 | ゴールデントード | HP:7777 | 攻:136 | 防:254 | 経験値:65000 | ギル:65000 | 弱点:― | |
落:きんのすなどけい / きんのリンゴ / ラストエリクサー 備考:ストップで止めれば楽に倒せる |
||||||||
No.160 | ゴブリンプリンス | HP:8929 | 攻:132 | 防;3 | 経験値:22000 | ギル:12000 | 弱点:雷 | |
落:エクスポーション / きんのすなどけい / 召喚魔法ゴブリン | ||||||||
No.161 | エキドナ | HP:9130 | 攻:142 | 防:4 | 経験値:34000 | ギル:24000 | 弱点:― | |
落:エクスポーション / バンパイアのきば / リリスのくちづけ / アサシンベスト | ||||||||
No.162 | ラミアクィーン | HP:10330 | 攻:144 | 防:3 | 経験値:35000 | ギル:25000 | 弱点:― | |
落:エーテルドライ / リリスのくちづけ / リリスのロッド / ペルセウスのや | ||||||||
No.163 | サハギンプリンス | HP:12902 | 攻:160 | 防:4 | 経験値:40000 | ギル:28000 | 弱点:雷 | |
落:エクスポーション / コテージ / かいじゅうずかん / しゅらとうぎ | ||||||||
No.164 | ボムキング | HP:11100 | 攻:154 | 防:2 | 経験値:40000 | ギル:32000 | 弱点:― | |
落:ボムのかけら / ボムのみぎうで / ボムのたましい / 召喚魔法ボム | ||||||||
No.165 | しんえいたい | HP:10633 | 攻:151 | 防:4 | 経験値:38000 | ギル:28000 | 弱点:― | |
落:エクスポーション / ふうましゅりけん / ミネルバビスチェ / きんのリンゴ | ||||||||
No.166 | クアールレギナ | HP:15935 | 攻:154 | 防:4 | 経験値:42000 | ギル:33000 | 弱点:― | |
落:ユニコーンのつの / クアールのひげ / ねこのつめ / ゴロネコスーツ | ||||||||
No.167 | すいしょうりゅう | HP:18120 | 攻:162 | 防:4 | 経験値:46000 | ギル:34000 | 弱点:飛 | |
落:しろいきば / ドラゴンシールド / ひりゅうのやり / クリスタルリング | ||||||||
No.168 | まじんりゅう | HP:20830 | 攻:160 | 防:4 | 経験値:47000 | ギル:35000 | 弱点:― | |
落:あおいきば / りゅうのひげ / まもりのゆびわ / ライジングサン | ||||||||
No.169 | カオスナイト | HP:21019 | 攻:152 | 防:2 | 経験値:50000 | ギル:42000 | 弱点:― | |
落:ばんのうやく / コテージ / アサシンダガー | ||||||||
No.170 | ストラトエイビス | HP:24458 | 攻:184 | 防:2 | 経験値:55000 | ギル:50000 | 弱点:飛 | |
落:フェニックスのお / コテージ / ぎんのリンゴ / チョコボスーツ | ||||||||
No.171 | ゴールデンプリン | HP:12384 | 攻:155 | 防:254 | 経験値:42000 | ギル:40000 | 弱点:― | |
落:エーテルドライ / ほしのすな / つきのカーテン / きんのリンゴ | ||||||||
No.172 | ダストムース | HP:10882 | 攻:155 | 防:254 | 経験値:42000 | ギル:40000 | 弱点:聖 | |
落:エーテルドライ / エリクサー / ふうましゅりけん / ソーマのしずく | ||||||||
No.173 | モルボルワースト | HP:18428 | 攻:155 | 防:2 | 経験値:50000 | ギル:54000 | 弱点:炎 | |
落:ばんのうやく / ソーマのしずく / リボン | ||||||||
No.174 | キマイラガイスト | HP:24415 | 攻:164 | 防:4 | 経験値:58000 | ギル:57000 | 弱点:― | |
落:あかいきば / しろいきばあおいきば / のろいのゆびわ | ||||||||
No.175 | カトブレパス | HP:30556 | 攻:168 | 防:4 | 経験値:62000 | ギル:62000 | 弱点:― | |
落:きんのはり / メデューサのや / イージスのたて / ブレイクブレイド | ||||||||
No.176 | てつきょじん | HP:29818 | 攻:171 | 防:3 | 経験値:64000 | ギル:63000 | 弱点:― | |
落:オーガキラー / ポイズンアクス / ルーンアクス / ギガントアクス | ||||||||
No.177 | キングベヒーモス | HP:29834 | 攻:190 | 防:5 | 経験値:64000 | ギル:63500 | 弱点:― | |
落:パワーリスト / ちからだすき / アヴェンジャー / タイガーファング | ||||||||
No.178 | ギルガメ | HP:30710 | 攻:175 | 防:6 | 経験値:63000 | ギル:62500 | 弱点:冷 | |
落:エクスポーション / かいじゅうずかん / つきのカーテン / マクシミリアン | ||||||||
No.179 | プロトフェイズ | HP:31415 | 攻:169 | 防:3 | 経験値:62000 | ギル:62000 | 弱点:― | |
落:ひかりのカーテン / エクスポーション / つきのカーテン / ガラスのマスク | ||||||||
No.180 | ミストイーグル | HP:10290 | 攻:152 | 防:3 | 経験値:12000 | ギル:12000 | 弱点:飛 | |
落:フェニックスのお / きんのはり / 召喚魔法コカトリス 出現場所:召喚士の扉奥で出現 |
||||||||
No.181 | ミストクラーケン | HP:12512 | 攻:157 | 防:3 | 経験値:18000 | ギル:18000 | 弱点:― | |
落:ユニコーンのつの / きんのすなどけい / 召喚魔法マインドフレア 出現場所:召喚士の扉奥で出現 |
||||||||
No.182 | ミストサマナー | HP:15920 | 攻:155 | 防:4 | 経験値:25000 | ギル:25000 | 弱点:― | |
落:いやしのつえ / ルーンのうでわ / ルーンのつえ / おうぎのしょ 出現場所:召喚士の扉奥で出現 |
||||||||
No.183 | メタモルファ | HP:21231 | 攻:161 | 防:4 | 経験値:30000 | ギル:30000 | 弱点:― | |
落:ペルセウスのや 出現場所:白魔道士の扉奥のイベントで出現 |
||||||||
No.184 | ぼうれい | HP:23511 | 攻:158 | 防:4 | 経験値:0 | ギル:0 | 弱点:― | |
落:フェニックスのお 出現場所:吟遊詩人の扉奥のイベントで出現 |
||||||||
No.185 | プラチナトード | HP:11111 | 攻:150 | 防:60 | 経験値:65000 | ギル:65000 | 弱点:― | |
落:ラストエリクサー 出現場所:月の遺跡でランダムイベントで出現 備考:ストップを使えば楽に倒せる |
||||||||
No.186 | グラッジパペット | HP:18929 | 攻:160 | 防:5 | 経験値:32000 | ギル:20000 | 弱点:― | |
落:スケープドール 出現場所:月の遺跡最下層付近で出現するカルコブリーナマップで人形に触れると戦える |
||||||||
No.187 | デスパペット | HP:60702 | 攻:185 | 防:6 | 経験値:64000 | ギル:63000 | 弱点:― | |
落:ポーション 出現場所:月の遺跡最下層付近で出現するカルコブリーナマップで動きの早い人形に触れると戦える |
||||||||
No.192 | とうぞく | HP:14651 | 攻:144 | 防:4 | 経験値:0 | ギル:0 | 弱点:― | |
落:― 出現場所:パラディンの扉で盗賊が盗みを働いている現場で見逃さないを選択すると戦える |