|
アイテムの購入画面が少々分かりにくいので一応解説。
商品選んでXボタン→上下左右で個数決定→さらにXボタンで他の商品も選択可能→Aボタンで購入。
ミスリーン †
「銀の山羊亭」の仕事紹介は、1の位が1と6の日に更新される。
雑貨屋:バッソの武器屋 †
| 名前 | 値段 | 備考 | | たんけん | 150c | |
|---|
| ブロードソード | 250c | |
|---|
| ロングソード | 250c | |
|---|
| スレイヤーソード | 900c | |
|---|
| 木のつえ | 200c | |
|---|
| どうのつえ | 800c | |
|---|
| こんぼう | 300c | |
|---|
| メイス | 2100c | |
|---|
| どうのメイス | 3800c | |
|---|
| くだものナイフ | 80c | |
|---|
| ふつうの服 | 200c | |
|---|
| オルドールの服 | 400c | |
|---|
| 冒険者の服 | 700c | |
|---|
| かわのよろい | 450c | |
|---|
| トゲトゲのよろい | 1800c | |
|---|
| どうのむねあて | 2700c | |
|---|
| プレートメイル | 5500c | |
|---|
| ヘビープレート | 9000c | |
|---|
雑貨屋:ベルタの道具屋 †
| 名前 | 値段 | 備考 | | ふつうの料理道具 | 5000c | 調合器具 |
|---|
| シャリオミルク | 30c | ふつうの |
|---|
| 小麦粉 | 20c | ふつうの |
|---|
| ちきゅうぎの玉 | 100c | ふつうの |
|---|
| 岩さとう | 20c | ふつうの |
|---|
| がんえん | 20c | ふつうの |
|---|
| ピーマン | 10c | みどり色 |
|---|
| にんじん | 10c | あかい |
|---|
| ほうれんそう | 10c | みどり色 |
|---|
| うに | 15c | ふつうの |
|---|
| 何かのたまご | 20c | ふつうの |
|---|
| 美食きのこ | 70c | いいかおり |
|---|
| ザルディーネ | 25c | あおい |
|---|
| デメフィッシュ | 30c | あかい |
|---|
| あまいせいかつ1 | 1800c | レシピ |
|---|
| あまいせいかつ2 | 4000c | レシピ(きほん3) |
|---|
| りょうりの錬金術 | 3900c | レシピ |
|---|
| にちようだいく | 500c | レシピ(きほん6) |
|---|
ハイラン大聖堂 †
| 名前 | 値段 | 備考(必要レベル) | | やどりぎ | 70c | ふつうの |
|---|
| まじょのつめ | 60c | ふつうの |
|---|
| あさつゆのしずく | 55c | ふつうの |
|---|
| マンドラゴラの根 | 90c | ふつうの |
|---|
| 生命のしんぴ | 3500c | レシピ(中級1) |
|---|
| しんぴドリンク | 4500c | レシピ(中級4) |
|---|
| 続しんぴドリンク | 8000c | レシピ(中級7) |
|---|
| アクセサリの本 | 9800c | レシピ(中級12) |
|---|
ロッドマルク †
オトマルハウス †
| 名前 | 値段 | 備考(必要レベル) | | ふつうのフラスコ | 6000c | 調合器具 |
|---|
| ふつうの反射炉 | 10000c | 調合器具 |
|---|
| 錬金術のたまご | 10000c | 調合器具 |
|---|
| ドンケルハイト | 1100c | きいろい |
|---|
| まほうの草 | 10c | ふつうの |
|---|
| フェスト砂 | 20c | ふつうの |
|---|
| たるのかけら | 100c | ふつうの |
|---|
| 金ようもうのしょ | 6800c | レシピ(中級15) |
|---|
| オルドール錬金術 | 300c | レシピ |
|---|
| スイーツれつでん | 2900c | レシピ(初級5) |
|---|
| ザ・石 | 4000c | レシピ(初級2) |
|---|
| ミスリーンいがく | 2000c | レシピ(中級6) |
|---|
| 錬金術こうざ2 | 2000c | レシピ |
|---|
| 錬金術こうざ3 | 4500c | レシピ(初級2) |
|---|
| 錬金術こうざ4 | 4500c | レシピ(初級6) |
|---|
ロッドマルク図書館 †
| 名前 | 値段 | 備考(必要レベル) | | 国宝虫の糸 | 450c | ふつうの |
|---|
| ほわ毛 | 80c | ふつうの |
|---|
| オレとばくだん | 1000c | レシピ(初級2) |
|---|
| オレとばくだん2 | 4000c | レシピ(中級10) |
|---|
| きんだんのしょ | 4000c | レシピ(中級11) |
|---|
| きぞくの世界1 | 8000c | レシピ(中級8) |
|---|
| きぞくの世界2 | 8000c | レシピ(中級12) |
|---|
| 錬金術だいすき | 5200c | レシピ(中級1) |
|---|
| 女の子のオシャレ | 7000c | レシピ(中級2) |
|---|
| みせる!オシャレ | 7000c | レシピ(中級9) |
|---|
| おうえんカタログ | 5800c | レシピ(初級6) |
|---|
| アスリートの道1 | 6800c | レシピ(中級12) |
|---|
| アスリートの道2 | 7800c | レシピ(中級13) |
|---|
| エルスクーラリオ | 20000c | レシピ(上級1)※ |
|---|
| オトマルぶんしょ | 50000c | レシピ(上級2)※ |
|---|
※条件を満たしているとイベント発生。一度しか売りに出されない。
フレール †
フォージャロン組合 †
グレイゴからの依頼をこなすと、並ぶ品物の数が増える。(詳細はこちら)
| 名前 | 値段 | 備考 | | どうの剣 | 660c | |
|---|
| レピアル | 900c | |
|---|
| はがねの剣 | 4000c | レジエン石クリア |
|---|
| グラセンソード | 6000c | グラセン鉱石クリア |
|---|
| 聖なる剣 | 8000c | いん石のカケラクリア |
|---|
| スイートソード | 16000c | お菓子クリア |
|---|
| クレイモア | 2000c | |
|---|
| カツバルゲル | 3900c | レジエン石クリア |
|---|
| 白銀の剣 | 8000c | グラセン鉱石クリア |
|---|
| ザッハソード | 20000c | お菓子クリア |
|---|
| スイートセイバー | 24000c | お菓子クリア |
|---|
| はがねのつえ | 2000c | レジエン石クリア |
|---|
| 伝説のつえ | 10000c | |
|---|
| グラセンスタッフ | 4000c | グラセン鉱石クリア |
|---|
| グラセンステッキ | 6500c | グラセン鉱石クリア |
|---|
| 錬金術師のつえ | 8000c | レジエン石クリア |
|---|
| けんじゃのつえ | 11000c | いん石のカケラクリア |
|---|
| プティングのつえ | 16000c | お菓子クリア |
|---|
| ケーキスタッフ | 20000c | お菓子クリア |
|---|
| ザッハステッキ | 20000c | お菓子クリア |
|---|
| グラセンメイス | 9000c | グラセン鉱石クリア |
|---|
| かちわりケーキ | 14000c | お菓子クリア |
|---|
| トルテンメイス | 15000c | お菓子クリア |
|---|
| しこみナイフ | 600c | |
|---|
| あくまのツメ | 10000c | |
|---|
| つむじ風のナイフ | 12000c | いん石のカケラクリア |
|---|
| スイートナイフ | 10000c | お菓子クリア |
|---|
| きよらかな服 | 1700c | |
|---|
| 聖なる服 | 2800c | |
|---|
| すごくヘンな服 | 2500c | |
|---|
| あまい服 | 6000c | お菓子クリア |
|---|
| クリーミーな服 | 8000c | お菓子クリア |
|---|
| グラセンベスト | 4500c | グラセン鉱石クリア |
|---|
| きよらかなよろい | 6800c | レジエン石クリア |
|---|
| 聖なるよろい | 10000c | いん石のカケラクリア |
|---|
| デコレーション | 12000c | お菓子クリア |
|---|
| ぷりぷりなよろい | 13000c | お菓子クリア |
|---|
| ザッハメイル | 14000c | お菓子クリア |
|---|
| プレートメイル | 5500c | |
|---|
| きしのよろい | 11000c | レジエン石クリア |
|---|
| 白銀のよろい | 12800c | グラセン鉱石クリア |
|---|
| グラセンアーマー | 16000c | グラセン鉱石クリア |
|---|
| ヘビーデコ | 25000c | お菓子クリア |
|---|
| プレートプリン | 25000c | お菓子クリア |
|---|
| きぞくの服 | 3800c | |
|---|
| パーティドレス | 5500c | |
|---|
| スイーツスーツ | 30000c | お菓子クリア |
|---|
| クリームドレス | 30000c | お菓子クリア |
|---|
グランドバザール †
| 名前 | 値段 | 備考 | | 金ジャケ | 290c | 金色 |
|---|
| ムッシェル | 35c | しろい |
|---|
| カリカリの実 | 40c | あかい |
|---|
| 天然クリーム | 30c | ふつうの |
|---|
| ランドー | 30c | あかい |
|---|
| たつじん料理 | 2200c | レシピ |
|---|
妖精の森 †
遊具がたくさんある楽しげな森に、妖精さんが独り。
妖精さん †
| 名前 | 値段 | 備考 | | ふしちょうのはね | 180c | あかい |
|---|
| ぷにぷに玉 | 150c | デカイ |
|---|
| 何かのたまご | 20c | ふつうの |
|---|
| たるのかけら | 100c | ふつうの |
|---|
| ほわ毛 | 80c | ふつうの |
|---|
| コロンのつの | 250c | ふつうの |
|---|
| ウイッキィの毛 | 250c | あかい |
|---|
| みわくの花 | 80c | ふつうの |
|---|
| みつろう | 80c | ふつうの |
|---|
| ベラドナ | 130c | ふつうの |
|---|
| ブラウウイング | 330c | あおい |
|---|
| りゅうのキバ | 1300c | ふつうの |
|---|
このホームページ内にある画像、イラスト、情報、html等 の無断転載や再利用などは禁止しています。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です。
|