No | 名前 | 物攻/魔攻/物防/魔防 | リ | ア | ロ | マリ | エイ | ヒ | ポ | マノ | グ | エレ | ク | 入手方法 | 値段 | 備考 | 215 | たんけん | +5/+0/+0/+0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 150 | エイリー初期装備 |
---|
216 | ブロードソード | +8/+0/+0/+0 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 250 | |
---|
217 | どうの剣 | +16/+0/+0/+0 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | フォージャロン組合 | 550 | |
---|
218 | レピアル | +12/+0/+0/+0 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | フォージャロン組合 | 900 | エレオール初期装備 |
---|
219 | ファルカタ | +16/+0/+0/+0 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 落:ヤクトリザード | 2400 | |
---|
220 | はがねの剣 | +30/+0/+0/+0 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 4000 | |
---|
221 | グラセンソード | +34/+0/+0/+0 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 6000 | |
---|
222 | てんしの剣 | +28/+10/+0/+0 | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | 落:おやぶん | | |
---|
223 | まほうの剣 | +20/+20/+0/+0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 落:光のエレメンタル | 7000 | |
---|
224 | 聖なる剣 | +24/+25/+0/+0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 8000 | |
---|
225 | サイコソード | +4/+42/+0/+0 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 落:ちのエレメンタル | 10000 | |
---|
226 | プディングソード | +15/+35/+5/+20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | グレイゴのお菓子の依頼クリア後もらえる | 14000 | |
---|
227 | スイートソード | +20/+30/+8/+25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 16000 | |
---|
228 | ロングソード | +16/+0/+0/+0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 250 | マリウス初期装備 |
---|
229 | スレイヤーソード | +22/+0/+0/+0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 900 | |
---|
230 | クレイモア | +31/+0/+0/+0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | フォージャロン組合 | 2000 | |
---|
231 | カツバルゲル | +40/+0/+0/+0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 3900 | |
---|
232 | タイタンソード | +60/+0/+0/+0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 落:こうてつゴーレム | 5500 | |
---|
233 | 白銀の剣 | +55/+0/+0/+0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 8000 | |
---|
234 | めがみの剣 | +48/+10/+0/+0 | × | × | | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 落:ドラゴン | 12000 | |
---|
235 | 光の剣 | +44/+24/+0/+0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 落:ジェミニ | 15000 | |
---|
236 | ザッハソード | +32/+22/+16/+22 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 20000 | |
---|
237 | スイートセイバー | +34/+38/+22/+30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 24000 | |
---|
No | 名前 | 物攻/魔攻/物防/魔防 | リ | ア | ロ | マリ | エイ | ヒ | ポ | マノ | グ | エレ | ク | 入手方法 | 値段 | 備考 | 238 | 木のつえ | +3/+6/+0/+0 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 200 | クリアン、アルフ、初期装備 |
---|
239 | どうのつえ | +13/+2/+0/+0 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 800 | |
---|
240 | はがねのつえ | +25/+6/+0/+0 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 2000 | |
---|
241 | プリムスタッフ | +20/+17/+0/+0 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 落:水のエレメンタル | 4000 | |
---|
242 | グラセンスタッフ | +33/+0/+0/+0 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 4000 | |
---|
243 | 伝説のつえ | +10/+25/+0/+0 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | フォージャロン組合 | 10000 | |
---|
244 | マジカルステッキ | +6/+16/+0/+0 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | | 3000 | ポワン初期装備 |
---|
245 | グラセンステッキ | +38/+0/+0/+0 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 6500 | |
---|
246 | 錬金術師のつえ | +12/+36/+0/+4 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 8000 | |
---|
247 | けんじゃのつえ | +14/+45/+0/+4 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 11000 | |
---|
248 | プディングのつえ | +10/+22/+15/+20 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 16000 | |
---|
249 | ケーキスタッフ | +14/+30/+23/+14 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 20000 | |
---|
250 | ザッハステッキ | +18/+30/+25/+30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 20000 | |
---|
鈍器 †
No | 名前 | 物攻/魔攻/物防/魔防 | リ | ア | ロ | マリ | エイ | ヒ | ポ | マノ | グ | エレ | ク | 入手方法 | 値段 | 備考 | 251 | こんぼう | +6/+0/+0/+0 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 300 | |
---|
252 | メイス | +20/+0/+0/+0 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 2100 | グレイゴ初期装備 |
---|
253 | どうのメイス | +37/+0/+0/+0 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 3800 | |
---|
254 | ヤクトメイス | +56/+0/+0/+0 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 落:こんごうゴーレム | 6000 | |
---|
255 | かちわり丸 | +64/+0/+0/+0 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 落:石人ゴーレム | 8000 | |
---|
256 | グラセンメイス | +60/+0/+0/+0 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 9000 | |
---|
257 | かちわりケーキ | +30/+30/+10/+25 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 14000 | |
---|
258 | トルテンメイス | +40/+20/+15/+20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 15000 | |
---|
短剣 †
No | 名前 | 物攻/魔攻/物防/魔防 | リ | ア | ロ | マリ | エイ | ヒ | ポ | マノ | グ | エレ | ク | 入手方法 | 値段 | 備考 | 259 | くだものナイフ | +3/+0/+0/+0 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 80 | |
---|
260 | しこみナイフ | +10/+0/+0/+0 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | フォージャロン組合 | 600 | |
---|
261 | とうぞくのナイフ | +18/+0/+0/+0 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 落:したっぱ | 1100 | |
---|
262 | アサシンニードル | +25/+0/+0/+0 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 落:おやぶん | 2900 | |
---|
263 | ナハトアングリフ | +42/+0/+0/+0 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 落:ようじんぼう | 6000 | |
---|
264 | しにがみのハリ | +49/+0/+0/+0 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 落:コマンダー | 8000 | |
---|
265 | あくまのツメ | +39/+14/+0/+0 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | フォージャロン組合 | 10000 | |
---|
266 | つむじ風のナイフ | +30/+4/+10/+0 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 12000 | |
---|
267 | スイートナイフ | +28/+12/+14/+20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 10000 | |
---|
このホームページ内にある画像、イラスト、情報、html等 の無断転載や再利用などは禁止しています。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です。
|