防御力は、物理防御・魔法攻撃・魔法防御の3つの増加分の合計だが、
その内訳は正確にはわからない(ステータスが棒グラフなので) |
No | 名前 | 物攻/魔攻/物防/魔防 | リ | ア | ロ | マリ | エイ | ヒ | ポ | マノ | グ | エレ | ク | 入手方法 | 値段 | 備考 | 268 | ふつうの服 | +0/+0/+4/+0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 200 | |
---|
269 | じょうぶな服 | +0/+0/+12/+0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落:赤ぷに | 500 | |
---|
270 | オルドールの服 | +0/+0/+10/+0 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 400 | |
---|
271 | 冒険者の服 | +0/+0/+14/+0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 700 | |
---|
272 | とうぞくの服 | +0/+0+14/+0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落:とうぞく | 1600 | |
---|
273 | きよらかな服 | +0/+0/+8/+14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フォージャロン組合 | 1700 | |
---|
274 | 聖なる服 | +0/+0/+12/+16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フォージャロン組合 | 2800 | |
---|
275 | かたはねのマント | +0/+0/+20/+10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | | 300 | マリウス初期装備 |
---|
276 | ステイシル家の服 | +0/+0/+16/+0 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | | 1500 | ロロット初期装備 |
---|
277 | ヘンな服 | +0/+0/+8/+8 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | | 2000 | ポワン初期装備 |
---|
278 | すごくヘンな服 | +0/+0/+12/+18 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | フォージャロン組合 | 2500 | |
---|
279 | ふしぎな服 | +0/+0/+8/+8 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | | 500 | ヒルダ初期装備 |
---|
280 | すごくふしぎな服 | +0/+0/+12/+18 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 落:テラファンガス5000 | 5000 | |
---|
281 | あまい服 | +5/+10/+16/+14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 6000 | |
---|
282 | クリーミーな服 | +9/+10/+10/+16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 8000 | |
---|
No | 名前 | 物攻/魔攻/物防/魔防 | リ | ア | ロ | マリ | エイ | ヒ | ポ | マノ | グ | エレ | ク | 入手方法 | 値段 | 備考 | 283 | かわのよろい | +0/+0/+16/+0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 450 | |
---|
284 | トゲトゲのよろい | +3/+0/+20/+0 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 1800 | |
---|
285 | どうのむねあて | +0/+0/+30/+0 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 2700 | |
---|
286 | てつのむねあて | +0/+0/+35/+0 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 落:こうてつゴーレム | 3800 | |
---|
287 | グラセンベスト | +0/+0/+35/+0 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 4500 | |
---|
288 | てんしのよろい | +0+/+0/+40/+10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落:レッサードラゴン | 7000 | |
---|
289 | きよらかなよろい | +0/+0/+17/+25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 6800 | |
---|
290 | 聖なるよろい | +0/+0/+25/+40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 10000 | |
---|
291 | ヘンなよろい | +0/+0/+28/+50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 落:金ぷに | 10000 | |
---|
292 | ふしぎなよろい | +0/+0/14/+55 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 落:水のエレメンタル? | 10000 | |
---|
293 | デコレーション | +8/+10/+14/+35 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 12000 | |
---|
294 | ぷりぷりなよろい | +12/+10/+24/+30 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 13000 | |
---|
295 | ザッハメイル | +14/+12/+26/+20 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 14000 | |
---|
296 | プレートメイル | +0/+0/+60/+0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 5500 | |
---|
297 | ヘビープレート | +0/+0/+80/+0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 雑貨屋:バッソの武器屋 | 9000 | |
---|
298 | きしのよろい | +3/+5/+64/+10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 11000 | |
---|
299 | 白銀のよろい | +0/+0/+75/+0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 12800 | |
---|
300 | グラセンアーマー | +0/+0/+75/+0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 16000 | |
---|
301 | めがみのよろい | +0/+0/+70/+12 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 落:エルダードラゴン | 23000 | |
---|
302 | 光のよろい | +0/+0/+60/+40 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 落:ギガンテス | 23000 | |
---|
303 | ヘビーデコ | +16/+8/+52/+33 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 25000 | |
---|
304 | プレートプリン | +18/+16/+40/+44 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 25000 | |
---|
ドレス †
No | 名前 | 物攻/魔攻/物防/魔防 | リ | ア | ロ | マリ | エイ | ヒ | ポ | マノ | グ | エレ | ク | 入手方法 | 値段 | 備考 | 305 | きぞくの服 | +0/+0/20/+4 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | フォージャロン組合 | 3800 | |
---|
306 | パーティードレス | +0/+0/+32/+3 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | フォージャロン組合 | 5500 | |
---|
307 | モーニング | +0/+0/+40/+5 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 落:ようじんぼう | 8800 | |
---|
308 | セクシードレス | +0/+0/+22/+16 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 落:ちのエレメンタル | 10000 | |
---|
309 | サイコドレス | +0/+0/+10/+44 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 落:ちのエレメンタル | 15000 | |
---|
310 | ステイシルドレス | +0/+0/+48/+5 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 落:金ぷに | 17000 | |
---|
311 | 王女のドレス | +0/+0/+50/+10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 落:エンハントレス | 19000 | |
---|
312 | スイーツスーツ | +10/+14/+42/+15 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 30000 | |
---|
313 | クリームドレス | +15/+18/+36/+48 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | グレイゴの依頼クリア後フォージャロン組合 | 30000 | |
---|
314 | みわくのドレス | +12/+12/+40/+60 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 落:ぷにぷにもどき | 30000 | |
---|
このホームページ内にある画像、イラスト、情報、html等 の無断転載や再利用などは禁止しています。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です。
|