No. | 名前 | HP | 出現場所 | アイテム | スキル | 01 | ぷにぷに | 20 | プロイス湖 モリッツ滝 | ぷにぷに玉 | 3ターン:ぷにアタック(単) |
---|
02 | 緑ぷに | 90 | プロイス湖 モリッツ滝 東影の浜 | ぷにぷに玉 | 3ターン:ぷにアタック(単) |
---|
03 | 赤ぷに | 180 | モリッツ滝 東影の浜 | ぷにぷに玉 じょうぶな服 | 3ターン:ぷにアタック(単) |
---|
04 | 金ぷに | 350 | 化石の森 東影の浜 | ぷにぷに玉 じょうぶな服 きぞくの服 ステイシルドレス ヘンなよろい | 3ターン:ぷにアタック(単) |
---|
05 | ぷにぷにもどき | 400 | 化石の森 東影の浜 | たるのかけら 幻のぷにぷに玉 みわくのドレス | 3ターン:もどきアタック(単) |
---|
06 | コモコモ | 30 | プロイス湖 モリッツ滝 | 野生のにく ほわ毛 モコモス | |
---|
07 | モコモ | 60 | プロイス湖 モリッツ滝 ピレリー平原 | 野生のにく ほわ毛 モコモス | |
---|
08 | ラディ | 50 | 大樹海 ピレリー平原 | みわくの花 国宝虫の糸 マンドラゴラの根 | 4ターン:ふしぎなこな(全) |
---|
09 | マンドラゴラ | 280 | 大樹海 ピレリー平原 | マンドラゴラの根 | 4ターン:ふしぎなこな(全) |
---|
10 | マインブランツ | 580 | ピレリー平原 | みわくの花 マンドラゴラの根 せかい樹の葉 | エクスプローダー |
---|
11 | ピルツ | 190 | 大樹海 水晶鍾乳洞 | モクモクタケ | 瀕死:仲間を呼ぶ(1〜2体) |
---|
12 | ファンガス | 360 | 大樹海 水晶鍾乳洞 香料廃道 | 美食きのこ モクモクタケ アンコクタケ | 瀕死:仲間を呼ぶ(1〜2体) |
---|
13 | アロマファンガス | 500 | 大樹海 水晶鍾乳洞 香料廃道 | 美食きのこ モクモクタケ アンコクタケ | 瀕死:仲間を呼ぶ(1〜2体) |
---|
14 | ファルケン | 110 | モリッツ滝 グリューネ山 | 野生のにく たかのつめ ふしちょうのはね | |
---|
15 | ヤクトファルケン | 240 | グリューネ山 ピレリー平原 | たかのつめ ふしちょうのはね | |
---|
16 | ロック | 500 | ピレリー平原 | 何かのたまご 野生のにく ふしちょうのはね | テンペスト |
---|
17 | リビングスター | 50 | モリッツ滝 | 何かのたまご 野生のにく がんえん | |
---|
18 | カレイドスター | 150 | 東影の浜 | 何かのたまご 野生のにく | |
---|
19 | ケーニッヒスター | | 東影の浜 | | |
---|
20 | きょうぼうイルカ | 80 | 東影の浜 | 野生のにく ブラウウイング | |
---|
21 | エポラール | 130 | 東影の浜 | ブラウウイング | |
---|
22 | マルモアヴァール | 290 | 東影の浜 | 野生のにく ブラウウイング | |
---|
23 | 石せいれい | 70 | グリューネ山 | カレイドストーン | |
---|
24 | 石人形 | 110 | グリューネ山 水晶鍾乳洞 | じゃこう石 | |
---|
25 | はぐれ石せいれい | 330 | 水晶鍾乳洞 化石の森 | ミルキージェム | |
---|
26 | バザルトドール | | 水晶鍾乳洞 化石の森 | 赤鉱石 緑鉱石 青鉱石 星形のかけら | |
---|
27 | 石人ゴーレム | 200 | 水晶鍾乳洞 星降る遺跡 | レジエン石 ポリッシュ 伝説のカツラ てつのむねあて かちわり丸 | 2ターン:きあいため(単) 4ターン:石人パンチ(単) |
---|
28 | こうてつゴーレム | 550 | 水晶鍾乳洞 星降る遺跡 | ポリッシュ タイタンソード | 2ターン:きあいため(単) 4ターン:こうてつパンチ(単) |
---|
29 | こんごうゴーレム | 800 | 水晶鍾乳洞 星降る遺跡 | グラセン鉱石 はがねのしんぞう ヤクトメイス | 2ターン:きあいため(単) 4ターン:こんごうパンチ(単) |
---|
30 | ゴースト | 10 | 大樹海 水晶鍾乳洞 化石の森 | やどりぎ | |
---|
31 | ルフトゴースト | 15 | 水晶鍾乳洞 化石の森 | やどりぎ 雲のかけら | |
---|
32 | クルークゴースト | 20 | 水晶鍾乳洞 化石の森 | | |
---|
33 | したっぱ | 80 | モリッツ滝 香料廃道 ピレリー平原 東影の浜 | うに 伝説のカツラ とうぞくのナイフ | |
---|
34 | とうぞく | 210 | ピレリー平原 香料廃道 | たるのかけら 国宝虫の糸 とうぞくの服 | |
---|
35 | おやぶん | 310 | 香料廃道 | ちきゅうぎの玉 アサシンニードル 天使の剣 | 手下を呼ぶ |
---|
36 | ようじんぼう | 380 | 星降る遺跡 香料廃道 | いん石のカケラ モーニング ナハトアングリフ | ブリッツフリーク |
---|
37 | コマンダー | 500 | 星降る遺跡 | いん石のカケラ のろいのつるぎ しにがみのハリ | 2回攻撃 ゲナウストライク(3×3) ↑(通常)3ターンに1回 (瀕死で)毎ターン連続使用 |
---|
38 | 光のエレメンタル | 320 | 星降る遺跡 化石の森 | 世界れいこん ペンデクロイツ まほうの剣 | リヒテンランツェ(単) |
---|
39 | 水のエレメンタル | 370 | 星降る遺跡 化石の森 | 世界れいこん ペンデクロイツ プリムスタッフ | |
---|
40 | 地のエレメンタル | 420 | 星降る遺跡 化石の森 | 世界れいこん ペンデクロイツ セクシードレス サイコドレス | 2回攻撃 |
---|
41 | リザードマン | 210 | 大樹海 ピレリー平原 化石の森 | 野生のにく 何かのたまご リザードテイル ファルカタ | |
---|
42 | ヤクトリザード | 290 | 大樹海 ピレリー平原 化石の森 | 野生のにく 何かのたまご リザードテイル | |
---|
43 | リザードキング | | ピレリー平原 | 野性のにく リザードテイル | |
---|
44 | レッサードラゴン | 800 | 星降る遺跡 | りゅうのキバ りゅうのした ドラゴヘルツ てんしのよろい | ドラゴンズテイル メガフリッカー(3×3) |
---|
45 | ドラゴン | 1000 | 星降る遺跡 | りゅうのキバ りゅうのした ドラゴヘルツ めがみの剣 | テラフリッカー(3×3) |
---|
46 | エルダードラゴン | 1200 | 星降る遺跡 | りゅうのした ドラゴヘルツ めがみのよろい | テラフレイム(全) |
---|
47 | ジェミニ | 60000 | 星降る遺跡 | 光の剣 | 2回攻撃 テンペスト テラフレイム(全) |
---|
48 | テラファンガス | 9000 | 香料廃道 | すごくふしぎな服 | |
---|
49 | エンハントレス | 24000 (12000 @修正版) | 星降る遺跡 | 王女のドレス | 2回攻撃 マインドブラスト(ダメージ+魔法防御↓)(単) |
---|
50 | ギガンテス | 40000 | 水晶鍾乳洞 | 光のよろい | 2ターン:はかいのいちげき(単) 4ターン:だいせんぷう(全) |
---|
このホームページ内にある画像、イラスト、情報、html等 の無断転載や再利用などは禁止しています。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です。
|