No.001 〜 No.050 †
No. | アイテム名 | 説明 | 入手方法 | 001 | フラム | | |
---|
002 | メガフラム | | |
---|
003 | ギガフラム | | |
---|
004 | テラフラム | | |
---|
005 | メガうに | | |
---|
006 | ギガうに | | |
---|
007 | テラうに | | |
---|
008 | たる | 投げてぶつける | |
---|
009 | はがねのたる | | |
---|
010 | ちきゅうぎ | | |
---|
011 | プライズブリッツ | 自分より弱いモンスターをアイテムに変える | |
---|
012 | あんこくブリッツ | 相手のすばやさと攻撃力を少し下げる | |
---|
013 | おしおきロープ | | |
---|
014 | 原初のたまご | | |
---|
015 | 天体のエイリアス | | |
---|
016 | フェロモンアロマ | 自分より弱いモンスターが逃げ出す(戦闘中全体) | |
---|
017 | ときのせきばん | 敵の行動を止める | |
---|
018 | じょうりゅう水 | 飲むとHPが20回復する | 最初から作れる |
---|
019 | アルテナの水 | 飲むとパーティ全員のHPを100回復 | |
---|
020 | アルテナなんこう | 飲むとパーティ全員のHPを200回復 | |
---|
021 | エリキシル剤 | | |
---|
022 | ウィッチなんこう | | |
---|
023 | 生命のサプリ | HP最大値が少し増える | |
---|
024 | ふろうのサプリ | HP最大値↑より多く増える | |
---|
025 | リュッケの目薬 | 戦闘中に特技の一部が使える | |
---|
026 | ちしきの目薬 | 戦闘中に特技の一部が使える | |
---|
027 | 力のタブレット | 飲むと攻撃力が少しアップ | |
---|
028 | 強力のタブレット | 飲むと攻撃力がよりアップ | |
---|
029 | 鉄ドリンク | 防御力が少しアップ | |
---|
030 | はがねのドリンク | 防御力アップ | |
---|
031 | あさつゆティー | 魔法攻撃力が少しアップ | |
---|
032 | ネクタルティー | 魔法攻撃力がかなりアップ | |
---|
033 | ポーション | 魔法防御力が少しアップ | |
---|
034 | ウロボポーション | 魔法防御力がかなりアップ | |
---|
035 | 風のオーブ | すばやさ少しアップ | |
---|
036 | はやてのオーブ | すばやさ、かなりアップ | |
---|
037 | マジカルポンポン | 戦闘中魔法攻撃力アップ | |
---|
038 | ウォーポンポン | 戦闘中攻撃力アップ | |
---|
039 | マジカルシールド | 戦闘中魔法防御力アップ | |
---|
040 | ウォーシールド | 戦闘中防御力アップ | |
---|
041 | マジカルフラグ | 戦闘中魔法攻撃力アップ(ポンポンより効果↑) | |
---|
042 | ウォーフラグ | 戦闘中攻撃力アップ(同上) | |
---|
043 | アイゼンバレッタ | 攻撃力アップ | |
---|
044 | グナーデバレッタ | | |
---|
045 | ヴァッサリング | | |
---|
046 | アイスリング | | |
---|
047 | ほのおのカフス | 魔法攻撃力アップ | |
---|
048 | たいようのカフス | 魔法攻撃力アップ | |
---|
049 | アルムアンク | 魔法防御力アップ | |
---|
050 | ゲベートアンク | 魔法防御力アップ | |
---|
No.051 〜 No.100 †
No. | アイテム名 | 説明 | 入手方法 | 051 | ほわ毛のくつ | すばやさアップ | |
---|
052 | ミーティアのくつ | すばやさアップ | |
---|
053 | エムロードピアス | 防御力アップ | |
---|
054 | サフィールピアス | すばやさ上昇 | |
---|
055 | リュビピアス | 攻撃力上昇 | |
---|
056 | アバカーンピアス | | |
---|
057 | にじのラリエット | エンカウント率を下げる | |
---|
058 | パルフューム | エンカウント率を上げる | |
---|
059 | メルクリウスアイ | アイテムを見つけやすくなる | |
---|
060 | 流星のかみかざり | | |
---|
061 | ドラジェ | HPを少し回復 | |
---|
062 | チョコラット | HPを少し回復 | |
---|
063 | ココロン | HPを100回復 | |
---|
064 | アイゼンバール | HPを少し回復 | |
---|
065 | カントホルツ | HPを少し回復 | |
---|
066 | シュー | HPをそこそこ回復 | |
---|
067 | げきからシュー | HPを少し回復 | |
---|
068 | ホットミルク | HPを少し回復 | |
---|
069 | ホットチョコ | HPをかなり回復 | |
---|
070 | シャリオチーズ | HPを少し回復 | |
---|
071 | ぷにプディング | HPを少し回復 | |
---|
072 | ジュエルアイス | HPを200回復 | |
---|
073 | タンシオ | HPを300回復 | |
---|
074 | ブラックスープ | 敵に投げて攻撃 | |
---|
075 | カステエラ | HPを少し回復 | |
---|
076 | カスタニェベルク | HPを大きく回復 | |
---|
077 | あたしのケーキ | HPを少し回復 | |
---|
078 | チーズケーキ | HPを大きく回復 | |
---|
079 | ザッハトルテ | HPをものすごく回復 | |
---|
080 | やさいもり | HPを少し回復(20程度) | |
---|
081 | きのこもり | HPを少し回復 | |
---|
082 | やさいシチュー | HPを少し回復(50程度) | |
---|
083 | パッツァ | HPを少し回復 | |
---|
084 | エスカベージュ | HPを少し回復 | |
---|
085 | 金のしおやき | HPをかなり回復 | |
---|
086 | カルパッチョ | HPを少し回復 | |
---|
087 | 魚のヒレスープ | HPを大きく回復 | |
---|
088 | ろうそく | | |
---|
089 | リターンゲート | 即時アトリエへ戻る | |
---|
090 | つるはし | | |
---|
091 | スーパーつるはし | | |
---|
092 | ハイパーつるはし | | |
---|
093 | とあみ | | |
---|
094 | スーパーとあみ | | |
---|
095 | ハイパーとあみ | | |
---|
096 | 中和剤その1 | | |
---|
097 | 中和剤その2 | | |
---|
098 | 中和剤その3 | | |
---|
099 | 中和剤その4 | | |
---|
100 | 中和剤その5 | | |
---|
No.101 〜 No.150 †
No. | アイテム名 | 説明 | 入手方法 | 101 | 中和剤その6 | | |
---|
102 | けんま剤 | | |
---|
103 | ルミネセンス水 | | |
---|
104 | 国宝ぬの | | |
---|
105 | 世界れいこん水 | | |
---|
106 | 植物用栄養剤 | | |
---|
107 | 生きてるナワ | | |
---|
108 | 生きてるぞうきん | 敵に投げて攻撃 | |
---|
109 | 生きてるモップ | 敵に投げて攻撃 | |
---|
110 | 生きてるホウキ | 敵に投げて攻撃 | |
---|
111 | 生きてるたる | 敵に投げて攻撃 | |
---|
112 | 錬金術の灰 | | |
---|
113 | 黒いカタマリ | | |
---|
114 | メタスフィア | | |
---|
115 | ガラス玉 | | |
---|
116 | 白鉱石 | | |
---|
117 | シュヴェアメタル | | |
---|
118 | カプファイト | | |
---|
119 | タイタニウム | | |
---|
120 | プラティーン | | |
---|
121 | エムロード | | |
---|
122 | サフィール | | |
---|
123 | リュビ | | |
---|
124 | アバカーン | | |
---|
125 | 賢者の石 | | |
---|
126 | アルカナス | | |
---|
127 | 妖精のうでわ | 「妖精の森」通行証 | |
---|
128 | とっこうやく | | |
---|
129 | うに | | |
---|
130 | ニューズ | | |
---|
131 | さんまいばね | | |
---|
132 | ドンケルハイト | | |
---|
133 | ミレニアパーム | | 東影の浜千年ヤシ |
---|
134 | みつろう | | |
---|
135 | カリカリの実 | | |
---|
136 | 天然クリーム | | |
---|
137 | ランドー | | |
---|
138 | ベラドナ | | |
---|
139 | まほうの草 | | |
---|
140 | パルメ | | |
---|
141 | やどりぎ | | |
---|
142 | まじょのつめ | | |
---|
143 | くず木 | | |
---|
144 | ウィッキィの実 | | |
---|
145 | プチアイヒエ | | |
---|
146 | クレイン草 | | |
---|
147 | くるくる草 | | |
---|
148 | みずかね | | |
---|
149 | プロイス湖の水 | | |
---|
150 | あさつゆのしずく | | |
---|
No.151 〜 No.200 †
No. | アイテム名 | 説明 | 入手方法 | 151 | モリッツ滝の水 | | |
---|
152 | キングマグ | | |
---|
153 | ザルディーネ | | |
---|
154 | デメフィッシュ | | |
---|
155 | 金ジャケ | | |
---|
156 | ムッシェル | | |
---|
157 | 雲のかけら | | |
---|
158 | カレイドストーン | | |
---|
159 | じゃこう石 | | |
---|
160 | ミルキージェム | | |
---|
161 | フェスト砂 | | |
---|
162 | グリューネキース | | |
---|
163 | 樹氷石 | | |
---|
164 | レジエン石 | | |
---|
165 | ポリッシュ | | |
---|
166 | グラセン鉱石 | | |
---|
167 | いん石のカケラ | | |
---|
168 | キラキラの砂 | | |
---|
169 | 黒ねんど | | |
---|
170 | 赤鉱石 | | |
---|
171 | 青鉱石 | | |
---|
172 | 緑鉱石 | | |
---|
173 | ぷにぷに玉 | | |
---|
174 | マンドラゴラの根 | | |
---|
175 | みわくの花 | | |
---|
176 | ドラゴヘルツ | | |
---|
177 | 何かのたまご | | |
---|
178 | ほわ毛 | | |
---|
179 | 国宝虫の糸 | | |
---|
180 | りゅうのした | | |
---|
181 | モコモス | | |
---|
182 | ブラウウイング | | |
---|
183 | モクモクタケ | | |
---|
184 | アンコクタケ | | |
---|
185 | 美食きのこ | | |
---|
186 | たかのつめ | | |
---|
187 | リザードテイル | | |
---|
188 | せかいじゅの葉 | | |
---|
189 | 野生のにく | | |
---|
190 | ふしちょうのはね | | |
---|
191 | りゅうのキバ | | |
---|
192 | シャリオミルク | | |
---|
193 | 小麦粉 | | |
---|
194 | ちきゅうぎの玉 | | |
---|
195 | 岩さとう | | |
---|
196 | がんえん | | |
---|
197 | ピーマン | | |
---|
198 | にんじん | | |
---|
199 | ほうれんそう | | |
---|
200 | コロンのつの | | |
---|
No.201 〜 No.250 †
No. | アイテム名 | 説明 | 入手方法 | 201 | ウイッキィの毛 | | |
---|
202 | たるのかけら | | |
---|
203 | 世界れいこん | | |
---|
204 | スイートキューブ | | |
---|
205 | ホットキューブ | | |
---|
206 | パズルキューブ | | |
---|
207 | 幻のぷにぷに玉 | | 落:ぷにぷにもどき |
---|
208 | 伝説のカツラ | | 落:石人ゴーレム 落:したっぱ |
---|
209 | のろいのつるぎ | | 落:コマンダー |
---|
210 | ペンデクロイツ | | 落:エレメンタル系 |
---|
211 | いにしえのコイン | | |
---|
212 | 水晶のどくろ | | |
---|
213 | 星形のかけら | | |
---|
214 | はがねのしんぞう | | 落:こんごうゴーレム |
---|
215 | たんけん | | |
---|
216 | ブロードソード | | |
---|
217 | どうの剣 | | |
---|
218 | レピアル | | |
---|
219 | ファルカタ | | 落:リザードマン |
---|
220 | はがねの剣 | | |
---|
221 | グラセンソード | | |
---|
222 | てんしの剣 | | 落:おやぶん |
---|
223 | まほうの剣 | | |
---|
224 | 聖なる剣 | | |
---|
225 | サイコソード | | |
---|
226 | プディングソード | | |
---|
227 | スイートソード | | |
---|
228 | ロングソード | | |
---|
229 | スレイヤーソード | | |
---|
230 | クレイモア | | |
---|
231 | カツバルゲル | | |
---|
232 | タイタンソード | | 落:こうてつゴーレム |
---|
233 | 白銀の剣 | | |
---|
234 | めがみの剣 | | |
---|
235 | 光の剣 | | 落:ジェミニ |
---|
236 | ザッハソード | | |
---|
237 | スイートセイバー | | |
---|
238 | 木のつえ | | |
---|
239 | どうのつえ | | |
---|
240 | はがねのつえ | | |
---|
241 | プリムスタッフ | | |
---|
242 | グラセンスタッフ | | |
---|
243 | 伝説のつえ | | |
---|
244 | マジカルステッキ | | ポワン初期装備 |
---|
245 | グラセンステッキ | | |
---|
246 | 錬金術士のつえ | | |
---|
247 | けんじゃのつえ | | |
---|
248 | プディングのつえ | | |
---|
249 | ケーキスタッフ | | |
---|
250 | ザッハステッキ | | |
---|
No.251 〜 No.300 †
No. | アイテム名 | 説明 | 入手方法 | 251 | こんぼう | | |
---|
252 | メイス | | |
---|
253 | どうのメイス | | |
---|
254 | ヤクトメイス | | 落:こんごうゴーレム |
---|
255 | かちわり丸 | | 落:石人ゴーレム |
---|
256 | グラセンメイス | | |
---|
257 | かちわりケーキ | | |
---|
258 | トルテンメイス | | |
---|
259 | くだものナイフ | | |
---|
260 | しこみナイフ | | |
---|
261 | とうぞくのナイフ | | |
---|
262 | アサシンニードル | | |
---|
263 | ナハトアングリフ | | 落:ようじんぼう |
---|
264 | しにがみのハリ | | 落:コマンダー |
---|
265 | あくまのツメ | | |
---|
266 | つむじ風のナイフ | | |
---|
267 | スイートナイフ | | |
---|
268 | ふつうの服 | | |
---|
269 | じょうぶな服 | | 落:赤ぷに |
---|
270 | オルドールの服 | | |
---|
271 | 冒険者の服 | | |
---|
272 | とうぞくの服 | | 落:とうぞく |
---|
273 | きよらかな服 | | |
---|
274 | 聖なる服 | | |
---|
275 | かたはねのマント | | マリウス初期装備 |
---|
276 | ステイシル家の服 | | ロロット初期装備 |
---|
277 | ヘンな服 | | ポワン初期装備 |
---|
278 | すごくヘンな服 | | |
---|
279 | ふしぎな服 | | ヒルダ初期装備 |
---|
280 | すごくふしぎな服 | | 落:テラファンガス |
---|
281 | あまい服 | | |
---|
282 | クリーミーな服 | | |
---|
283 | かわのよろい | | |
---|
284 | トゲトゲのよろい | | |
---|
285 | どうのむねあて | | |
---|
286 | てつのむねあて | | |
---|
287 | グラセンベスト | | |
---|
288 | てんしのよろい | | 落:レッサードラゴン |
---|
289 | きよらかなよろい | | |
---|
290 | 聖なるよろい | | |
---|
291 | ヘンなよろい | | 落:金ぷに |
---|
292 | ふしぎなよろい | | |
---|
293 | デコレーション | | |
---|
294 | ぷりぷりなよろい | | |
---|
295 | ザッハメイル | | |
---|
296 | プレートメイル | | |
---|
297 | ヘビープレート | | |
---|
298 | きしのよろい | | |
---|
299 | 白銀のよろい | | |
---|
300 | グラセンアーマー | | |
---|
No.301 〜 No.350 †
No. | アイテム名 | 説明 | 入手方法 | 301 | めがみのよろい | | 落:エルダードラゴン |
---|
302 | 光のよろい | | 落:ギガンテス |
---|
303 | ヘビーデコ | | |
---|
304 | プレートプリン | | |
---|
305 | きぞくの服 | | |
---|
306 | パーティードレス | | |
---|
307 | モーニング | | 落:ようじんぼう |
---|
308 | セクシードレス | | 落:ちのエレメンタル |
---|
309 | サイコドレス | | |
---|
310 | ステイシルドレス | | 落:金ぷに |
---|
311 | 王女のドレス | | 落:エンハントレス |
---|
312 | スイーツスーツ | | |
---|
313 | クリームドレス | | |
---|
314 | みわくのドレス | | 落:ぷにぷにもどき |
---|
315 | ふつうのかま | | |
---|
316 | あたしのかま | | |
---|
317 | 使いなれたかま | | |
---|
318 | じゅくれんのかま | | |
---|
319 | ミラクルがま | | |
---|
320 | きゅうきょくがま | | |
---|
321 | ふつうの料理道具 | | |
---|
322 | あたしの料理道具 | | |
---|
323 | 高級料理道具 | | |
---|
324 | たつじん料理道具 | | |
---|
325 | ミラクル料理道具 | | |
---|
326 | さいごの料理道具 | | |
---|
327 | ふつうのフラスコ | | |
---|
328 | あたしのフラスコ | | |
---|
329 | フラスコセット | | |
---|
330 | 高級フラスコ | | |
---|
331 | ミラクルフラスコ | | |
---|
332 | さいごのフラスコ | | |
---|
333 | ふつうの反射炉 | | |
---|
334 | あたしの反射炉 | | |
---|
335 | 使いなれた反射炉 | | |
---|
336 | じゅくれん反射炉 | | |
---|
337 | ミラクル反射炉 | | |
---|
338 | さいごの反射炉 | | |
---|
339 | 錬金術のたまご | | |
---|
340 | あたしのたまご | | |
---|
341 | 使いなれたたまご | | |
---|
342 | ふしぎなたまご | | |
---|
343 | ミラクルたまご | | |
---|
344 | さいごのたまご | | |
---|
345 | オレとばくだん | | |
---|
346 | オレとばくだん2 | | |
---|
347 | エルスクーラリオ | | |
---|
348 | 金もようのしょ | | |
---|
349 | オトマルぶんしょ | | |
---|
350 | オルドール錬金術 | | |
---|
No.351 〜 No.377 †
No. | アイテム名 | 説明 | 入手方法 | 351 | グレイゴの本 | | |
---|
352 | グレイゴのレシピ | | |
---|
353 | スイーツれつでん | | |
---|
354 | りょうりの錬金術 | | |
---|
355 | ザ・石 | | |
---|
356 | ミスリーンいがく | | |
---|
357 | 錬金術こうざ1 | | |
---|
358 | 錬金術こうざ2 | | |
---|
359 | 錬金術こうざ3 | | |
---|
360 | 錬金術こうざ4 | | |
---|
361 | きんだんのしょ | | |
---|
362 | あまいせいかつ1 | | |
---|
363 | あまいせいかつ2 | | |
---|
364 | きぞくの世界1 | | |
---|
365 | きぞくの世界2 | | |
---|
366 | 錬金術だいすき | | |
---|
367 | 生命のしんぴ | | |
---|
368 | たつじん料理 | | |
---|
369 | にちようだいく | | |
---|
370 | しんぴドリンク | | |
---|
371 | 続しんぴドリンク | | |
---|
372 | アクセサリの本 | | |
---|
373 | 女の子のオシャレ | | |
---|
374 | みせる!オシャレ | | |
---|
375 | おうえんカタログ | | |
---|
376 | アスリートの道1 | | |
---|
377 | アスリートの道2 | | |
---|
このホームページ内にある画像、イラスト、情報、html等 の無断転載や再利用などは禁止しています。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です。
|