武器:ソード
ランク1 | |||||||
画像 | No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | 素材 |
備考 | |||||||
No.1 | アマターナイフ | ATK:7 | DEF:3 | AGL:0 | DUR:60 | 素材:鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.2 | ニードルレイピア | ATK:9 | DEF:7 | AGL:0 | DUR:63 | 素材:スレンド原石 | |
特になし | |||||||
No.3 | ハードダガー | ATK:14 | DEF:10 | AGL:0 | DUR:65 | 素材:カティン鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク2 | |||||||
No.4 | グレイブエッジ | ATK:16 | DEF:12 | AGL:0 | DUR:67 | 素材:アキニール鉱 | |
スペシャル:サンダーショット | |||||||
No.5 | アイアンソード | ATK:21 | DEF:15 | AGL:0 | DUR:70 | 素材:大きな鉱石 | |
特になし | |||||||
No.6 | シンセブレイド | ATK:24 | DEF:17 | AGL:0 | DUR:74 | 素材:エルヴィヌ原石 | |
特になし | |||||||
No.7 | フェザーナイフ | ATK:22 | DEF:16 | AGL:0 | DUR:72 | 素材:翼の化石 | |
スペシャル:エアロショット | |||||||
ランク3 | |||||||
No.8 | スライスサーベル | ATK:28 | DEF:20 | AGL:0 | DUR:75 | 素材:斬鉄鉱 | |
特になし | |||||||
No.9 | ラージサーベル | ATK:32 | DEF:23 | AGL:-10 | DUR:77 | 素材:大鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.10 | 重罰の剣 | ATK:30 | DEF:21 | AGL:0 | DUR:76 | 素材:重金鉱 | |
スペシャル:DURアタック | |||||||
No.11 | サバイブソード | ATK:35 | DEF:25 | AGL:0 | DUR:80 | 素材:レンジャー鉱 | |
特になし | |||||||
No.12 | エレガントソード | ATK:37 | DEF:28 | AGL:0 | DUR:82 | 素材:ユーガ鉱石 | |
スペシャル:二連撃 | |||||||
No.13 | リボンサーベル | ATK:39 | DEF:26 | AGL:0 | DUR:84 | 素材:キュートの原石 | |
スペシャル:二連撃 エフェクト:麻痺効果 | |||||||
ランク4 | |||||||
No.14 | 甲殻の剣 | ATK:42 | DEF:30 | AGL:0 | DUR:85 | 素材:甲殻の化石 | |
特になし | |||||||
No.15 | 暗黒のクナイ | ATK:44 | DEF:31 | AGL:0 | DUR:86 | 素材:黒の鉱石 | |
特になし | |||||||
No.16 | バニティフルーレ | ATK:46 | DEF:32 | AGL:0 | DUR:87 | 素材:幻想鉱 | |
エフェクト:眠り効果 | |||||||
No.17 | コモンセイバー | ATK:49 | DEF:35 | AGL:0 | DUR:90 | 素材:コモン原石 | |
特になし | |||||||
No.18 | 裁きの短剣 | ATK:51 | DEF:36 | AGL:0 | DUR:91 | 素材:パニッシュ鉱 | |
特になし | |||||||
No.19 | サッシュソード | ATK:53 | DEF:38 | AGL:-10 | DUR:92 | 素材:サッシュ鉱石 | |
スペシャル:サンダースパーク | |||||||
ランク5 | |||||||
No.20 | ギミックバスター | ATK:58 | DEF:40 | AGL:-10 | DUR:95 | 素材:ガリア鉱石 | |
特になし | |||||||
No.21 | リターンナイフ | ATK:56 | DEF:41 | AGL:0 | DUR:96 | 素材:キッチン鉱 | |
特になし | |||||||
No.22 | 鉄棍棒 | ATK:60 | DEF:42 | AGL:0 | DUR:97 | 素材:鉄刃石 | |
スペシャル:カットバシ | |||||||
ランク6 | |||||||
No.23 | セレブキラー | ATK:63 | DEF:45 | AGL:0 | DUR:100 | 素材:ノウビル原石 | |
特になし | |||||||
No.24 | 双蛇ブレイド | ATK:65 | DEF:46 | AGL:-10 | DUR:101 | 素材:双蛇鉱石 | |
エフェクト:中バンパイア | |||||||
No.25 | スプレンドソード | ATK:67 | DEF:47 | AGL:-10 | DUR:102 | 素材:スプレンド鉱石 | |
スペシャル:リープアタック | |||||||
ランク7 | |||||||
No.26 | エクセルセイバー | ATK:70 | DEF:50 | AGL:0 | DUR:105 | 素材:エクセル鉱石 | |
スペシャル:シャインバッシュ | |||||||
No.27 | ハイブレイド | ATK:77 | DEF:55 | AGL:0 | DUR:110 | 素材:良質な木の化石 | |
特になし | |||||||
No.28 | レジストセイバー | ATK:79 | DEF:56 | AGL:-10 | DUR:111 | 素材:レジスト原石 | |
スペシャル:DURアタック | |||||||
No.29 | グレイスフルーレ | ATK:81 | DEF:57 | AGL:-10 | DUR:112 | 素材:ユウビス鉱石 | |
スペシャル:フレイムバースト | |||||||
ランク8 | |||||||
No.30 | ルーンエッジ | ATK:84 | DEF:60 | AGL:0 | DUR:115 | 素材:ルイン秘石 | |
特になし | |||||||
No.31 | スレッジイール | ATK:86 | DEF:61 | AGL:-10 | DUR:116 | 素材:狂乱幻舞石 | |
特になし | |||||||
No.32 | ワイズエッジ | ATK:88 | DEF62 | AGL:-10 | DUR:117 | 素材:賢刃石 | |
特になし | |||||||
No.33 | ファングセイバー | ATK:90 | DEF:63 | AGL:-5 | DUR:118 | 素材:鋼牙原石 | |
スペシャル:攻撃力アップor真空斬り(HQ) エフェクト:クリティカルor強ヒール(HQ) | |||||||
ランク9 | |||||||
No.34 | ガーデニール | ATK:93 | DEF:65 | AGL:0 | DUR:120 | 素材:ガーデン鉱 | |
スペシャル:チャージ エフェクト:クリティカル | |||||||
No.35 | 忍刀 | ATK:95 | DEF:60 | AGL:5 | DUR:130 | 素材:忍邪鉱 | |
スペシャル:エアロバースト | |||||||
No.36 | ニャンバスター | ATK:90 | DEF:66 | AGL:15 | DUR:100 | 素材:肉球の化石 | |
スペシャル:チャージ エフェクト:瀕死攻撃強化 | |||||||
No.37 | チェーンバスター | ATK:99 | DEF:85 | AGL:-10 | DUR:150 | 素材:メカ原石 | |
特になし | |||||||
No.38 | 紅蓮の刀 | ATK:105 | DEF:75 | AGL:0 | DUR:140 | 素材:紅蓮鉱 | |
スペシャル:真空斬り エフェクト:強ヒール | |||||||
No.39 | カーステイラー | ATK:115 | DEF:55 | AGL:0 | DUR:115 | 素材:呪われた鉱石 | |
特になし | |||||||
No.40 | アストラルエッジ | ATK:100 | DEF:70 | AGL:5 | DUR:135 | 素材:光り輝く鉱石 | |
スペシャル:移動速度アップor真空斬り(HQ) エフェクト:瀕死攻撃強化or強ヒール(HQ) |