武器:スピア
ランク1 | |||||||
画像 | No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | 素材 |
備考 | |||||||
No.1 | アマタースピア | ATK:7 | DEF:3 | AGL:-20 | DUR:70 | 素材:鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.2 | ニードルスピア | ATK:10 | DEF:6 | AGL:-20 | DUR:71 | 素材:スレンド原石 | |
特になし | |||||||
No.3 | ハードポール | ATK:16 | DEF:10 | AGL:-20 | DUR:75 | 素材:カティン鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク2 | |||||||
No.4 | グレイブスピア | ATK:18 | DEF:11 | AGL:-20 | DUR:76 | 素材:アキニール鉱 | |
スペシャル:ウォータショット | |||||||
No.5 | アイアンポール | ATK:26 | DEF:15 | AGL:-25 | DUR:80 | 素材:大きな鉱石 | |
特になし | |||||||
No.6 | スピアボーカル | ATK:24 | DEF:16 | AGL:-20 | DUR:91 | 素材:エルヴィヌ原石 | |
特になし | |||||||
No.7 | フェザーポール | ATK:28 | DEF:17 | AGL:-20 | DUR:82 | 素材:翼の化石 | |
特になし | |||||||
ランク3 | |||||||
No.8 | スライスパイク | ATK:32 | DEF:20 | AGL:-25 | DUR:85 | 素材:斬鉄鉱 | |
特になし | |||||||
No.9 | ラージポール | ATK:34 | DEF:21 | AGL:-25 | DUR:86 | 素材:大鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.10 | 重罰の槍 | ATK:36 | DEF:22 | AGL:-20 | DUR:87 | 素材:重金鉱 | |
特になし | |||||||
No.11 | サバイブスピア | ATK:40 | DEF:25 | AGL:-20 | DUR:90 | 素材:レンジャー鉱 | |
特になし | |||||||
No.12 | エレガントポール | ATK:42 | DEF:26 | AGL:-25 | DUR:91 | 素材:ユーガ鉱石 | |
スペシャル:二連撃 | |||||||
No.13 | リボンスタッフ | ATK:44 | DEF:27 | AGL:-20 | DUR:92 | 素材:キュートの原石 | |
スペシャル:フレイムショット | |||||||
ランク4 | |||||||
No.14 | 甲殻の槍 | ATK:50 | DEF:30 | AGL:-25 | DUR:95 | 素材:甲殻の化石 | |
特になし | |||||||
No.15 | 暗黒の矛 | ATK:48 | DEF:31 | AGL:-20 | DUR:96 | 素材:黒の鉱石 | |
特になし | |||||||
No.16 | バニティランス | ATK:52 | DEF:32 | AGL:-20 | DUR:97 | 素材:幻想鉱 | |
エフェクト:眠り効果 | |||||||
No.17 | コモンスピア | ATK:58 | DEF:35 | AGL:-25 | DUR:100 | 素材:コモン原石 | |
特になし | |||||||
No.18 | 裁きの長槍 | ATK:56 | DEF:36 | AGL:-20 | DUR:101 | 素材:パニッシュ鉱 | |
スペシャル:マッハスピン | |||||||
No.19 | サッシュパイク | ATK:60 | DEF:37 | AGL:-25 | DUR:102 | 素材:サッシュ鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク5 | |||||||
No.20 | ギミックスピア | ATK:66 | DEF:40 | AGL:-25 | DUR:105 | 素材:ガリア鉱石 | |
特になし | |||||||
No.21 | バトルフォーク | ATK:64 | DEF:41 | AGL:-20 | DUR:106 | 素材:キッチン鉱 | |
特になし | |||||||
No.22 | 六角棒 | ATK:68 | DEF:42 | AGL:-25 | DUR:107 | 素材:鉄刃石 | |
スペシャル:カットバシ | |||||||
ランク6 | |||||||
No.23 | セレブスピア | ATK:72 | DEF:45 | AGL:-20 | DUR:110 | 素材:ノウビル原石 | |
特になし | |||||||
No.24 | 双蛇ブレイド | ATK:74 | DEF:46 | AGL:-25 | DUR:111 | 素材:双蛇鉱石 | |
エフェクト:中バンパイア | |||||||
No.25 | スプレンドソード | ATK:76 | DEF:47 | AGL:-25 | DUR:112 | 素材:スプレンド鉱石 | |
スペシャル:フレイムブロウ | |||||||
ランク7 | |||||||
No.26 | エクセルパイク | ATK:80 | DEF:50 | AGL:-20 | DUR:115 | 素材:エクセル鉱石 | |
スペシャル:シャインバッシュ | |||||||
No.27 | ハイポール | ATK:88 | DEF:55 | AGL:-20 | DUR:120 | 素材:良質な木の化石 | |
特になし | |||||||
No.28 | レジストポール | ATK:90 | DEF:56 | AGL:-25 | DUR:121 | 素材:レジスト原石 | |
スペシャル:DURアタック | |||||||
No.29 | グレイススタッフ | ATK:92 | DEF:57 | AGL:-25 | DUR:122 | 素材:ユウビス鉱石 | |
スペシャル:HPコンバート エフェクト:中バンパイア | |||||||
ランク8 | |||||||
No.30 | ルーンスティング | ATK:96 | DEF:60 | AGL:-20 | DUR:125 | 素材:ルイン秘石 | |
特になし | |||||||
No.31 | スレッジゼファー | ATK:98 | DEF:61 | AGL:-25 | DUR:126 | 素材:狂乱幻舞石 | |
特になし | |||||||
No.32 | ワイズエッジ | ATK:100 | DEF62 | AGL:-25 | DUR:127 | 素材:賢刃石 | |
特になし | |||||||
No.33 | ファングスピア | ATK:102 | DEF:63 | AGL:-25 | DUR:128 | 素材:鋼牙原石 | |
特になし | |||||||
ランク9 | |||||||
No.34 | ガーデポール | ATK:105 | DEF:70 | AGL:-15 | DUR:129 | 素材:ガーデン鉱 | |
スペシャル:攻撃力アップ エフェクト:Jガードアップ | |||||||
No.35 | カギザオ | ATK:110 | DEF:65 | AGL:0 | DUR:135 | 素材:忍邪鉱 | |
スペシャル:防御力アップ エフェクト:ノックバック | |||||||
No.36 | ニャンキラー | ATK:98 | DEF:60 | AGL:5 | DUR:100 | 素材:肉球の化石 | |
特になし | |||||||
No.37 | メタルアーム | ATK:110 | DEF:85 | AGL:-25 | DUR:160 | 素材:メカ原石 | |
スペシャル:サンダーバースト | |||||||
No.38 | 紅蓮の刀 | ATK:120 | DEF:75 | AGL:-20 | DUR:150 | 素材:紅蓮鉱 | |
スペシャル:移動速度アップ エフェクト:中リペア | |||||||
No.39 | カースティリオ | ATK:135 | DEF:55 | AGL:-20 | DUR:125 | 素材:呪われた鉱石 | |
スペシャル:マッハスピン | |||||||
No.40 | アストラルパイク | ATK:115 | DEF:70 | AGL:-15 | DUR:145 | 素材:光り輝く鉱石 | |
スペシャル:HPコンバート エフェクト:強リペア |