武器:ナックル
ランク1 | |||||||
画像 | No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | 素材 |
備考 | |||||||
No.1 | アマターナックル | ATK:4 | DEF:2 | AGL:20 | DUR:55 | 素材:鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.2 | ニードルクロー | ATK:6 | DEF:4 | AGL:15 | DUR:56 | 素材:スレンド原石 | |
特になし | |||||||
No.3 | ハードナックル | ATK:12 | DEF:6 | AGL:20 | DUR:60 | 素材:カティン鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク2 | |||||||
No.4 | グレイブナックル | ATK:13 | DEF:7 | AGL:20 | DUR:61 | 素材:アキニール鉱 | |
スペシャル:エアロショット | |||||||
No.5 | アイアンクロー | ATK:18 | DEF:9 | AGL:20 | DUR:65 | 素材:大きな鉱石 | |
特になし | |||||||
No.6 | ビートナックル | ATK:19 | DEF:10 | AGL:20 | DUR:66 | 素材:エルヴィヌ原石 | |
特になし | |||||||
No.7 | フェザーナックル | ATK:20 | DEF:11 | AGL:20 | DUR:67 | 素材:翼の化石 | |
特になし | |||||||
ランク3 | |||||||
No.8 | スライスナックル | ATK:24 | DEF:12 | AGL:20 | DUR:70 | 素材:斬鉄鉱 | |
特になし | |||||||
No.9 | ラージナックル | ATK:25 | DEF:13 | AGL:20 | DUR:71 | 素材:大鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.10 | 重罰の小手 | ATK:26 | DEF:14 | AGL:15 | DUR:72 | 素材:重金鉱 | |
特になし | |||||||
No.11 | サバイブナックル | ATK:30 | DEF:15 | AGL:20 | DUR:75 | 素材:レンジャー鉱 | |
特になし | |||||||
No.12 | エレガントクロー | ATK:31 | DEF:16 | AGL:20 | DUR:76 | 素材:ユーガ鉱石 | |
スペシャル:三連移動撃 エフェクト:毒効果 | |||||||
No.13 | リボンクロー | ATK:32 | DEF:17 | AGL:15 | DUR:77 | 素材:キュートの原石 | |
特になし | |||||||
ランク4 | |||||||
No.14 | 甲殻の爪 | ATK:37 | DEF:18 | AGL:15 | DUR:80 | 素材:甲殻の化石 | |
特になし | |||||||
No.15 | 暗黒の小手 | ATK:36 | DEF:19 | AGL:20 | DUR:81 | 素材:黒の鉱石 | |
特になし | |||||||
No.16 | バニティナックル | ATK:36 | DEF:20 | AGL:20 | DUR:82 | 素材:幻想鉱 | |
エフェクト:眠り効果 | |||||||
No.17 | コモントゥース | ATK:43 | DEF:21 | AGL:15 | DUR:85 | 素材:コモン原石 | |
特になし | |||||||
No.18 | 裁きの小手 | ATK:42 | DEF:22 | AGL:20 | DUR:86 | 素材:パニッシュ鉱 | |
特になし | |||||||
No.19 | サッシュクロー | ATK:44 | DEF:23 | AGL:15 | DUR:87 | 素材:サッシュ鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク5 | |||||||
No.20 | ギミックナックル | ATK:48 | DEF:24 | AGL:20 | DUR:90 | 素材:ガリア鉱石 | |
特になし | |||||||
No.21 | キルトナックル | ATK:49 | DEF:25 | AGL:20 | DUR:91 | 素材:キッチン鉱 | |
特になし | |||||||
No.22 | 鉄球の小手 | ATK:50 | DEF:26 | AGL:15 | DUR:92 | 素材:鉄刃石 | |
スペシャル:カットバシ | |||||||
ランク6 | |||||||
No.23 | セレブナックル | ATK:54 | DEF:27 | AGL:20 | DUR:95 | 素材:ノウビル原石 | |
特になし | |||||||
No.24 | 双蛇クロー | ATK:55 | DEF:28 | AGL:15 | DUR:96 | 素材:双蛇鉱石 | |
スペシャル:スロー エフェクト:毒効果 | |||||||
No.25 | スプレンドブロウ | ATK:56 | DEF:29 | AGL:20 | DUR:97 | 素材:スプレンド鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク7 | |||||||
No.26 | エクセルナックル | ATK:60 | DEF:30 | AGL:20 | DUR:100 | 素材:エクセル鉱石 | |
スペシャル:シャインバッシュ | |||||||
No.27 | ハイタスク | ATK:66 | DEF:33 | AGL:15 | DUR:105 | 素材:良質な木の化石 | |
特になし | |||||||
No.28 | レジストクロー | ATK:67 | DEF:34 | AGL:15 | DUR:106 | 素材:レジスト原石 | |
スペシャル:DURアタック | |||||||
No.29 | グレイスグラブ | ATK:68 | DEF:35 | AGL:20 | DUR:107 | 素材:ユウビス鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク8 | |||||||
No.30 | ルーンガント | ATK:72 | DEF:36 | AGL:20 | DUR:110 | 素材:ルイン秘石 | |
特になし | |||||||
No.31 | スレッジイリック | ATK:73 | DEF:37 | AGL:15 | DUR:111 | 素材:狂乱幻舞石 | |
特になし | |||||||
No.32 | ワイズナックル | ATK:74 | DEF38 | AGL:20 | DUR:112 | 素材:賢刃石 | |
特になし | |||||||
No.33 | ファングクロー | ATK:75 | DEF:39 | AGL:15 | DUR:113 | 素材:鋼牙原石 | |
特になし | |||||||
ランク9 | |||||||
No.34 | ガーデニック | ATK:77 | DEF:45 | AGL:20 | DUR:115 | 素材:ガーデン鉱 | |
エフェクト:Jガード | |||||||
No.35 | カギヅメ | ATK:81 | DEF:40 | AGL:20 | DUR:120 | 素材:忍邪鉱 | |
スペシャル:高速移動 エフェクト:毒効果 | |||||||
No.36 | ニャックル | ATK:70 | DEF:35 | AGL:25 | DUR:100 | 素材:肉球の化石 | |
特になし | |||||||
No.37 | シャフトナックル | ATK:80 | DEF:66 | AGL:10 | DUR:140 | 素材:メカ原石 | |
スペシャル:防御力アップ | |||||||
No.38 | 紅蓮の爪 | ATK:90 | DEF:50 | AGL:20 | DUR:135 | 素材:紅蓮鉱 | |
特になし | |||||||
No.39 | カースノギール | ATK:99 | DEF:30 | AGL:20 | DUR:120 | 素材:呪われた鉱石 | |
スペシャル:百烈拳 | |||||||
No.40 | アストラルアーム | ATK:85 | DEF:45 | AGL:25 | DUR:130 | 素材:光り輝く鉱石 | |
特になし |