武器:ドリル
ランク1 | |||||||
画像 | No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | 素材 |
備考 | |||||||
No.1 | アマタードリル | ATK:8 | DEF:5 | AGL:-10 | DUR:80 | 素材:鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.2 | ニードルモーター | ATK:10 | DEF:9 | AGL:-10 | DUR:81 | 素材:スレンド原石 | |
特になし | |||||||
No.3 | ハードモーター | ATK:16 | DEF:14 | AGL:-10 | DUR:85 | 素材:カティン鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク2 | |||||||
No.4 | グレイブモーター | ATK:18 | DEF:16 | AGL:-10 | DUR:86 | 素材:アキニール鉱 | |
スペシャル:シャインショット | |||||||
No.5 | アイアンドリル | ATK:26 | DEF:21 | AGL:-15 | DUR:90 | 素材:大きな鉱石 | |
特になし | |||||||
No.6 | ビートモーター | ATK:24 | DEF:23 | AGL:-10 | DUR:91 | 素材:エルヴィヌ原石 | |
特になし | |||||||
No.7 | フェザードリル | ATK:28 | DEF:25 | AGL:-10 | DUR:92 | 素材:翼の化石 | |
特になし | |||||||
ランク3 | |||||||
No.8 | スライスドリル | ATK:32 | DEF:28 | AGL:-15 | DUR:95 | 素材:斬鉄鉱 | |
特になし | |||||||
No.9 | ラージサーベル | ATK:36 | DEF:30 | AGL:-15 | DUR:96 | 素材:大鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.10 | 重罰の電動機 | ATK:34 | DEF:32 | AGL:-10 | DUR:97 | 素材:重金鉱 | |
特になし | |||||||
No.11 | サバイブタービン | ATK:40 | DEF:35 | AGL:-10 | DUR:100 | 素材:レンジャー鉱 | |
特になし | |||||||
No.12 | エレガントドリル | ATK:44 | DEF:37 | AGL:-15 | DUR:101 | 素材:ユーガ鉱石 | |
スペシャル:三連移動撃 | |||||||
No.13 | リボンモーター | ATK:42 | DEF:39 | AGL:-10 | DUR:102 | 素材:キュートの原石 | |
特になし | |||||||
ランク4 | |||||||
No.14 | 甲殻の電動機 | ATK:50 | DEF:42 | AGL:-15 | DUR:105 | 素材:甲殻の化石 | |
特になし | |||||||
No.15 | 暗黒の電動機 | ATK:48 | DEF:44 | AGL:-10 | DUR:106 | 素材:黒の鉱石 | |
特になし | |||||||
No.16 | バニティモーター | ATK:52 | DEF:46 | AGL:-10 | DUR:107 | 素材:幻想鉱 | |
エフェクト:眠り効果 | |||||||
No.17 | コモンドリル | ATK:58 | DEF:49 | AGL:-15 | DUR:110 | 素材:コモン原石 | |
特になし | |||||||
No.18 | 裁きのドリル | ATK:56 | DEF:51 | AGL:-10 | DUR:111 | 素材:パニッシュ鉱 | |
特になし | |||||||
No.19 | サッシュモーター | ATK:60 | DEF:53 | AGL:-15 | DUR:112 | 素材:サッシュ鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク5 | |||||||
No.20 | ギミックドリル | ATK:66 | DEF:56 | AGL:-15 | DUR:115 | 素材:ガリア鉱石 | |
特になし | |||||||
No.21 | ヘルミキサー | ATK:64 | DEF:58 | AGL:-10 | DUR:116 | 素材:キッチン鉱 | |
特になし | |||||||
No.22 | 鉄斬機 | ATK:68 | DEF:60 | AGL:-15 | DUR:117 | 素材:鉄刃石 | |
スペシャル:カットバシ | |||||||
ランク6 | |||||||
No.23 | セレブモーター | ATK:72 | DEF:63 | AGL:-10 | DUR:120 | 素材:ノウビル原石 | |
特になし | |||||||
No.24 | 双蛇モーター | ATK:74 | DEF:65 | AGL:-15 | DUR:121 | 素材:双蛇鉱石 | |
エフェクト:中バンパイア | |||||||
No.25 | スプレンドドリル | ATK:76 | DEF:67 | AGL:-15 | DUR:122 | 素材:スプレンド鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク7 | |||||||
No.26 | エクセルモーター | ATK:80 | DEF:70 | AGL:-10 | DUR:125 | 素材:エクセル鉱石 | |
スペシャル:シャインバッシュ | |||||||
No.27 | ハイニードル | ATK:88 | DEF:77 | AGL:-10 | DUR:130 | 素材:良質な木の化石 | |
特になし | |||||||
No.28 | レジストモーター | ATK:90 | DEF:79 | AGL:-15 | DUR:131 | 素材:レジスト原石 | |
スペシャル:DURアタック | |||||||
No.29 | グレイスミキサー | ATK:92 | DEF:81 | AGL:-15 | DUR:132 | 素材:ユウビス鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク8 | |||||||
No.30 | ルーンミキサー | ATK:96 | DEF:84 | AGL:-10 | DUR:135 | 素材:ルイン秘石 | |
特になし | |||||||
No.31 | スレッジイーター | ATK:98 | DEF:86 | AGL:-15 | DUR:136 | 素材:狂乱幻舞石 | |
スペシャル:ドリルハリケーン | |||||||
No.32 | ワイズモーター | ATK:100 | DEF88 | AGL:-15 | DUR:137 | 素材:賢刃石 | |
特になし | |||||||
No.33 | ファングモーター | ATK:102 | DEF:90 | AGL:-15 | DUR:138 | 素材:鋼牙原石 | |
特になし | |||||||
ランク9 | |||||||
No.34 | ガーデニーター | ATK:108 | DEF:99 | AGL:-10 | DUR:142 | 素材:ガーデン鉱 | |
スペシャル:HPコンバート | |||||||
No.35 | 忍動機 | ATK:112 | DEF:93 | AGL:-5 | DUR:145 | 素材:忍邪鉱 | |
特になし | |||||||
No.36 | ニャリル | ATK:95 | DEF:85 | AGL:0 | DUR:100 | 素材:肉球の化石 | |
特になし | |||||||
No.37 | ギアモーター | ATK:115 | DEF:120 | AGL:-15 | DUR:168 | 素材:メカ原石 | |
スペシャル:攻撃力アップ | |||||||
No.38 | 紅蓮の機具 | ATK:125 | DEF:105 | AGL:-10 | DUR:150 | 素材:紅蓮鉱 | |
特になし | |||||||
No.39 | カーステール | ATK:135 | DEF:75 | AGL:-10 | DUR:135 | 素材:呪われた鉱石 | |
スペシャル:チャージ エフェクト:クイックヒット | |||||||
No.40 | アストラルスピン | ATK:120 | DEF:100 | AGL:-5 | DUR:145 | 素材:光り輝く鉱石 | |
特になし |