武器:ボウ
ランク1 | |||||||
画像 | No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | 素材 |
備考 | |||||||
No.1 | アマターボウ | ATK:4 | DEF:1 | AGL:-5 | DUR:50 | 素材:鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.2 | ニードルボウ | ATK:9 | DEF:3 | AGL:-5 | DUR:51 | 素材:スレンド原石 | |
特になし | |||||||
No.3 | ハードボウ | ATK:14 | DEF:4 | AGL:-5 | DUR:55 | 素材:カティン鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク2 | |||||||
No.4 | グレイブアロウ | ATK:16 | DEF:5 | AGL:-5 | DUR:56 | 素材:アキニール鉱 | |
エフェクト:ノックバック | |||||||
No.5 | アイアンアロウ | ATK:23 | DEF:6 | AGL:-20 | DUR:60 | 素材:大きな鉱石 | |
特になし | |||||||
No.6 | リードアロウ | ATK:21 | DEF:6 | AGL:-5 | DUR:61 | 素材:エルヴィヌ原石 | |
特になし | |||||||
No.7 | フェザーボウ | ATK:25 | DEF:7 | AGL:-5 | DUR:62 | 素材:翼の化石 | |
特になし | |||||||
ランク3 | |||||||
No.8 | スライスアロウ | ATK:28 | DEF:8 | AGL:-20 | DUR:65 | 素材:斬鉄鉱 | |
特になし | |||||||
No.9 | ラージボウ | ATK:32 | DEF:8 | AGL:-20 | DUR:66 | 素材:大鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.10 | 重罰の弓 | ATK:30 | DEF:9 | AGL:-5 | DUR:67 | 素材:重金鉱 | |
特になし | |||||||
No.11 | サバイブボウ | ATK:35 | DEF:10 | AGL:-5 | DUR:70 | 素材:レンジャー鉱 | |
特になし | |||||||
No.12 | エレガントアロウ | ATK:39 | DEF:10 | AGL:-20 | DUR:71 | 素材:ユーガ鉱石 | |
エフェクト:貫通 | |||||||
No.13 | リボンアロウ | ATK:37 | DEF:11 | AGL:-5 | DUR:72 | 素材:キュートの原石 | |
特になし | |||||||
ランク4 | |||||||
No.14 | 甲殻の弓 | ATK:44 | DEF:12 | AGL:-20 | DUR:75 | 素材:甲殻の化石 | |
特になし | |||||||
No.15 | 暗黒の弓 | ATK:42 | DEF:12 | AGL:-5 | DUR:76 | 素材:黒の鉱石 | |
特になし | |||||||
No.16 | バニティフルーレ | ATK:46 | DEF:13 | AGL:-5 | DUR:77 | 素材:幻想鉱 | |
エフェクト:眠り効果 | |||||||
No.17 | コモンアロウ | ATK:51 | DEF:14 | AGL:-20 | DUR:80 | 素材:コモン原石 | |
特になし | |||||||
No.18 | 裁きの弓 | ATK:49 | DEF:14 | AGL:-5 | DUR:81 | 素材:パニッシュ鉱 | |
特になし | |||||||
No.19 | サッシュボウ | ATK:53 | DEF:15 | AGL:-20 | DUR:82 | 素材:サッシュ鉱石 | |
スペシャル:チャージ | |||||||
ランク5 | |||||||
No.20 | ギミックボウ | ATK:58 | DEF:16 | AGL:-20 | DUR:85 | 素材:ガリア鉱石 | |
特になし | |||||||
No.21 | スプーンアロー | ATK:56 | DEF:16 | AGL:-5 | DUR:86 | 素材:キッチン鉱 | |
特になし | |||||||
No.22 | 鉄球の弓 | ATK:60 | DEF:17 | AGL:-20 | DUR:87 | 素材:鉄刃石 | |
エフェクト:貫通 | |||||||
ランク6 | |||||||
No.23 | セレブアロウ | ATK:63 | DEF:18 | AGL:-5 | DUR:90 | 素材:ノウビル原石 | |
特になし | |||||||
No.24 | 双蛇アロウ | ATK:65 | DEF:18 | AGL:-20 | DUR:91 | 素材:双蛇鉱石 | |
エフェクト:中バンパイア | |||||||
No.25 | スプレンドボウ | ATK:67 | DEF:19 | AGL:-20 | DUR:92 | 素材:スプレンド鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク7 | |||||||
No.26 | エクセルアロウ | ATK:70 | DEF:20 | AGL:-5 | DUR:95 | 素材:エクセル鉱石 | |
スペシャル:パワーショット | |||||||
No.27 | ハイアロウ | ATK:77 | DEF:22 | AGL:-5 | DUR:100 | 素材:良質な木の化石 | |
特になし | |||||||
No.28 | レジストアロウ | ATK:79 | DEF:22 | AGL:-20 | DUR:101 | 素材:レジスト原石 | |
スペシャル:DURアタック | |||||||
No.29 | グレイスボウ | ATK:81 | DEF:23 | AGL:-5 | DUR:102 | 素材:ユウビス鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク8 | |||||||
No.30 | ルーンディパー | ATK:84 | DEF:24 | AGL:-5 | DUR:105 | 素材:ルイン秘石 | |
特になし | |||||||
No.31 | スレッジボルパー | ATK:86 | DEF:24 | AGL:-20 | DUR:106 | 素材:狂乱幻舞石 | |
特になし | |||||||
No.32 | ワイズエッジ | ATK:88 | DEF:25 | AGL:-20 | DUR:107 | 素材:賢刃石 | |
特になし | |||||||
No.33 | ファングアロウ | ATK:90 | DEF:26 | AGL:-10 | DUR:108 | 素材:鋼牙原石 | |
スペシャル:アローフォール | |||||||
ランク9 | |||||||
No.34 | ガーデガン | ATK:92 | DEF:30 | AGL:-5 | DUR:115 | 素材:ガーデン鉱 | |
特になし | |||||||
No.35 | 忍弓 | ATK:95 | DEF:27 | AGL:0 | DUR:120 | 素材:忍邪鉱 | |
スペシャル:パワーショット | |||||||
No.36 | ニャロウ | ATK:85 | DEF:20 | AGL:5 | DUR:100 | 素材:肉球の化石 | |
スペシャル:アローフォール エフェクト:中リペア | |||||||
No.37 | クイックアロウ | ATK:99 | DEF:50 | AGL:-25 | DUR:150 | 素材:メカ原石 | |
特になし | |||||||
No.38 | 紅蓮の弓 | ATK:105 | DEF:35 | AGL:-5 | DUR:130 | 素材:紅蓮鉱 | |
特になし | |||||||
No.39 | カースチェリー | ATK:115 | DEF:15 | AGL:-5 | DUR:100 | 素材:呪われた鉱石 | |
特になし | |||||||
No.40 | アストラルアロウ | ATK:100 | DEF:30 | AGL:0 | DUR:125 | 素材:光り輝く鉱石 | |
スペシャル:ラピットショット |