武器:アクス
ランク1 | |||||||
画像 | No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | 素材 |
備考 | |||||||
No.1 | アマターアクス | ATK:8 | DEF:4 | AGL:-25 | DUR:75 | 素材:鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.2 | ニードルアクス | ATK:11 | DEF:8 | AGL:-25 | DUR:76 | 素材:スレンド原石 | |
特になし | |||||||
No.3 | ハードアクス | ATK:18 | DEF:12 | AGL:-25 | DUR:80 | 素材:カティン鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク2 | |||||||
No.4 | グレイブアクス | ATK:20 | DEF:14 | AGL:-25 | DUR:81 | 素材:アキニール鉱 | |
スペシャル:フレイムショット | |||||||
No.5 | アイアンアクス | ATK:29 | DEF:18 | AGL:-30 | DUR:85 | 素材:大きな鉱石 | |
特になし | |||||||
No.6 | リードアクス | ATK:27 | DEF:20 | AGL:-25 | DUR:86 | 素材:エルヴィヌ原石 | |
特になし | |||||||
No.7 | フェザーアクス | ATK:31 | DEF:22 | AGL:-25 | DUR:87 | 素材:翼の化石 | |
特になし | |||||||
ランク3 | |||||||
No.8 | スライスアクス | ATK:36 | DEF:24 | AGL:-30 | DUR:90 | 素材:斬鉄鉱 | |
特になし | |||||||
No.9 | ラージサーベル | ATK:38 | DEF:26 | AGL:-30 | DUR:91 | 素材:大鉄鉱石 | |
特になし | |||||||
No.10 | 重罰の斧 | ATK:40 | DEF:28 | AGL:-25 | DUR:92 | 素材:重金鉱 | |
スペシャル:二連撃 | |||||||
No.11 | サバイブアクス | ATK:45 | DEF:30 | AGL:-25 | DUR:95 | 素材:レンジャー鉱 | |
特になし | |||||||
No.12 | エレガントアクス | ATK:47 | DEF:32 | AGL:-30 | DUR:96 | 素材:ユーガ鉱石 | |
スペシャル:二連撃 | |||||||
No.13 | リボンクラッシュ | ATK:49 | DEF:34 | AGL:-25 | DUR:97 | 素材:キュートの原石 | |
特になし | |||||||
ランク4 | |||||||
No.14 | 甲殻の斧 | ATK:56 | DEF:36 | AGL:-30 | DUR:100 | 素材:甲殻の化石 | |
特になし | |||||||
No.15 | 暗黒のカマ | ATK:54 | DEF:38 | AGL:-25 | DUR:101 | 素材:黒の鉱石 | |
特になし | |||||||
No.16 | バニティモール | ATK:58 | DEF:40 | AGL:-25 | DUR:102 | 素材:幻想鉱 | |
エフェクト:眠り効果 | |||||||
No.17 | コモンアクス | ATK:65 | DEF:42 | AGL:-30 | DUR:105 | 素材:コモン原石 | |
特になし | |||||||
No.18 | 裁きの大斧 | ATK:63 | DEF:44 | AGL:-25 | DUR:106 | 素材:パニッシュ鉱 | |
特になし | |||||||
No.19 | サッシュハンマー | ATK:67 | DEF:46 | AGL:-30 | DUR:107 | 素材:サッシュ鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク5 | |||||||
No.20 | ギミックブージ | ATK:74 | DEF:48 | AGL:-30 | DUR:110 | 素材:ガリア鉱石 | |
特になし | |||||||
No.21 | バーンアクス | ATK:72 | DEF:50 | AGL:-25 | DUR:111 | 素材:キッチン鉱 | |
特になし | |||||||
No.22 | 鉄棍棒 | ATK:76 | DEF:52 | AGL:-30 | DUR:112 | 素材:鉄刃石 | |
スペシャル:カットバシ | |||||||
ランク6 | |||||||
No.23 | セレブクラッシュ | ATK:81 | DEF:54 | AGL:-25 | DUR:115 | 素材:ノウビル原石 | |
特になし | |||||||
No.24 | 双蛇アクス | ATK:83 | DEF:56 | AGL:-30 | DUR:116 | 素材:双蛇鉱石 | |
エフェクト:中バンパイア | |||||||
No.25 | スプレンドアクス | ATK:85 | DEF:58 | AGL:-30 | DUR:117 | 素材:スプレンド鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク7 | |||||||
No.26 | エクセルアクス | ATK:90 | DEF:60 | AGL:-25 | DUR:120 | 素材:エクセル鉱石 | |
スペシャル:シャインバッシュ | |||||||
No.27 | ハイアクス | ATK:99 | DEF:66 | AGL:-25 | DUR:125 | 素材:良質な木の化石 | |
特になし | |||||||
No.28 | レジストアクス | ATK:101 | DEF:68 | AGL:-30 | DUR:126 | 素材:レジスト原石 | |
スペシャル:DURアタック | |||||||
No.29 | グレイスバッシュ | ATK:103 | DEF:70 | AGL:-30 | DUR:127 | 素材:ユウビス鉱石 | |
特になし | |||||||
ランク8 | |||||||
No.30 | ルーンザンパー | ATK:108 | DEF:72 | AGL:-25 | DUR:130 | 素材:ルイン秘石 | |
特になし | |||||||
No.31 | スレッジジャッジ | ATK:110 | DEF:74 | AGL:-30 | DUR:131 | 素材:狂乱幻舞石 | |
スペシャル:攻撃力アップ エフェクト:強バンパイア | |||||||
No.32 | ワイズアクス | ATK:112 | DEF76 | AGL:-30 | DUR:132 | 素材:賢刃石 | |
特になし | |||||||
No.33 | ファングアクス | ATK:114 | DEF:78 | AGL:-25 | DUR:133 | 素材:鋼牙原石 | |
特になし | |||||||
ランク9 | |||||||
No.34 | ガーデニンガー | ATK:119 | DEF:80 | AGL:-15 | DUR:135 | 素材:ガーデン鉱 | |
スペシャル:ウォータバースト | |||||||
No.35 | 大手裏剣 | ATK:123 | DEF:77 | AGL:0 | DUR:140 | 素材:忍邪鉱 | |
スペシャル:チャージ エフェクト:バンパイア | |||||||
No.36 | ニャックス | ATK:100 | DEF:75 | AGL:5 | DUR:100 | 素材:肉球の化石 | |
特になし | |||||||
No.37 | ギアアクス | ATK:110 | DEF:99 | AGL:-30 | DUR:175 | 素材:メカ原石 | |
スペシャル:五連撃 エフェクト:中コストダウン | |||||||
No.38 | 紅蓮の斧 | ATK:135 | DEF:85 | AGL:-25 | DUR:150 | 素材:紅蓮鉱 | |
特になし | |||||||
No.39 | カースマダール | ATK:140 | DEF:65 | AGL:-25 | DUR:125 | 素材:呪われた鉱石 | |
特になし | |||||||
No.40 | アストラルアクス | ATK:130 | DEF:80 | AGL:-15 | DUR:145 | 素材:光り輝く鉱石 | |
スペシャル:シャインバースト |