召喚獣事典
経験値は変動していきますが、一定の目安で記入しています。

マニグ採掘場モンスター
No.1 スライム Lv:1 HP:50 ATK:6 DEF:4 AGL:-30 経験値:5 アイテム:ミガ石
No.2 イワマジロ Lv:2 HP:65 ATK:8 DEF:8 AGL:-21 経験値:10 アイテム:鉄鉱石 小さなミミズ
No.3 スピナー Lv:1 HP:55 ATK:7 DEF:5 AGL:26 経験値:5 アイテム:鉄鉱石
No.4 トビイヌ Lv:2 HP:60 ATK:8 DEF:6 AGL:24 経験値:10 アイテム:15b スレンド原石
ディックル鉱洞モンスター
No.5 エスカルー Lv:5 HP:90 ATK:12 DEF:6 AGL:-25 経験値:25 アイテム:―
No.6 ワラニン Lv:5 HP:85 ATK:11 DEF:7 AGL:6 経験値:25 アイテム:手頃な小枝 上等な紙
No.7 メガフォン Lv:6 HP:120 ATK:17 DEF:10 AGL:27 経験値:60 アイテム:15b
No.8 クリオネア Lv:6 HP:150 ATK:20 DEF:12 AGL:7 経験値:60 アイテム:芋ダンゴ
No.9 バグボール Lv:7 HP:200 ATK:25 DEF:15 AGL:-28 経験値:70 アイテム:カティン鉱石
バジャンの森(坑道内含む)モンスター
No.10 ガゼール Lv:10 HP:140 ATK:18 DEF:11 AGL:32 経験値:50 アイテム:―
No.11 ビービート Lv:10 HP:125 ATK:19 DEF:10 AGL:32 経験値:50 アイテム:芋ダンゴ
No.12 カブト Lv:11 HP:150 ATK:20 DEF:18 AGL:14 経験値:55 アイテム:粘りけのある樹液
No.13 空撃 Lv:11 HP:135 ATK:21 DEF:16 AGL:13 経験値:55 アイテム:大きな鉱石
No.14 ウルガン Lv:12 HP:380 ATK:26 DEF:20 AGL:36 経験値:120 アイテム:―
No.15 ドクロビースト Lv:12 HP:400 ATK:28 DEF:23 AGL:-10 経験値:120 アイテム:ミガ石
コンシールの森モンスター
No.16 ピッカー Lv:11 HP:175 ATK:20 DEF:16 AGL:14 経験値:50 アイテム:―
No.17 ゾリムゥ Lv:11 HP:160 ATK:21 DEF:15 AGL:12 経験値:55 アイテム:ミガ石
No.18 スピンカッター Lv:11 HP:150 ATK:22 DEF:13 AGL:34 経験値:50 アイテム:―
No.19 小鬼 Lv:12 HP:175 ATK:31 DEF:14 AGL:15 経験値:60 アイテム:上等な紙
No.20 コッカー Lv:12 HP:140 ATK:26 DEF:13 AGL:34 経験値:60 アイテム:キッカの実
No.21 ケロニン Lv:12 HP:380 ATK:35 DEF:22 AGL:36 経験値:120 アイテム:28b
No.22 防衛兵器 Lv:12 HP:400 ATK:37 DEF:25 AGL:-18 経験値:120 アイテム:大きな鉱石
No.23 トライシザー Lv:13 HP:430 ATK:39 DEF:28 AGL:-9 経験値:130 アイテム:丈夫な皮
ピュビックの森モンスター
No.24 ジェムスライム Lv:15 HP:225 ATK:32 DEF:18 AGL:-11 経験値:75 アイテム:―
No.25 ササミー Lv:15 HP:210 ATK:31 DEF:16 AGL:38 経験値:75 アイテム:キッカの実 手頃な小枝
No.26 ロックラット Lv:16 HP:245 ATK:46 DEF:29 AGL:-10 経験値:80 アイテム:トギ石 小さなミミズ
No.27 キャタン Lv:16 HP:250 ATK:44 DEF:30 AGL:-13 経験値:80 アイテム:アキニール鉱
No.28 ガンナー Lv:16 HP:225 ATK:42 DEF:25 AGL:20 経験値:80 アイテム:―
No.29 カミイヌ Lv:16 HP:240 ATK:38 DEF:20 AGL:40 経験値:80 アイテム:ヤワラカ草
No.30 オオアカ切断虫 Lv:17 HP:560 ATK:45 DEF:35 AGL:-12 経験値:170 アイテム:斬鉄鉱 干しエビ
No.31 ヤシャグモ Lv:17 HP:870 ATK:48 DEF:41 AGL:18 経験値:255 アイテム:斬鉄鉱 福引き券
リュート岩窟モンスター
No.32 パンプキーノ Lv:15 HP:240 ATK:32 DEF:20 AGL:16 経験値:75 アイテム:熟れすぎた木の実
No.33 ジャンパー Lv:15 HP:250 ATK:33 DEF:21 AGL:15 経験値:75 アイテム:―
No.34 タニダン Lv:16 HP:255 ATK:46 DEF:26 AGL:-9 経験値:80 アイテム:干しエビ
No.35 タイタンパ Lv:16 HP:530 ATK:48 DEF:30 AGL:-5 経験値:150 アイテム:トギ石
No.36 ケロガシラ Lv:16 HP:515 ATK:49 DEF:32 AGL:40 経験値:160 アイテム:40b
No.37 トラップラー Lv:17 HP:550 ATK:48 DEF:35 AGL:-9 経験値:170 アイテム:ミガ石 トギ石
No.38 ロックスキン Lv:17 HP:855 ATK:52 DEF:40 AGL:-18 経験値:255 アイテム:斬鉄鉱 福引き券
ベリートの森モンスター
No.39 キラービート Lv:20 HP:300 ATK:39 DEF:20 AGL:43 経験値:100 アイテム:―
No.40 怪童子 Lv:20 HP:315 ATK:40 DEF:22 AGL:23 経験値:100 アイテム:60b
No.41 ビートル Lv:20 HP:290 ATK:42 DEF:28 AGL:24 経験値:100 アイテム:―
No.42 スコルピオ Lv:21 HP:800 ATK:55 DEF:44 AGL:2 経験値:210 アイテム:丈夫な皮 干しエビ
No.43 ハウンド Lv:21 HP:750 ATK:57 DEF:30 AGL:47 経験値:210 アイテム:翼の化石
No.44 アバレビースト Lv:22 HP:780 ATK:54 DEF:34 AGL:34 経験値:220 アイテム:トギ石
No.45 ガブレックス Lv:22 HP:800 ATK:60 DEF:38 AGL:-5 経験値:220 アイテム:悪臭にんにく
No.46 重鬼 Lv:22 HP:1200 ATK:65 DEF:55 AGL:-10 経験値:330 アイテム:レンジャー鉱 福引き券
フラード洞窟モンスター
No.47 カボチャード Lv:20 HP:300 ATK:38 DEF:22 AGL:25 経験値:100 アイテム:―
No.48 ドリタン Lv:20 HP:320 ATK:40 DEF:25 AGL:-5 経験値:100 アイテム:ミガ石 トギ石
No.49 カングール Lv:20 HP:290 ATK:41 DEF:24 AGL:44 経験値:100 アイテム:―
No.50 ダストン Lv:20 HP:330 ATK:42 DEF:21 AGL:-7 経験値:100 アイテム:―
No.51 ハンドスライム Lv:21 HP:700 ATK:55 DEF:38 AGL:2 経験値:210 アイテム:極上な天然の水
No.52 スピークァー Lv:21 HP:650 ATK:56 DEF:44 AGL:45 経験値:210 アイテム:きれいな布
No.53 侵略兵器 Lv:22 HP:800 ATK:62 DEF:51 AGL:-5 経験値:220 アイテム:―
No.54 グラップ Lv:22 HP:1250 ATK:68 DEF:55 AGL:-5 経験値:330 アイテム:レンジャー鉱
レクイの水遺跡モンスター
No.55 オクタコ Lv:25 HP:400 ATK:46 DEF:40 AGL:30 経験値:125 アイテム:―
No.56 イカルゥ Lv:20 HP:420 ATK:47 DEF:42 AGL:32 経験値:125 アイテム:―
No.57 テルテル Lv:25 HP:450 ATK:49 DEF:43 AGL:7 経験値:125 アイテム:きれいな布
No.58 サハギン Lv:26 HP:900 ATK:55 DEF:48 AGL:32 経験値:260 アイテム:85b
No.59 トリミジンコ Lv:26 HP:950 ATK:59 DEF:45 AGL:3 経験値:260 アイテム:高級な貝 悪臭にんにく
No.60 アクアナイト Lv:26 HP:870 ATK:60 DEF:49 AGL:45 経験値:260 アイテム:甲殻の化石
No.61 ミズガエル Lv:27 HP:1000 ATK:73 DEF:50 AGL:4 経験値:270 アイテム:極上な天然の水 悪臭にんにく
No.62 巨大魚 Lv:27 HP:1500 ATK:80 DEF:62 AGL:3 経験値:405 アイテム:甲殻の化石 重金鉱
グマグの炎遺跡モンスター
No.63 キツネ火 Lv:30 HP:550 ATK:58 DEF:52 AGL:38 経験値:150 アイテム:―
No.64 ミニドラゴン Lv:30 HP:500 ATK:60 DEF:55 AGL:53 経験値:150 アイテム:悪臭にんにく
No.65 鬼面火 Lv:30 HP:570 ATK:57 DEF:51 AGL:8 経験値:150 アイテム:―
No.66 鬼面妖狐 Lv:31 HP:1100 ATK:65 DEF:58 AGL:40 経験値:310 アイテム:きれいな布
No.67 鬼願法師 Lv:31 HP:1160 ATK:63 DEF:62 AGL:10 経験値:310 アイテム:110b
No.68 バースト Lv:32 HP:1180 ATK:78 DEF:75 AGL:56 経験値:320 アイテム:コモン原石 ミガ石
No.69 マグマントル Lv:32 HP:1800 ATK:95 DEF:78 AGL:6 経験値:480 アイテム:コモン原石
No.70 レッドドラゴン Lv:33 HP:1860 ATK:100 DEF:80 AGL:12 経験値:495 アイテム:コモン原石
スレンジ採掘場モンスター
No.71 ブローバック Lv:35 HP:650 ATK:65 DEF:58 AGL:45 経験値:175 アイテム:―
No.72 ラストマペット Lv:35 HP:660 ATK:67 DEF:59 AGL:46 経験値:175 アイテム:きれいな布
No.73 雷撃 Lv:36 HP:675 ATK:68 DEF:61 AGL:36 経験値:180 アイテム:ミガ石 トギ石
No.74 ハンドジェム Lv:36 HP:1300 ATK:72 DEF:75 AGL:37 経験値:360 アイテム:高級な貝
No.75 オオグロ切斬虫 Lv:36 HP:1360 ATK:78 DEF:77 AGL:21 経験値:360 アイテム:上等な皮 謎の卵
No.76 オーガ Lv:37 HP:2070 ATK:90 DEF:90 AGL:17 経験値:555 アイテム:上等な皮 黒の鉱石
No.77 バトルグラップ Lv:37 HP:2025 ATK:98 DEF:92 AGL:22 経験値:555 アイテム:ガリア鉱石 福引き券
No.78 イワハダー Lv:37 HP:2100 ATK:100 DEF:100 AGL:16 経験値:555 アイテム:ガリア鉱石 福引き券
スポート洞窟モンスター
No.79 ポムン Lv:40 HP:750 ATK:78 DEF:62 AGL:71 経験値:200 アイテム:―
No.80 ミストボール Lv:40 HP:760 ATK:80 DEF:68 AGL:21 経験値:200 アイテム:謎の穀物
No.81 スモッグ Lv:40 HP:1500 ATK:82 DEF:70 AGL:41 経験値:400 アイテム:―
No.82 グレムリン Lv:41 HP:1520 ATK:84 DEF:71 AGL:74 経験値:410 アイテム:謎の穀物
No.83 ウインドレオン Lv:41 HP:1550 ATK:95 DEF:75 AGL:29 経験値:410 アイテム:ミガ石 トギ石
No.84 リザディオ Lv:41 HP:1500 ATK:97 DEF:79 AGL:54 経験値:410 アイテム:ノウビル原石
No.85 ゲイルバード Lv:42 HP:1580 ATK:100 DEF:85 AGL:76 経験値:650 アイテム:きれいな卵 パニッシュ鉱
No.86 ツチグモ Lv:42 HP:2400 ATK:120 DEF:95 AGL:56 経験値:800 アイテム:ノウビル原石
ミシュースの廃墟モンスター
No.87 ヘッド Lv:45 HP:850 ATK:82 DEF:68 AGL:63 経験値:225 アイテム:―
No.88 タケシー Lv:45 HP:860 ATK:85 DEF:72 AGL:83 経験値:225 アイテム:ミガ石 トギ石
No.89 イカボルト Lv:46 HP:1760 ATK:90 DEF:80 AGL:40 経験値:460 アイテム:良質の木の化石
No.90 雷鼓 Lv:46 HP:1700 ATK:95 DEF:86 AGL:65 経験値:460 アイテム:良質の木の化石 激辛スパイス
No.91 ボルツ Lv:46 HP:1680 ATK:98 DEF:90 AGL:80 経験値:460 アイテム:激辛スパイス
No.92 ヌエ Lv:47 HP:2700 ATK:99 DEF:95 AGL:42 経験値:460 アイテム:エールの実
No.93 アークデビル Lv:47 HP:2670 ATK:100 DEF:98 AGL:67 経験値:990 アイテム:良質の木の化石 ポータルの欠片
No.94 デンブル Lv:42 HP:2625 ATK:120 DEF:100 AGL:82 経験値:1200 アイテム:良質の木の化石
ゴヴァンの遺跡モンスター
No.95 エントン Lv:50 HP:960 ATK:90 DEF:80 AGL:49 経験値:250 アイテム:―
No.96 ガブザウルス Lv:50 HP:1900 ATK:100 DEF:91 AGL:46 経験値:500 アイテム:ミギ石 トギ石
No.97 バルタンパ Lv:51 HP:1880 ATK:112 DEF:93 AGL:55 経験値:510 アイテム:激辛スパイス シャプストン
No.98 クロックナイト Lv:51 HP:2900 ATK:130 DEF:85 AGL:89 経験値:765 アイテム:ポータルの欠片 シャプストン
No.99 鉄巨人 Lv:52 HP:3000 ATK:155 DEF:120 AGL:50 経験値:950 アイテム:エールの実 ケンマストン
No.100 キジョグモ Lv:52 HP:2850 ATK:170 DEF:130 AGL:79 経験値:1000 アイテム:ルイン秘石 卵かけ飯
No.101 キラーメタル Lv:55 HP:3090 ATK:180 DEF:180 AGL:56 経験値:2020 アイテム:ルイン秘石 ケンマストン
No.102 怪魚 Lv:58 HP:3045 ATK:190 DEF:195 AGL:81 経験値:3500 アイテム:ルイン秘石 辛いカレー
隠しレクイの水遺跡モンスター
No.103 タコツボ Lv:60 HP:2340 ATK:221 DEF:190 AGL:97 経験値:225 アイテム:―
No.104 アンモイト Lv:60 HP:2390 ATK:210 DEF:194 AGL:98 経験値:300 アイテム:高級な貝
No.105 ポンチョン Lv:60 HP:2400 ATK:245 DEF:206 AGL:72 経験値:300 アイテム:水結晶の欠片
No.106 ハゼギン Lv:61 HP:3253 ATK:308 DEF:266 AGL:94 経験値:610 アイテム:―
No.107 ヒヨンコ Lv:61 HP:3333 ATK:340 DEF:286 AGL:74 経験値:610 アイテム:水結晶の欠片
No.108 ウォータナイト Lv:61 HP:3140 ATK:288 DEF:234 AGL:114 経験値:610 アイテム:浄水タンク
No.109 フロッガー Lv:62 HP:3720 ATK:382 DEF:322 AGL:73 経験値:930 アイテム:高級な貝
No.110 特大魚 Lv:62 HP:3750 ATK:385 DEF:325 AGL:77 経験値:930 アイテム:浄水タンク レジスト原石
隠しグマグの炎遺跡モンスター
No.111 子妖狐 Lv:70 HP:2820 ATK:260 DEF:220 AGL:115 経験値:350 アイテム:―
No.112 トイドラゴン Lv:70 HP:2750 ATK:245 DEF:196 AGL:135 経験値:350 アイテム:炎結晶の欠片
No.113 ハンニャ Lv:70 HP:2880 ATK:284 DEF:235 AGL:95 経験値:350 アイテム:小型爆弾
No.114 火炎妖狐 Lv:71 HP:3730 ATK:352 DEF:296 AGL:117 経験値:710 アイテム:―
No.115 炎術法師 Lv:71 HP:3960 ATK:384 DEF:316 AGL:97 経験値:710 アイテム:炎結晶の欠片
No.116 メガバースト Lv:71 HP:3600 ATK:332 DEF:264 AGL:137 経験値:710 アイテム:発火装置
No.117 ボルケード Lv:72 HP:4500 ATK:435 DEF:358 AGL:87 経験値:1080 アイテム:大型爆弾
No.118 ダークドラゴン Lv:72 HP:4650 ATK:448 DEF:367 AGL:98 経験値:1080 アイテム:発火装置
隠しスポート洞窟モンスター
No.119 風見犬 Lv:80 HP:3300 ATK:279 DEF:219 AGL:158 経験値:400 アイテム:―
No.120 クラウドボール Lv:80 HP:3500 ATK:318 DEF:258 AGL:118 経験値:400 アイテム:―
No.121 ウェザー Lv:80 HP:4666 ATK:392 DEF:324 AGL:138 経験値:800 アイテム:風結晶の欠片
No.122 トイデビル Lv:81 HP:4533 ATK:376 DEF:296 AGL:160 経験値:810 アイテム:ネムリ爆弾
No.123 カメディオン Lv:81 HP:4746 ATK:428 DEF:348 AGL:120 経験値:810 アイテム:風結晶の欠片
No.124 リザマスター Lv:81 HP:4668 ATK:396 DEF:328 AGL:140 経験値:810 アイテム:ドク爆弾
No.125 ストームバード Lv:82 HP:4800 ATK:380 DEF:300 AGL:163 経験値:820 アイテム:送風ファン
No.126 オニグモ Lv:82 HP:5445 ATK:450 DEF:373 AGL:143 経験値:1230 アイテム:送風ファン
隠しミシュースの廃墟モンスター
No.127 デスヘッド Lv:90 HP:4160 ATK:327 DEF:275 AGL:161 経験値:450 アイテム:―
No.128 ゲレレ Lv:90 HP:4000 ATK:312 DEF:251 AGL:181 経験値:450 アイテム:―
No.129 ゲソワット Lv:91 HP:5640 ATK:472 DEF:390 AGL:143 経験値:910 アイテム:雷結晶の欠片
No.130 電雷鼓 Lv:91 HP:5333 ATK:440 DEF:370 AGL:163 経験値:910 アイテム:蓄電バッテリー
No.131 ギガボルツ Lv:92 HP:5600 ATK:424 DEF:344 AGL:185 経験値:920 アイテム:雷結晶の欠片
No.132 デスマンティー Lv:92 HP:6450 ATK:535 DEF:445 AGL:145 経験値:1380 アイテム:サビ爆弾
No.133 ヘルボーン Lv:93 HP:6600 ATK:505 DEF:427 AGL:168 経験値:1395 アイテム:逆光ライト
No.134 ボルドーザー Lv:93 HP:6675 ATK:483 DEF:391 AGL:188 経験値:1395 アイテム:蓄電バッテリー

TOP > はじまりの石 > モンスター

© Copyright 2000-2009 森羅万象 All Rights Reserved.
このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です