No. | 名称 | 効果 | 強化アイテムパターン1・パターン2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | ボルツ | 低確率で雷エレメント小ダメージ | 雷結晶の欠片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.2 | ボルツスパーク | 低確率で雷エレメント中ダメージ | 雷結晶 雷結晶の欠片×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.3 | ボルツバースト | 低確率で雷エレメント大ダメージ | 雷結晶×2 雷結晶の欠片×2&雷結晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.4 | フレア | 低確率で炎エレメント小ダメージ | 炎結晶の欠片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.5 | フレアバーン | 低確率で炎エレメント中ダメージ | 炎結晶 炎結晶の欠片×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.6 | フレアバースト | 低確率で炎エレメント大ダメージ | 炎結晶×2 炎結晶の欠片×2&炎結晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.7 | アクア | 低確率で水エレメント小ダメージ | 水結晶の欠片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.8 | アクアバッシュ | 低確率で水エレメント中ダメージ | 水結晶 水結晶の欠片×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.9 | アクアバースト | 低確率で水エレメント大ダメージ | 水結晶×2 水結晶の欠片×2&水結晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.10 | ウインド | 低確率で風エレメント小ダメージ | 風結晶の欠片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.11 | ウインドストーム | 低確率で風エレメント中ダメージ | 風結晶 風結晶の欠片×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.12 | ウインドバースト | 低確率で風エレメント大ダメージ | 風結晶×2 風結晶の欠片×2&風結晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.13 | バンパイア | 低確率で小HP吸収 | 吸血ポンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.14 | 中バンパイア | 低確率で中HP吸収 | 真っ暗サングラス 吸血ポンプ×3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.15 | 強バンパイア | 低確率で大HP吸収 | 真っ暗サングラス×2 真っ暗サングラス&吸血ポンプ×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.16 | ヒール | 約4秒ごとにHPが1回復 | 健康サンダル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.17 | 中ヒール | 約4秒ごとにHPが5回復 | 伝説の青竹No.18
| 強ヒール
| 約4秒ごとにHPが10回復
| 伝説の青竹×2 | 健康サンダル×2&伝説の青竹 No.19
| リペア
| 約8秒ごとにDURを1回復
| 古びた砥石
| No.20
| 中リペア
| 約4秒ごとにDURを1回復
| 古びた砥石×3
| No.21
| 強リペア
| 約2秒ごとにDURを1回復
| 古びた砥石×2&リペアパーツ
| No.22
| コストダウン
| 必殺技のDUR消費が少し減少
| リペアパーツ&鉄壁の証
| No.23
| 中コストダウン
| 必殺技のDUR消費が少し多めに減少
| リペアパーツ&鉄壁の証×2
| No.24
| 強コストダウン
| 必殺技のDUR消費が多めに減少
| リペアパーツ×3
| No.25
| ラック
| 戦闘時のアイテム入手率が5%上昇
| 強運のお守り | 幸運の四つ葉×2 No.26
| 中ラック
| 戦闘時のアイテム入手率が10%上昇
| 強運のお守り×2 | 幸運の四つ葉×3 No.27
| 強ラック
| 戦闘時のアイテム入手率が15%上昇
| 強運のお守り×3
| No.28
| ノックバック
| 攻撃対象を退ける
| 怪力の証&肉体改造の書
| No.29
| TECアップ
| TECの値が少し上がりやすくなる
| 達人の証×3
| No.30
| 下突き
| 空中で下ボタン+Aボタンで下突き攻撃
| 達人の証&伝説のバネ
| No.31
| 貫通
| 複数同時に攻撃が当たる
| 伝説級の鉄串
| No.32
| クイックヒット
| 攻撃スピードは少し速くなる
| 武術の教本×2
| No.33
| Jガードアップ
| ジャストガードしやすくなる
| 心眼眼鏡×2
| No.34
| クリティカル
| クリティカル攻撃が出やすくなる
| 達人の証&幸運の四つ葉
| No.35
| 瀕死攻撃強化
| 瀕死状態で攻撃力上昇
| 決死のラブレター
| No.36
| 瀕死防御強化
| 瀕死状態で防御力上昇
| 決死のラブレター
| No.37
| 麻痺効果
| 低確率で対象をマヒ状態にする
| しびれ鉄粉
| No.38
| 眠り効果
| 低確率で対象を睡眠状態にする
| ネムリ鉄粉
| No.39
| 毒効果
| 低確率で対象を毒状態にする
| 猛毒の鉄くず
| No.40
| サビ効果
| 低確率で対象をサビ状態にする
| 赤サビの粉
| |