FF7 - モンスター DISC1 |
TOP > FF総合 > FF7 > モンスター DISC1 DISC2-3モンスター |
FF7 - モンスターリストDISC1 | |||||||||
壱番街・壱番魔晄炉 / 螺旋トンネル・四番街プレート・伍番魔晄炉 / 教会・伍番街スラム・六番街廃墟・コルネオの館 地下下水道・列車墓場・七番街支柱 / 神羅ビル / ミッドガル周辺 / チョコボファーム周辺 / ミスリルマイン / コンドルフォート・ジュノン周辺 運搬船・コスタ・デル・ソル周辺 / コレル山 / 北コレル・ゴールドソーサー周辺 / コレルプリズン / ゴンガガ周辺・ゴンガガジャングル コスモキャニオン周辺 / ギ族の洞窟 / ニブルヘイム周辺 / 神羅屋敷 / ニブル山 / ロケット村周辺・ウータイ周辺・ダチャオ像 古代種の神殿周辺・古代種の神殿 / ボーンビレッジ周辺・サンゴの谷 | |||||||||
壱番街・壱番魔晄炉 | |||||||||
ガードハウンド | LV:3 | HP:42 | AP:2 | MP:0 | EXP:20 | ギル:12 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ポーション / 盗:ポーション / 変:ポーション | あやつる:かみつき / 触手 | ||||||||
出現場所:壱番街・八番街・教会 | |||||||||
警備兵 | LV:2 | HP:30 | AP:2 | MP:0 | EXP:16 | ギル:10 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ポーション / 盗:手榴弾 / 変:ポーション | あやつる:マシンガン / トンファー | ||||||||
出現場所:壱番街・壱番魔晄炉・八番街・教会 | |||||||||
モノドライブ | LV:2 | HP:28 | AP:3 | MP:28 | EXP:18 | ギル:8 | 弱点:風 | 耐性:土ス麻蛙 | |
宝:ポーション / 盗:エーテル / 変:エーテル | あやつる:ドリルドライブ / ファイア | ||||||||
出現場所:壱番魔晄炉・列車墓場 | |||||||||
ファーストレイ | LV:4 | HP:18 | AP:1 | MP:0 | EXP:12 | ギル:5 | 弱点:雷 | 耐性:機 | |
宝:― / 盗:― / 変:ポーション | あやつる:レーザーキャノン | ||||||||
出現場所:壱番魔晄炉 | |||||||||
戦闘員 | LV:7 | HP:40 | AP:2 | MP:0 | EXP:22 | ギル:15 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ポーション / 盗:手榴弾 / 変:ポーション | あやつる:ハンドクロウ / マシンガンビーム | ||||||||
出現場所:壱番魔晄炉/列車,墓場 | |||||||||
スイーパー | LV:8 | HP:140 | AP:3 | MP:0 | EXP:27 | ギル:30 | 弱点:雷 | 耐性:機 | |
宝:― / 盗:― / 変:ポーション | あやつる:マシンガン / ダブルマシンガン / スモークショット | ||||||||
出現場所:壱番魔晄炉・列車墓場 | |||||||||
螺旋トンネル・四番街プレート・伍番魔晄炉 | |||||||||
ミサイルランチャー | LV:5 | HP:50 | AP:3 | MP:0 | EXP:13 | ギル:7 | 弱点:雷 | 耐性:機 | |
宝:― / 盗:― / 変:ポーション | あやつる:ロケットランチャー | ||||||||
出現場所:螺旋トンネル・四番街プレート | |||||||||
グラシュストライク | LV:8 | HP:42 | AP:2 | MP:0 | EXP:20 | ギル:20 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:クモの糸 / 盗:クモの糸 / 変:クモの糸 | あやつる:カマ / 糸 | ||||||||
出現場所:螺旋トンネル・四番街プレート | |||||||||
特殊戦闘員 | LV:9 | HP:60 | AP:3 | MP:0 | EXP:28 | ギル:40 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:毒消し・手榴弾 / 盗:目薬 / 変:ハイポーション | あやつる:ハンドクロウ / マシンガンビーム / 波動 | ||||||||
出現場所:螺旋トンネル・伍番魔晄炉 | |||||||||
プアゾキュート | LV:4 | HP:120 | AP:2 | MP:0 | EXP:18 | ギル:35 | 弱点:雷風 | 耐性:土ス麻蛙 | |
宝:ポーション / 盗:目薬 / 変:ポーション | あやつる:体当たり / アワ地獄 | ||||||||
出現場所:四番街プレート | |||||||||
チュ−スタンク | LV:6 | HP:36 | AP:2 | MP:0 | EXP:23 | ギル:30 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ポーション / 盗:ポーション / 変:ポーション | あやつる:つめ / ローリンググロウ | ||||||||
出現場所:四番街プレート | |||||||||
プロトマシンガン | LV:4 | HP:100 | AP:2 | MP:0 | EXP:16 | ギル:16 | 弱点:雷 | 耐性:機 | |
宝:― / 盗:― / 変:ポーション | あやつる:マシンガン | ||||||||
出現場所;伍番魔晄炉 | |||||||||
スモッグファクト | LV:8 | HP:90 | AP:3 | MP:0 | EXP:32 | ギル:60 | 弱点:― | 耐性:毒機 | |
宝:有害物質 / 盗:けむりだま / 変:ハイポーション | あやつる: / | ||||||||
出現場所:伍番魔晄炉・教会 | |||||||||
ブラッドテイスト | LV:8 | HP:72 | AP:2 | MP:0 | EXP:24 | ギル:32 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:毒消し / 盗:目薬 / 変:ポーション | あやつる:かみつき / ドレイン触手 | ||||||||
出現場所:伍番魔晄炉 | |||||||||
教会・伍番街スラム・六番街廃墟・コルネオの館 | |||||||||
ヘッジホッグパイ | LV:6 | HP:40 | AP:3 | MP:52 | EXP:20 | ギル:25 | 弱点:冷 | 耐性:― | |
宝:ポーション / 盗:エーテル / 変:エーテル | あやつる:体当たり / ファイア | ||||||||
出現場所:教会・伍番街スラム | |||||||||
ヴァイス | LV:7 | HP:68 | AP:3 | MP:0 | EXP:24 | ギル:80 | 弱点:― | 耐性:蛙 | |
宝:ポーション / 盗:スピードドリンク / 変:ポーション | あやつる:なぐる | ||||||||
出現場所:伍番街スラム | |||||||||
ホウルイーター | LV:9 | HP:72 | AP:2 | MP:0 | EXP:24 | ギル:70 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:― / 盗:ポーション / 変:ポーション | あやつる:カマ | ||||||||
出現場所:伍番街スラム・六番街廃墟 | |||||||||
ヘルハウス | LV:11 | HP:450 | AP:6 | MP:0 | EXP:44 | ギル:250 | 弱点:― | 耐性:あバ混蛙ミ徐石 | |
宝:ポーション / 盗:― / 変:ポーション | あやつる:― | ||||||||
出現場所:六番街廃墟 | |||||||||
コルネオの部下 | LV:8 | HP:42 | AP:0 | MP:0 | EXP:8 | ギル:10 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:― / 盗:― / 変:ポーション | あやつる:なぐる | ||||||||
出現場所:コルネオの館 | |||||||||
ソッチ | LV:11 | HP:150 | AP:0 | MP:0 | EXP:22 | ギル:60 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:― / 盗:― / 変:ポーション | あやつる:なぐる | ||||||||
出現場所:コルネオの館 | |||||||||
地下下水道・列車墓場・七番街支柱 | |||||||||
シェザーシザー | LV:8 | HP:120 | AP:2 | MP:0 | EXP:23 | ギル:55 | 弱点:冷 | 耐性:― | |
宝:ポーション・鎮静剤 / 盗:鎮静剤 / 変:ポーション | あやつる:体当たり / アワ | ||||||||
出現場所:地下下水道 | |||||||||
サハギン | LV:10 | HP:150 | AP:3 | MP:0 | EXP:30 | ギル:89 | 弱点:― | 耐性:水 | |
宝:ポーション・興奮剤 / 盗:興奮剤 / 変:ポーション | あやつる:モリ / 水鉄砲 | ||||||||
出現場所:地下下水道 | |||||||||
クリプシェイ | LV:8 | HP:100 | AP:3 | MP:0 | EXP:26 | ギル:53 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ポーション / 盗:ポーション / 変:ポーション | あやつる:ハサミ / ダブルスパイク | ||||||||
出現場所:列車墓場 | |||||||||
ゴースト | Lv:10 | HP:130 | AP:3 | MP:80 | EXP:30 | ギル:22 | 弱点:火聖回 | 耐性:冷土水ス麻蛙沈 | |
宝:ゴーストハンド / 盗:ゴーストハンド / 変:工ーテル | あやつる:引っかく / ファイア / ドレイン | ||||||||
出現場所:列車墓場 | |||||||||
ディーングロウ | LV:10 | HP:120 | AP:4 | MP:72 | EXP:35 | ギル:70 | 弱点:風 | 耐性:冷雷土水重ス麻蛙 | |
宝:重力球 / 盗:エーテル / 変:フェニックスの尾 | あやつる:ウィングカッター / ブリザド / グラビデ | ||||||||
出現場所:列車墓場 | |||||||||
エリゴル | LV:12 | HP:300 | AP:4 | MP:67 | EXP:36 | ギル:120 | 弱点:― | 耐性:重 | |
宝:やまびこえんまく / 盗:ストライクロッド / 変:サイレントマスク | 操る:剣攻撃 / モノアイレーザー / サイレス | ||||||||
出現場所:列車墓場 | |||||||||
空中兵 | LV:11 | HP:190 | AP:4 | MP:0 | EXP:40 | ギル:110 | 弱点:重風 | 耐性:土ス麻あミ蛙バ混宣徐 | |
宝:ポーション / 盗:ポーション / 変:ポーション | あやつる:― | ||||||||
出現場所:七番街支柱 | |||||||||
神羅ビル | |||||||||
擲弾兵 | LV:10 | HP:130 | AP:4 | MP:0 | EXP:42 | ギル:72 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:手榴弾 / 盗:鎮静剤 / 変:手榴弾 | あやつる:マシンガン / 手榴弾 | ||||||||
出現場所:神羅ビルロビー | |||||||||
強化戦闘員 | LV:12 | HP:230 | AP:5 | MP:0 | EXP:50 | ギル:98 | 弱点:― | 耐性:あ死蛙ミバ宣石徐 | |
宝:鎮静剤 / 盗:鎮静剤・手榴弾 / 変:― | あやつる:― | ||||||||
出現場所:神羅ビル59階イベントバトル他 | |||||||||
ソードダンス | LV:11 | HP:160 | AP:6 | MP:0 | EXP:39 | ギル:90 | 弱点:混 | 耐性:土ス麻 | |
宝:惑わし草 / 盗:興奮剤 / 変:光のカーテン | あやつる:体当たり / ビンタ | ||||||||
出現場所:神羅ビル65階 | |||||||||
デジョンハンマ | LV:12 | HP:210 | AP:5 | MP:0 | EXP:43 | ギル:80 | 弱点:雷 | 耐性:あ混バミ蛙ス死石除 | |
宝:惑わし草 / 盗:やまびこえんまく / 変:けむりだま | あやつる:― | ||||||||
出現場所:神羅ビル65階 | |||||||||
マシンガン | LV:8 | HP:155 | AP:0 | MP:0 | EXP:5 | ギル:0 | 弱点:雷 | 耐性:機あ混石除 | |
宝:― / 盗:― / 変:ハイポーション | あやつる:― | ||||||||
出現場所:警告板から出現 | |||||||||
レーザーキャノン | LV:8 | HP:155 | AP:0 | MP:0 | EXP:5 | ギル:0 | 弱点:雷 | 耐性:機あ混石除 | |
宝:― / 盗:― / 変:ハイポーション | あやつる: / | ||||||||
出現場所:警告板から出現 | |||||||||
警告板 | LV:12 | HP:270 | AP:4 | MP:0 | EXP:38 | ギル:75 | 弱点:― | 耐性:雷機あバ混石徐死 | |
宝:― / 盗:― / 変:― | あやつる:― | ||||||||
出現場所:神羅ビル68階 | |||||||||
モススラッシャー | LV:13 | HP:260 | AP:5 | MP:0 | EXP:46 | ギル:75 | 弱点:雷 | 耐性:機 | |
宝:― / 盗:カーボンバングル / 変:― | あやつる:ロ先アタック / スピードスラッシュ | ||||||||
出現場所:神羅ビル68階 | |||||||||
ソルジャー;3RD | LV:13 | HP:250 | AP:6 | MP:40 | EXP:54 | ギル:116 | 弱点:火混 | 耐性:― | |
宝:惑わし草 / 盗:ハードブレイカー / 変:雷撃鳥の角 | あやつる:剣切り / かまいたち / スリプル | ||||||||
出現場所:神羅ビル68階 | |||||||||
ヴァギドポリス | LV:9 | HP:140 | AP:7 | MP:28 | EXP:44 | ギル:40 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:フェニックスの尾 / 盗:鎮静剤 / 変:鎮静剤 | あやつる:針 | ||||||||
出現場所:牢脱出後神羅ビル | |||||||||
ゼネネ | LV:14 | HP:250 | AP:6 | MP:93 | EXP:58 | ギル:60 | 弱点:聖回 | 耐性:毒火 | |
宝:エーテル / 盗:有害物質 / 変:万能薬 | あやつる:キバ / プアゾシャワー / ゲヘナガナー | ||||||||
出現場所:牢脱出後神羅ビル | |||||||||
ブレインポッド | LV:15 | HP:240 | AP:6 | MP:46 | EXP:52 | ギル:95 | 弱点:聖回 | 耐性:毒土蛙 | |
宝:有害物質 / 盗:毒消し / 変:有害物質 | あやつる:体当たり / 廃棄汚染 | ||||||||
出現場所:牢脱出後神羅ビル | |||||||||
ミッドガル周辺 | |||||||||
カームファング | LV:10 | HP:160 | AP:5 | MP:0 | EXP:53 | ギル:92 | 弱点:火 | 耐性:― | |
宝:ポーション / 盗:エーテル / 変:ハイポーション | あやつる:キバ / 体当たり | ||||||||
出現場所:ミッドガルエリア | |||||||||
プラウラー | LV:12 | HP:150 | AP:5 | MP:0 | EXP:55 | ギル:160 | 弱点:― | 耐性:蛙 | |
宝:ポーション / 盗:エーテル / 変:ハイポーション | あやつる:なぐる | ||||||||
出現場所:ミッドガルエリア | |||||||||
デビルライド | LV:13 | HP:240 | AP:6 | MP:0 | EXP:60 | ギル:100 | 弱点:― | 耐性:機混バ | |
宝:ポーション / 盗:ハイポーション / 変:ハイポーション | あやつる:ウィリー / ドリフトターン | ||||||||
出現場所:ミッドガルエリア | |||||||||
スイーパーカスタム | LV:15 | HP:300 | AP:7 | MP:100 | EXP:63 | ギル:120 | 弱点:雷 | 耐性:機 | |
宝:ポーション / 盗:アトミックシザー / 変:エクスポーション | 操:ダブルマシンガン / スモークショット / マトラマジック | ||||||||
出現場所:ミッドガルエリア | |||||||||
チョコボファーム周辺 | |||||||||
マンドラゴラ | LV:10 | HP:120 | AP:6 | MP:0 | EXP:55 | ギル:135 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ラサンの実 / 盗:ラサンの実 / 変:エーテル | あやつる:グラス突き / スロウダンス | ||||||||
出現場所:グラスランドエリア | |||||||||
ムー | LV:12 | HP:210 | AP:6 | MP:52 | EXP:54 | ギル:130 | 弱点:― | 耐性:あ蛙ミ混石除 | |
宝:ハイポーション / 盗:― / 変:― | あやつる:― | ||||||||
出現場所:グラスランドエリア | |||||||||
エレファダンク | LV:14 | HP:220 | AP:7 | MP:34 | EXP:64 | ギル:140 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ポーション / 盗:ハイポーション / 変:― | あやつる:体当たり / シャワー | ||||||||
出現場所:グラスランドエリア | |||||||||
レブリコン | LV:14 | HP:200 | AP:7 | MP:0 | EXP:65 | ギル:128 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ハイポーション / 盗:エーテル / 変:ハイポーション | あやつる:鳥キック / 百烈突き | ||||||||
出現場所:グラスランドエリア | |||||||||
ミドガルズオルム | LV:26 | HP:4000 | AP:25 | MP:348 | EXP:250 | ギル:400 | 弱点:― | 耐性:麻スボ | |
宝:― / 盗:― / 変:エクスポーション | あやつる:― | ||||||||
出現場所:グラスランドエリア湿地帯 | |||||||||
ミスリルマイン | |||||||||
カスタネッツ | LV:15 | HP:190 | AP:7 | MP:0 | EXP:65 | ギル:113 | 弱点:火 | 耐性:― | |
宝:ハイポーション / 盗:― / 変:― | あやつる:2段アタック / ハサミスパーク | ||||||||
出現場所:ミスリルマイン | |||||||||
クロウラー | LV:15 | HP:140 | AP:6 | MP:48 | EXP:56 | ギル:65 | 弱点:土 | 耐性:冷 | |
宝:ハイポーション / 盗:― / 変:― | あやつる:かみつき / コールドブレス | ||||||||
出現場所:ミスリルマイン | |||||||||
マドゥジュ | LV:16 | HP:220 | AP:8 | MP:0 | EXP:70 | ギル:150 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ハイポーション / 盗:グランドグラブ / 変:ハイポーション | あやつる:鉄球 / スワンプシュート | ||||||||
出現場所:ミスリルマイン | |||||||||
アークドラゴン | LV:18 | HP:280 | AP:10 | MP:124 | EXP:84 | ギル:180 | 弱点:風 | 耐性:火土ス麻蛙 | |
宝:フェニックスの尾・エーテル / 盗:エーテル / 変:フェニックスの尾 | あやつる:ツメ / 火炎放射 | ||||||||
出現場所:ミスリルマイン | |||||||||
コンドルフォート・ジュノン周辺 | |||||||||
キャッパワイヤ | LV:15 | HP:210 | AP:6 | MP:20 | EXP:60 | ギル:103 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ポーション / 盗:エーテル / 変:― | あやつる:ワイヤアタック / 地走り | ||||||||
出現場所:ジュノンエリア | |||||||||
ネロスフェロス | LV:16 | HP:150 | AP:5 | MP:20 | EXP:53 | ギル:146 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ハイポーション / 盗: / 変: | あやつる:クチバシ / ヒートウィング | ||||||||
出現場所:ジュノンエリア | |||||||||
フォーミュラ | LV:16 | HP:240 | AP:7 | MP:100 | EXP:65 | ギル:120 | 弱点:風 | 耐性:土ス麻蛙あ | |
宝:ハイポーション / 盗:ブーメラン / 変:スピードドリンク | あやつる:― | ||||||||
出現場所:ジュノンエリア | |||||||||
ゼムゼレット | LV:17 | HP:285 | AP:7 | MP:36 | EXP:70 | ギル:165 | 弱点:風 | 耐性:土水重蛙ミス麻混バ | |
宝:ハイポーション / 盗:― / 変:ハイポーション | あやつる:サンダーボルト / ホワイトウィンド | ||||||||
出現場所:ジュノンエリア | |||||||||
ヘルハーレーVR2 | LV:18 | HP:350 | AP:8 | MP:50 | EXP:72 | ギル:130 | 弱点:― | 耐性:重闘 | |
宝:ポーション / 盗:ハイポーション / 変:ハイポーション | あやつる:てっつい / 磁場転換 / 暴れる | ||||||||
出現場所:ジュノンエリア | |||||||||
運搬船・コスタ・デル・ソル周辺 | |||||||||
サーチアイ | LV:15 | HP:240 | AP:8 | MP:60 | EXP:80 | ギル:120 | 弱点:風 | 耐性:土水ス麻蛙 | |
宝:エーテル / 盗:エーテル / 変:エーテルターボ | あやつる:ドリルドライブ / ブリザラ / ファイラ | ||||||||
出現場所:運搬船 | |||||||||
海兵隊員 | LV:16 | HP:300 | AP:8 | MP:20 | EXP:75 | ギル:150 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:目薬 / 盗:神羅安式防具 / 変:エクスポーション | あやつる:マシンガン / グレネード / スモーク弾 | ||||||||
出現場所:運搬船 | |||||||||
マゴグランガラン | LV:14 | HP:110 | AP:6 | MP:20 | EXP:66 | ギル:55 | 弱点: | 耐性:土水重混闘 | |
宝:ポーション / 盗:― / 変:― | あやつる:― | ||||||||
出現場所:コグランガランから出現 | |||||||||
コグランガラン | LV:15 | HP:330 | AP:8 | MP:40 | EXP:77 | ギル:110 | 弱点:― | 耐性:土水重混闘 | |
宝:ハイポーション / 盗:― / 変:― | あやつる:― | ||||||||
出現場所:グランガランから出現 | |||||||||
グランガラン | LV:16 | HP:550 | AP:10 | MP:60 | EXP:88 | ギル:220 | 弱点:― | 耐性:土水重混闘 | |
宝:ハイポーション / 盗:― / 変:― | あやつる:― | ||||||||
出現場所:コレルエリア | |||||||||
ビーチフラグ | LV:16 | HP:200 | AP:10 | MP:100 | EXP:95 | ギル:155 | 弱点:― | 耐性:冷 | |
宝:ハイポーション / 盗:― / 変:エーテルターボ | あやつる:かみつき / マイティガード / ブリザド | ||||||||
出現場所:コレル〜コスモエリア海岸 | |||||||||
コレル山 | |||||||||
サーチャクラウン | LV:16 | HP:150 | AP:8 | MP:30 | EXP:80 | ギル:111 | 弱点:― | 耐性:火あ蛙ミ混 | |
宝:ハイポーション/盗:エーテルターボ/変:ハイポーション | あやつる:シードシューティング / フォーレーザー | ||||||||
出現場所:コレル山 | |||||||||
バグナドラナ | LV:16 | HP:450 | AP:11 | MP:60 | EXP:110 | ギル:120 | 弱点:冷 | 耐性:火重闘 | |
宝:ハイポーション/盗:ギヤマンヘアピン/変:ガードアップ | あやつる:― | ||||||||
出現場所:コレル山 | |||||||||
コカトリス | LV:17 | HP:420 | AP:10 | MP:0 | EXP:97 | ギル:163 | 弱点:― | 耐性:石除 | |
宝:金の針 / 盗:金の針 / 変:金の針 | あやつる:クチバシ / 鳥キック / 石化スモッグ | ||||||||
出現場所:コレル山 | |||||||||
ニードルキッス | LV:17 | HP:180 | AP:8 | MP:40 | EXP:75 | ギル:130 | 弱点:風 | 耐性:雷土ス麻蛙 | |
宝:雷撃鳥の角 / 盗:金の針 / 変:万能薬 | あやつる:急降下アタック / サンダーキッス | ||||||||
出現場所:コレル山 | |||||||||
スウェルフロート | LV:18 | HP:240 | AP:9 | MP:0 | EXP:90 | ギル:125 | 弱点:風 | 耐性:土ス麻蛙 | |
宝:ハイポーション / 盗:金の針 / 変:ハイポーション | あやつる:体当たり / バキューム / 針地獄 | ||||||||
出現場所:コレル山 | |||||||||
ボム | LV:18 | HP:600 | AP:20 | MP:30 | EXP:150 | ギル:192 | 弱点:― | 耐性:火土あ麻スミ蛙混バ | |
宝:ボムのかけら / 盗:ボムの右腕 / 変:ボムのかけら | あやつる:― | ||||||||
出現場所:コレル山つり橋 | |||||||||
北コレル・ゴールドソーサー周辺 | |||||||||
スペンサー | LV:17 | HP:250 | AP:11 | MP:0 | EXP:110 | ギル:175 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:サラハの実 / 盗:サラハの実 / 変:― | あやつる:ブレードソード / ソードアッパー | ||||||||
出現場所:ゴールドソーサーエリア | |||||||||
ジョーカー | LV:18 | HP:370 | AP:30 | MP:0 | EXP:150 | ギル:260 | 弱点:風 | 耐性:土あミ蛙 | |
宝:ハイポーション / 盗:― / 変:― | あやつる:― | ||||||||
出現場所:ゴールドソーサーエリア | |||||||||
フラップビート | LV:18 | HP:330 | AP:15 | MP:60 | EXP:140 | ギル:186 | 弱点:風 | 耐性:土麻ス蛙 | |
宝:時空弾 / 盗:時空弾 / 変:時空弾 | あやつる:テイルビート / かまいたち | ||||||||
出現場所:ゴールドソーサーエリア | |||||||||
キマイラ | LV:18 | HP:800 | AP:14 | MP:200 | EXP:148 | ギル:210 | 弱点:― | 耐性:重蛙ミ死ス麻石宣無 | |
宝:ハイポーション / 盗:ストライクロッド / 変:エリクサー | あやつる:ツメ / ポイズンストーム / アクアブレス | ||||||||
出現場所:ゴールドソーサーエリア砂漠 | |||||||||
サポテンダー | LV:20 | HP:200 | AP:1 | MP:20 | EXP:1 | ギル:10000 | 弱点:― | 耐性:全属性 機闘ボ | |
宝:― / 盗:― / 変:ハイポーション | あやつる:― / | ||||||||
出現場所:ゴールドソーサーエリア砂漠 | |||||||||
コレルプリズン | |||||||||
バンディット | LV:17 | HP:360 | AP:10 | MP:0 | EXP:99 | ギル:220 | 弱点:― | 耐性:蛙 | |
宝:テント / 盗:エクスポーション / 変:ハイポーション | あやつる:なぐる | ||||||||
出現場所:コレルプリズン | |||||||||
トゥーサイド | LV:18 | HP:330 | AP:10 | MP:80 | EXP:100 | ギル:156 | 弱点:― | 耐性:土麻ス蛙あ | |
宝:ハイポーション/盗:フェニックスの尾/変:ハイポーション | あやつる:― | ||||||||
出現場所:コレルプリズン | |||||||||
デスクロー | LV:19 | HP:400 | AP:10 | MP:120 | EXP:96 | ギル:168 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:ハイポーション/盗:プラチナバングル/変:ハイポーション | あやつる:クロー / デスクロー / レーザー | ||||||||
出現場所:コレルプリズン | |||||||||
ブルモーター | LV:19 | HP:420 | AP:9 | MP:96 | EXP:92 | ギル:140 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:エーテル / 盗:エクスポーション / 変:エーテルターボ | あやつる:体当たり / マトラマジック | ||||||||
出現場所:コレルプリズン | |||||||||
ランドウォーム | LV:22 | HP:1500 | AP:40 | MP:80 | EXP:400 | ギル:256 | 弱点:冷 | 耐性:火土重混蛙 | |
宝:エーテル / 盗:エーテルターボ / 変:火龍の牙 | あやつる:アースクエイク / サンドストーム | ||||||||
出現場所:コレルプリズン砂漠 | |||||||||
ゴンガガ周辺・ゴンガガ内通路(ゴンガガジャングル) | |||||||||
タッチミー | LV:18 | HP:300 | AP:23 | MP:74 | EXP:170 | ギル:180 | 弱点:― | 耐性:蛙ミ | |
宝:乙女のキッス / 盗:モズのはやにえ / 変:万能薬 | あやつる:カエルパンチ / カエルのうた | ||||||||
出現場所:ゴンガガエリア・ゴンガガジャングル | |||||||||
グランドホーン | LV:19 | HP:460 | AP:15 | MP:43 | EXP:180 | ギル:240 | 弱点: | 耐性: | |
宝:戦いのゴング・ハイポーション/盗:―/変:ハイポーション | あやつる:パンチ / グランドパンチ | ||||||||
出現場所:ゴンガガエリア | |||||||||
バジガンディ | LV:19 | HP:480 | AP:18 | MP:55 | EXP:173 | ギル:220 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:金の針 / 盗:金の針 / 変:万能薬 | あやつる:ツメ / 石化にらみ | ||||||||
出現場所:ゴンガガエリア | |||||||||
インセクトキマイラ | LV:19 | HP:700 | AP:19 | MP:25 | EXP:190 | ギル:278 | 弱点:― | 耐性:重 | |
宝:ハイポーション / 盗:クモの糸 / 変:金の砂時計 | 操:バタフライアタック/ストップウェブ/スパイダーアタック | ||||||||
出現場所:ゴンガガジャングル | |||||||||
フラワープラング | LV:19 | HP:550 | AP:24 | MP:68 | EXP:240 | ギル:400 | 弱点:火土 | 耐性:毒あミ蛙混バ宣石除 | |
宝:大地のドラム / 盗:― / 変:― | あやつる:― | ||||||||
出現場所:ゴンガガジャングル | |||||||||
ヘビータンク | LV:21 | HP:1600 | AP:45 | MP:25 | EXP:340 | ギル:1300 | 弱点:― | 耐性:重蛙 | |
宝:ハイポーション / 盗:フェニックスの尾 / 変:パワーアップ | あやつる:突進 / ウイリーアタック / 大旋回 | ||||||||
出現場所:ゴンガガ魔晄炉前 | |||||||||
コスモキャニオン周辺 | |||||||||
バジリスク | LV:19 | HP:400 | AP:30 | MP:50 | EXP:240 | ギル:275 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:金の針 / 盗:金の針・バジリスクの爪 / 変:万能薬 | あやつる:しっぽ / ストーンストライク | ||||||||
出現場所:コスモエリア | |||||||||
キキキアチョ | LV:20 | HP:540 | AP:22 | MP:0 | EXP:222 | ギル:222 | 弱点:― | 耐性:蛙 | |
宝:興奮剤 / 盗:鎮静剤 / 変:興奮剤 | あやつる:クチバシ / 怒髪天ボンバー | ||||||||
出現場所:コスモエリア | |||||||||
デザートサハギン | LV:20 | HP:580 | AP:21 | MP:0 | EXP:230 | ギル:300 | 弱点:冷 | 耐性:火水 | |
宝:ポーション / 盗:ポーション / 変:火とん | あやつる:モリ / 砂鉄砲 | ||||||||
出現場所:コスモエリア | |||||||||
グリフォン | LV:21 | HP:760 | AP:25 | MP:40 | EXP:260 | ギル:350 | 弱点:― | 耐性:あス麻蛙ミ混バ睡 | |
宝:フェニックスの尾 / 盗:フェニックスの尾 / 変:フェニックスの尾 | あやつる:― | ||||||||
出現場所:コスモエリア | |||||||||
ゴーレム | LV:24 | HP:1000 | AP:22 | MP:0 | EXP:300 | ギル:500 | 弱点:― | 耐性:あ蛙ミ混バ | |
宝:ハイポーション / 盗:エーテルターボ / 変:― | あやつる:― | ||||||||
出現場所:コスモエリア | |||||||||
クラウンランス | LV:20 | HP:440 | AP:23 | MP:70 | EXP:225 | ギル:400 | 弱点:火 | 耐性:雷土あ麻ス混バ | |
宝:ハイポーション / 盗:― / 変:ドリームパウダー | あやつる:― | ||||||||
出現場所:コスモエリア海岸 | |||||||||
ギ族の洞窟 | |||||||||
ステルシーステップ | LV:21 | HP:600 | AP:24 | MP:65 | EXP:270 | ギル:330 | 弱点:― | 耐性:― | |
宝:モルボルの触手 / 盗:― / 変:ゴーストハンド | あやつる:トリプルアタック / 死の宣告 | ||||||||
出現場所:ギ族の洞窟 | |||||||||
ニーズヘッグ | LV:22 | HP:400 | AP:20 | MP:0 | EXP:250 | ギル:240 | 弱点:冷 | 耐性:毒 | |
宝:ハイポーション / 盗:― / 変:― | あやつる:毒のキバ / ホールドウィップ | ||||||||
出現場所:ギ族の洞窟 | |||||||||
ギ族の亡霊 | LV:23 | HP:450 | AP:20 | MP:88 | EXP:260 | ギル:150 | 弱点:火聖回 | 耐性:蛙 | |
宝:けむりだま / 盗:― / 変:ゴーストハンド | あやつる:― / | ||||||||
出現場所:ギ族の洞窟 | |||||||||
スティンガー | LV:25 | HP:290 | AP:25 | MP:60 | EXP:290 | ギル:358 | 弱点:― | 耐性:あ麻 | |
宝:ハイポーション / 盗:エーテル / 変:― | あやつる:スティング / スティングボム / 乱れ突き | ||||||||
出現場所:ギ族の洞窟のクモの巣に触れる | |||||||||
ニブルヘイム周辺 | |||||||||
ニブルウルフ | LV:23 | HP:700 | AP:24 | MP:0 | EXP:265 | ギル:260 | 弱点:― | 耐性:― | |
