FF12 - 技 |
TOP > FF総合 > FF12 > 技 |
FF12 - 技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | CT | 効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗む | 1600ギル | CT:30 | 敵1体からアイテムを盗む 『盗賊のカフス』装備時は成功率、盗める個数がアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:ラバナスタ市街地東部武技屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライブラ | 500ギル | CT:10 | ターゲットインフォの情報がくわしくなる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:ラバナスタ市街地東部武技屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密漁 | 7000ギル | CT:50 | 瀕死モンスターに実行するとアイテムを入手できる(命中率:80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:ナルビナ城砦 / バルハイム地下道クリア後ラバナスタ / ビュエルバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャージ | 1700ギル | CT:40 | 成功すればMPが回復し、失敗すればMPが0になる 成功率:「100」−「自分の現MP÷最大MP×100+1」(%) 回復量:「自分のLv」 〜 「自分のLv×1.33」の間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:バルハイム地下道クリア後ラバナスタ / ビュエルバ / ジャッジ・ベルガ撃破後ナルビナ城砦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間攻撃 | 2000ギル | CT:40 | 対象範囲内に現プレイ時間の「分」から算出したダメージ(命中率:70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:ビュエルバ / 戦艦リヴァイアサンクリア後ラバナスタ / ジャッジ・ベルガ撃破後ナルビナ城砦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左記の数字は 「分」の下一桁の数字。(もしも「分」の下一桁が0ならダメージは0となる) 例:Lv80で95時間58分プレイしているなら 8 = 「Lv80×32」で2560のダメージ。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗黒 | 6400ギル | CT:35 | 自分の最大HPの20%を使って敵1体にダメージ (与えるダメージはレベルや力などで変化) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:ルース魔石鉱クリア後ビュエルバ / 戦艦リヴァイアサンクリア後ラバナスタ / ジャッジ・ベルガ撃破後ナルビナ城砦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歩数攻撃 | 6700ギル | CT:40 | 対象範囲内に移動距離から算出したダメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:戦艦リヴァイアサンクリア後ラバナスタ / ジャッジ・ベルガ撃破後ナルビナ城砦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0〜999歩ごとに独自のカウントがある (このカウントの増え方は移動距離と同じ) 1000になるか、歩数攻撃を実行するとこのカウントは0に戻る このカウントを自分で数えたいなら 歩数攻撃を一度使用してカウントを0にしてから移動距離で確認していこう 0〜99カウント = 移動カウント×1 例:50カウントの時に歩数攻撃を使用すると50×1=50ダメージ 100〜499カウント = 移動カウント×2 例:480カウントの時に歩数攻撃を使用すると480×2=960ダメージ 500〜989カウント = 移動カウント×3 例:750カウントの時に歩数攻撃を使用すると750×3=2250ダメージ 990〜999カウント = 移動カウント×10 例:999カウントの時に歩数攻撃を使用すると999×10=9990ダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
算術 | 2048ギル | CT:25 | 連続してこの算術が成功するごとにダメージが増加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:戦艦リヴァイアサンクリア後ラバナスタ / ジャッジ・ベルガ撃破後ナルビナ城砦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続でダメージを与えていくとダメージが増えるが、一度でもミスしてしまうと0Hitに戻ってしまう。 ダメージを与えていくごとにダメージが倍となって増えていき、周囲へのダメージは対象より1段階多い。 最大で17Hit与えることができ、18Hit目を狙っても絶対にミスとなる。 連続Hit数はパーティーごとに計算されるので算術を実行するキャラは一定で無くても良い。 この連続Hit数は対象にのみ連続Hitがカウントされるので、周囲への敵にミスをしてもHit数のカウントは継続される。 モンスターの中は算術を完全に無効化する敵がいるが、無効化された場合はHit数はそのままでリセットはされない。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔防破壊 | 3600ギル | CT:45 | 対象1体の「魔法防御力」を90%にする(命中率:33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:レイスウォール王墓クリア後ラバナスタ / ガリフの地ジャハラ / ジャッジ・ベルガ撃破後ナルビナ城砦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アキレス | 8800ギル | CT:55 | 敵1体に弱点属性をつける(命中率:40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:レイスウォール王墓クリア後ラバナスタ / ガリフの地ジャハラ / ジャッジ・ベルガ撃破後ナルビナ城砦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銭投げ | 2000ギル | CT:45 | 対象範囲内にギルを投げてダメージ 消費ギル:戦闘メンバー全員の現在HPの合計値 / 与ダメージ:消費ギル÷敵の数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:ガリフの地ジャハラ / ジャッジ・ベルガ撃破後ラバナスタ、ナルビナ城砦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勧誘 | 5000ギル | CT:35 | 対象1体を混乱させて敵味方を取り違えさせる 命中率: (基本命中率:50)+(自分のLv−対象のLv)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:ガリフの地ジャハラ / ジャッジ・ベルガ撃破後ラバナスタ、ナルビナ城砦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗闇殺法 | 6800ギル | CT:25 | ステータス「くらやみ」時にのみ出せる攻撃で、対象1体のHPを1〜8にする(命中率:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:エルトの里到着後 ガリフの地ジャハラ / ジャッジ・ベルガ撃破後ラバナスタ、ナルビナ城砦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPHP | 2000ギル | CT:40 | MPをすべて使って味方1人のHPを術者のMP×10に変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:エルトの里到着後 ガリフの地ジャハラ / ジャッジ・ベルガ撃破後ラバナスタ、ナルビナ城砦 / アルケイディス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔攻破壊 | 3500ギル | CT:45 | 対象1体の「魔力」を50%にする(命中率:66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:ミリアム遺跡クリア後ショップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉斬骨断 | 700ギル | CT:45 | 自らのHPと引きかえに対象1体のMP0!(命中率:45) 自分のHPの減少量は 「0」〜「現HP−1」の間でランダム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:ジャッジ・ベルガ撃破後ラバナスタ / アルケイディス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
針千本 | 7000ギル | CT:30 | 対象1体に1000ダメージ(絶対固定)(命中率:70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:ジャッジ・ベルガ撃破後 モスフォーラ山地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無作偽魔 | 5000ギル | CT:45 | 対象1体にランダムで選ばれた黒魔法をMPを消費せずに実行 (習得していない魔法も発動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:アルケイディス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88%の確率:ファイア/サンダー/ブリザド/ウォータ/エアロ/ファイラ/サンダラ/ブリザラ/バイオ 12%の確率:ファイガ/サンダガ/ブリザガ/エアロガ/ショック/クラウダ/フレアー/アーダー/コラプス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貼付 | 4500ギル | CT:55 | 対象1体を術者と同じステータスにするが、瀕死状態は移すことができない(命中率:60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:アルケイディス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防御破壊 | 3800ギル | CT:45 | 対象1体の「防御力」を90%にする(命中率:33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:バーフォンファイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇生 | 10000ギル | CT:25 | 全HPを使って戦闘不能の味方1人のHPを全回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:バーフォンファイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃破壊 | 3500ギル | CT:45 | 対象1体の「ちから」を50%にする(命中率:66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:ギルヴェガンクリア後バーフォンファイムショップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠隔攻撃 | 7100ギル | CT:50 | 近接武器で離れた場所から攻撃できる 遠隔武器で実行するとミスになる 命中率: (基本命中率:75)+(自分のLv−対象のLv)% 与ダメージ:「0」〜「(自分の攻撃力×対象のLv)−1」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店:リドルアナクリア後の死都ナブディス |