FF1 - ショップリスト
FF1のショップデータ一覧、データはGBA・PSP版のものです
|
FF総合 > FF1 > 黒魔法 |
FF1 - ショップ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
オンラクの町 / キャラバン / ガイアの町 / ルフェイン人の町 GBA・PSP版追加ショップ:風の囁く洞穴の魔道士の町 / 風の囁く洞穴の町1~39階 | ||||
コーネリアの町 ショップ | ||||
道具屋. | 武器屋 | 防具屋 | 白魔法 | 黒魔法 |
ポーション:40ギル | ヌンチャク:8ギル | ふく:8ギル | ケアル:50ギル | ファイア:50ギル |
どくけし:50ギル | ナイフ:4ギル | かわのよろい:40ギル | ディア:50ギル | スリプル:50ギル |
フェニックスのお:500ギル | つえ:4ギル | くさりかたびら:70ギル | プロテス:50ギル | シェイプ:50ギル |
ねぶくろ:50ギル | レイピア:8ギル | つえ:4ギル | ブリンク:50ギル | サンダー:50ギル |
― | ハンマー:8ギル | ― | ― | ― |
プラボカ ショップ | ||||
道具屋. | 武器屋 | 防具屋 | 白魔法 | 黒魔法 |
ポーション:40ギル | ハンマー:8ギル | かわのよろい:40ギル | ブラナ:250ギル | ブリザド:250ギル |
エーテル:150ギル | ブロードソード:450ギル | くさりかたびら:70ギル | サイレス:250ギル | ダクネス:250ギル |
どくけし:50ギル | バトルアクス:450ギル | てつのよろい:640ギル | バサンダ:250ギル | ストライ:250ギル |
めぐすり:50ギル | シミター:160ギル | かわのたて:12ギル | インビジ:250ギル | スロウ:250ギル |
フェニックスのお:500ギル | ― | かわのてぶくろ:50ギル | ― | ― |
エルフの町 ショップ | ||||
道具屋. | 武器屋 | 防具屋 | 白魔法 | 黒魔法 |
ポーション:40ギル | テツヌンチャク:160ギル | てつのよろい:640ギル | ケアルラ:1000ギル | ファイラ:1000ギル |
どくけし:50ギル | ダガー:140ギル | どうのうでわ:800ギル | アディア:1000ギル | ホールド:1000ギル |
きんのはり:500ギル | しゃくじょう:160ギル | てつのたて:80ギル | バファイ:1000ギル | サンダラ:1000ギル |
やまびこそう:50ギル | サーベル:360ギル | かわのぼうし:65ギル | ヒール:1000ギル | ブリザラ:1000ギル |
テント:160ギル | ― | かぶと:80ギル | ポイゾナ:2500ギル | スリプラ:2500ギル |
― | ― | ― | フィアー:2500ギル | へイスト:2500ギル |
― | ― | ― | バコルド;2,500ギル | コンフュ:2500ギル |
― | ― | ― | ボキャル:2500ギル | ブリザラ:2500ギル |
メルモンド ショップ | ||||
道具屋. | 武器屋 | 防具屋 | 白魔法 | 黒魔法 |
― | しょくじょう:160ギル | ナイトのよろい:36000ギル | ケアルダ:4000ギル | ファイガ:4000ギル |
― | サーベル:360ギル | ぎんのうでわ:4000ギル | レイズ:4000ギル | クラウダ:4000ギル |
― | ロングソード:1200ギル | おおかぶと:360ギル | ダディア:4000ギル | テレポ:4000ギル |
― | フォールチョン:360ギル | せいどうのこて:160ギル | ヒーラ:4000ギル | ラスロウ:4000ギル |
― | ― | はがねのこて:600ギル | ― | ― |
クレセントレイクの町 ショップ | ||||
道具屋. | 武器屋 | 防具屋 | 白魔法 | 黒魔法 |
ポーション:40ギル | ミスリルナイフ:640ギル | ミスリルメイル:6000ギル | ストナ:13000ギル | サンガー:13000ギル |
ハイポーション:150ギル | ミスリルソード:3200ギル | ミスリルのたて:2000ギル | ダテレポ:13000ギル | デス:13000ギル |
エーテル:150ギル | ミスリルハンマー:2000ギル | バックラー:2000ギル | プロテア:13000ギル | クエイク:13000ギル |
フェニックスのお:500ギル | ミスリルアクス:3600ギル | ミスリルのかぶと:2000ギル | インビア:13000ギル | スタン:13000ギル |
テント:160ギル | ― | ミスリルのこて:2000ギル | ― | ― |
オンラクの町 ショップ | ||||
道具屋. | 武器屋 | 防具屋 | 白魔法 | 黒魔法 |
ハイポーション:150ギル | ― | ― | パマジク:30000ギル | セーバー:30000ギル |
エーテル:150ギル | ― | ― | ラヒーラ:30000ギル | ブライン:30000ギル |
ばんのうやく:1500ギル | ― | ― | ― | ― |
きんのはり:500ギル | ― | ― | ― | ― |
コテージ:2000ギル | ― | ― | ― | ― |
キャラバン ショップ | ||||
道具屋. | 武器屋 | 防具屋 | 白魔法 | 黒魔法 |
きょじんのくすり:1500ギル | ― | ― | ― | ― |
ようせいのくすり:1500ギル | ― | ― | ― | ― |
ちからのくすり:1000ギル | ― | ― | ― | ― |
プロテスドリンク:1000ギル | ― | ― | ― | ― |
スピードドリンク:1000ギル | ― | ― | ― | ― |
ガイアの町 ショップ | ||||
道具屋. | 武器屋 | 防具屋 | 白魔法 | 黒魔法 |
ハイポーション:150ギル | ネコのつめ:52000ギル | ルビーのうでわ:40000ギル | ケアルガ:30000ギル | ブリザガ:30000ギル |
エーテル:150ギル | ― | まもりのゆびわ:16000ギル | ガディア:30000ギル | ブレイク:30000ギル |
フェニックスのお:500ギル | ― | ― | ホーリー:40000ギル | ストップ:40000ギル |
テント:160ギル | ― | ― | バオル:40000ギル | デジョン:40000ギル |
コテージ:2000ギル | ― | ― | デスペル:40000ギル | キル:40000ギル |
ルフェイン人の町 ショップ | ||||
道具屋. | 武器屋 | 防具屋 | 白魔法 | 黒魔法 |
― | ― | ― | アレイズ:40000ギル | フレアー:40000ギル |
下記はGBA版・PSP版限定で追加されたダンジョン内にあるショップです。
|
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved.
このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です |