FF1 - 黒魔法
FF1の黒魔法データ一覧、GBA・PSP版対応
|
FF総合 > FF1 > 黒魔法 |
FF1 - 黒魔法リスト | ||||
---|---|---|---|---|
魔法名 | 効果 | 入手場所:値段 | Lv | 習得可能ジョブ |
ファイア | 敵1体に炎で小ダメージを与える | コーネリア城下町:50ギル | Lv1 | あ赤忍く黒 |
スリプル | 敵全体を眠り状態にする | コーネリア城下町:50ギル | Lv1 | あ赤忍く黒 |
シェイプ | 敵1体をみやすくして回避率を10下げる | コーネリア城下町:50ギル | Lv1 | あ赤忍く黒 |
サンダー | 敵1体に稲妻で小ダメージを与える | コーネリア城下町:50ギル | Lv1 | あ赤忍く黒 |
ブリザド | 敵1体に冷気で小ダメージを与える | 港町プラボカ:250ギル | Lv2 | あ赤忍く黒 |
ダクネス | 敵全体を暗闇状態にする | 港町プラボカ:250ギル | Lv2 | あ赤忍く黒 |
ストライ | 味方1人の攻撃力を14アップさせる | 港町プラボカ:250ギル | Lv2 | あ赤忍く黒 |
スロウ | 敵全体を遅くして攻撃回数を減らす | 港町プラボカ:250ギル | Lv2 | あ赤忍く黒 |
ファイラ | 敵全体に炎で中ダメージ | エルフの町:1000ギル | Lv3 | あ赤忍く黒 |
ホールド | 敵1体をまひ状態にする | エルフの町;1000ギル | Lv3 | あ赤忍く黒 |
サンダラ | 敵全体に稲妻で中ダメージ | エルフの町:1000ギル | Lv3 | あ赤忍く黒 |
シェイラ | 敵全体を見やすくして回避率を10下げる | エルフの町:1000ギル | Lv3 | あ赤忍く黒 |
スリプラ | 敵1体を眠り状態にする | エルフの町:2500ギル | Lv4 | あ赤忍く黒 |
ヘイスト | 1人が速くなり攻撃回数が2倍になる | エルフの町:2500ギル | Lv4 | あ赤忍く黒 |
コンフュ | 敵全体の心を乱し混乱状態にする | エルフの町:2500ギル | Lv4 | あ赤忍く黒 |
ブリザラ | 敵全体に冷気で中ダメージ | エルフの町:2500ギル | Lv4 | あ赤忍く黒 |
ファイガ | 敵全体に炎で大ダメージ | メルモンドの町:4000ギル | Lv5 | あく赤黒 |
クラウダ | 敵全体を毒と混乱の霧で即死させる | メルモンドの町:4000ギル | Lv5 | く黒赤 |
テレポ | 1つ前の階に戻ることができる | メルモンドの町:4000ギル | Lv5 | 赤黒 |
ラスロウ | 敵1体を遅くして攻撃回数を減らす | メルモンドの町:4000ギル | Lv5 | あ赤く黒 |
サンガー | 敵全体に稲妻で大ダメージを与える | クレセントレイクの町:13000ギル | Lv6 | く赤黒 |
デス | 敵1体を即死させる | クレセントレイクの町:13000ギル | Lv6 | く黒 |
クエイク | 敵全体を地割れに飲み込ませる | クレセントレイクの町:13000ギル | Lv6 | く黒 |
スタン | 敵一体をマヒ状態にする | クレセントレイクの町:13000ギル | Lv6 | く黒 |
セーバー | 自分の攻撃力と命中率を上げる | オンラクの町:30000ギル | Lv7 | 黒 |
ブライン | 敵1体を暗闇状態にする | オンラクの町:30000ギル | Lv7 | く黒 |
ブリザガ | 敵全体に冷気で大ダメージを与える | ガイアの町:30000ギル | Lv7 | く赤黒 |
ブレイク | 敵1体を石化状態にする | ガイアの町:30000ギル | Lv7 | 黒 |
ストップ | 敵全体の時を止めて麻痺状態にする | ガイアの町:40000ギル | Lv8 | 黒 |
デジョン | 敵全体を異次元に送り込む | ガイアの町:40000ギル | Lv8 | 黒 |
キル | 敵1体を即死させる | ガイアの町:40000ギル | Lv8 | 黒 |
フレアー | 敵全体に光と高熱でダメージを与える | ルフェイン人の町:40000ギル | Lv8 | 黒 |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved.
このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です |