No. | アイテム名 | 値段 | 効果 |
---|---|---|---|
No.001 | ポーション | 値段:50 G | 味方単体のHP50回復 |
主にお店 | |||
No.002 | ミドルポーション | 値段:100 G | 味方単体のHP200回復 |
主にお店 | |||
No.003 | ハイポーション | 値段:700 G | 味方単体のHP500回復 |
主にお店 | |||
No.004 | エーテル | 値段:800 G | 味方単体のMP10回復 |
主にお店 | |||
No.005 | ミドルエーテル | 値段:2000 G | 味方単体のMP30回復 |
主にお店 | |||
No.006 | ハイエーテル | 値段:6000 G | 味方単体のMP60回復 |
主にお店 | |||
No.007 | エリクサー | 値段:20000 G | 味方単体のHP・MP全回復 |
店:竜の里 宝など | |||
No.008 | スーパーエーテル | 値段:10,000 G | 味方単体のMP全回復 |
店:黒の夢 / 中世竜の里 宝など | |||
No.009 | ラストエリクサー | 値段:50000 G | 味方全体のHP・MP全回復 |
色仕掛:フォシルエイプ/ツインカム/ジール,/魔神機 落:ジール 宝:黒の夢 店:中世竜の里 など | |||
No.010 | ばんのうやく | 値段:10 G | 味方単体のステータス異常回復 |
主にお店 | |||
No.011 | アテナのみず | 値段:200 G | 味方単体の戦闘不能,回復 |
主にお店 | |||
No.012 | シェルター | 値段:150 G | フィールドかセーブポイントで使用するとHP・MP全回復 |
主にお店 | |||
No.013 | とくせいべんとう | 値段:― G | 味方単体のHP・MPランダム回復 |
色仕掛け:ゴンザレス / ダイゴロー | |||
No.014 | ラピス | 値段:― G | 味方全体のHP200回復 |
宝:様々な地域 色仕掛け:キョジュウ/ドッカン/スカウター 落:ミリオン/ジールメイジ/ララカルゴ/フォシルエイプ/ボーンナム など |
|||
No.015 | プロテクトボール | 値段:5000 G | 味方単体の物理ダメージを1/3軽減 |
色仕掛け:クライン/オウガン/ビリオン/スカウターブルー/サンドラゴ 落:エイシトニクス/デバッガープラス/ガズー 宝:様々な地域 店:原始竜の里 など |
|||
No.016 | バリアボール | 値段:5000 G | 味方単体の魔法ダメージを2/3軽減 |
色仕掛:アシッド/フリーランサー/スカウターレッド/ジールメイジ/ララカルゴ 落:エイシトサウルス / バージョン4,0 / ノト 宝:様々な地域 店:原始竜の里 など |
|||
No.017 | パワーカプセル | 値段:― G | 味方単体の基本ちから+1 |
宝:様々な地域 色仕掛け:ファットビースト 次元の闘技場の報酬 | |||
No.018 | マジックカプセル | 値段:― G | 味方単体の基本まりょく+1 |
宝:様々な地域 色仕掛け:ガズー 次元の闘技場の報酬 | |||
No.019 | スピードカプセル | 値段:― G | 味方単体の基本すばやさ+1 |
宝:様々な地域 色仕掛け:ウォールゴーレム 次元の闘技場の報酬 | |||
No.020 | モンスターフード | 値段:100 G | 闘技場専用:モンスターのHP回復 / 修行:最大HPを強化 |
店:次元の闘技場 | |||
No.021 | 炎の爪 | 値段:200 G | 闘技場専用:火の技を発動させる / 修行:火の技を覚え、まれに火属性に変化 |
店:次元の闘技場 | |||
No.022 | 海の牙 | 値段:200 G | 闘技場専用:水の技を発動させる / 修行:水の技を覚え、まれに火属性に変化 |
店:次元の闘技場 | |||
No.023 | 闇の眼 | 値段:200 G | 闘技場専用:冥の技を発動させる / 修行:冥の技を覚え、まれに火属性に変化 |
店:次元の闘技場 | |||
No.024 | 光の翼 | 値段:200 G | 闘技場専用:天の技を発動させる / 修行:天の技を覚え、まれに火属性に変化 |
店:次元の闘技場 | |||
No.025 | タカノツメ | 値段:400 G | 闘技場専用:一時的にカ+5 / 修行:攻撃に関する能力を強化 |
店:次元の闘技場 | |||
No.026 | プロテクトコート | 値段:400 G | 闘技場専用:ダメージ軽減 (?%) / 修行:防御に関する能力を強化 |
店:次元の闘技場 | |||
No.027 | 野生の力 | 値段:500 G | 闘技場専用:クリティル時4倍撃 / 修行:クラスチェンジする確率がアップ |
店:次元の闘技場 | |||
No.028 | あぶり肉 | 値段:― G | 味方単体のHP250回復 |
竜の里のクエスト橋づくりの途中で敵を倒すと入手、詳細もそちらで | |||
No.029 | 干しキノコ | 値段:― G | 味方単体のステータス異常回復 |
竜の里のクエスト橋づくりの途中で敵を倒すと入手、詳細もそちらで | |||
No.030 | スウィートバナナ | 値段:― G | 味方単体のMP20回復 |
竜の里のクエスト橋づくりの途中で敵を倒すと入手、詳細もそちらで | |||
No.031 | 万年樹の実 | 値段:― G | 味方単体のHP150回復 |
竜の里のクエスト橋づくりの途中で敵を倒すと入手、詳細もそちらで | |||
No.032 | 飛鳥の卵 | 値段:― G | 味方単体のMP40回復 |
竜の里のクエスト橋づくりの途中で敵を倒すと入手 |