| ジ | ガ | ス | ビ | フ | ク | エ | サ |
| ジ | ガ | ス | ビ | フ | ク | エ | サ | ||||
| ブロードソード | Sビーストキラー | 初期装備・ダリ等 | ○ | 12 | |||||||
| アイアンソード | Aサガク剣 | ダリ等 | ○ | 16 | |||||||
| ミスリルソード | Aアーマーブレイク | トレノ | ○ | 20 | |||||||
| ブラッドソード | A暗黒剣 | ステラツィオ4個わたす | ○ | 24 | |||||||
| アイスブランド | Aメンタルブレイク | リンドブルム等 | ○ | 35 | |||||||
| さんごの剣 | A突撃 | お店 | ○ | 38 | |||||||
| ダイヤソード | Aパワーブレイク | お店 | ○ | 42 | |||||||
| フレイムタン | Aマジックブレイク | お店 | ○ | 46 | |||||||
| ルーンブレイド | Aいあいぬき | お店 | ○ | 57 | |||||||
| ディフェンダー | A雷鳴剣 | お店 | ○ | 65 | |||||||
| アルテマソード | Aストックブレイク | お店 | ○ | 74 | |||||||
| エクスカリバー | Aクライムハザード | 最新情報に取り方をかきました | ○ | 77 | |||||||
| ラグナロク | Aショック | チョコグラフ | ○ | 87 | |||||||
| エクスカリバーU | Aサガク剣 Aクライムハザード Aストックブレイク | 最新情報に取り方をかきました | ○ | 108 |
